2025 World Triathlon Winter Championships Cogne
151 risultati nel DB locale — solo gli atleti tracciati (tesserati noti), NON è la classifica ufficiale completa.
👨 Classifica uomini (104)
| Pos | Atleta | Cat | Pos cat | Tempo | Squadra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | ANTONIOLI DANIEL [19351] | M1 | 1 | 01:06:54 | TRISPORTS.IT TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||||||
| 🥈 2 | ZELEZNIKAR JANKO [SLO1762341247187] | M5 | 1 | 01:13:45 | SLO | ||||||
| 🥉 3 | ENGELUND FRODE [STR-1762422170734] | M5 | 2 | 01:14:19 | NOR | ||||||
| 4 | LEBRUN NICOLAS [123046] | M3 | 1 | 01:16:28 | FRA | ||||||
| 5 | BAUER LUCA [STR-1762422147316] | S2 | 1 | 01:16:36 | GER | ||||||
| 6 | FERRAZZI URBANO [76461] | M6 | 1 | 01:16:56 | U.S. DOLOMITICA ASD | ||||||
| 7 | HORLACHER FRANK [STR-1762384301966] | M4 | 1 | 01:18:46 | GER | ||||||
| 8 | CATLLA FERNANDEZ SEBASTIA [STR-1762384293098] | M3 | 2 | 01:18:55 | ESP | ||||||
| 9 | RIGHETTI ROCCO [80974] | S4 | 1 | 01:19:25 | ASD JESOLO TRIATHLON | ||||||
| 10 | FRIGO ALDO [102318] | M5 | 3 | 01:19:49 | MARTINA DOGANA TRIATHLON TEAM ASD | ||||||
| 11 | LEONHARD WOLFGANG [STR-1762422174073] | M6 | 2 | 01:19:50 | GER | ||||||
| 12 | BESANA ANDREA [120162] | M2 | 1 | 01:20:14 | A.S. DILETTANTISTICA TRI RACE ROCK TEAM | ||||||
| 13 | CUCCO GIANFRANCO [101833] | S4 | 2 | 01:20:31 | A.S.D. FRECCE BIANCHE | ||||||
| 14 | RICCA GUIDO [18371] | M3 | 3 | 01:20:50 | TRIATHLON DUATHLON CREMONA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||||||
| 15 | PETISKA ONDREJ [STR-1762422147318] | S2 | 2 | 01:21:39 | CZE | ||||||
| 16 | SELUKOV ARNAUD [STR-1762422165166] | M4 | 2 | 01:21:52 | FRA | ||||||
| 17 | SOLSTAD EGIL [STR-1762422170735] | M5 | 4 | 01:21:55 | NOR | ||||||
| 18 | RENAUX HUGO [STR-1762422147315] | S2 | 3 | 01:22:13 | FRA | ||||||
| 19 | RUFFA MARCO [54884] | S4 | 3 | 01:22:39 | GRANBIKE VELOCLUB A.S.DILETTANTISTICO | ||||||
| 20 | DORELLA RANIERI [69253] | M6 | 3 | 01:22:45 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DELFINO TRIATHLON CHIOGGIA | ||||||
| 21 | CUMPELIK MAREK [STR-1762422146209] | S1 | 1 | 01:23:05 | CZE | ||||||
| 22 | BEUTE ROBERT [STR-1762384294201] | M3 | 4 | 01:23:10 | NED | ||||||
| 23 | DALLA LIBERA LUCA [62643] | S4 | 4 | 01:23:30 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA G.P. TRIATHLON | ||||||
| 24 | ROSSI CLAUDIO [103494] | M1 | 2 | 01:24:12 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIATHLON ALTO ADIGE | ||||||
| 25 | CARRON STEPHANE [FRA1762341247175] | M4 | 3 | 01:24:27 | FRA | ||||||
| 26 | BELLEMO MICHELE [71974] | M3 | 5 | 01:24:39 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DELFINO TRIATHLON CHIOGGIA | ||||||
| 27 | MATTOLIN IVAN [105926] | M1 | 3 | 01:25:10 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIATHLON ALTO ADIGE | ||||||
| 28 | NETIK LUKAS [STR-1762422150663] | S4 | 5 | 01:26:23 | CZE | ||||||
| 29 | HENZ OLIVIER [STR-1762422160713] | M3 | 6 | 01:27:07 | BEL | ||||||
| 30 | SCERBA MAREK [STR-1762384301969] | M4 | 4 | 01:27:16 | CZE | ||||||
| 31 | KAUPP RAINER [STR-1762422175221] | M6 | 4 | 01:27:38 | GER | ||||||
| 32 | VETTORI WALTER [101758] | M1 | 4 | 01:27:43 | POL. TEAM BRIANZA A.S. DILETTANTISTICA | ||||||
| 33 | ZINATO FABIO [29504] | M4 | 5 | 01:27:48 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIATHLON ALTO ADIGE | ||||||
| 34 | DREHER MORITZ [STR-1762422155140] | M1 | 5 | 01:27:48 | GER | ||||||
| 35 | WEISS ROGER [ESTERO] | M5 | 5 | 01:28:11 | SUI | ||||||
| 36 | GALLESIO MARCO [32715] | M4 | 6 | 01:28:21 | GRANBIKE VELOCLUB A.S.DILETTANTISTICO | ||||||
| 37 | MERONI DANIELE [61323] | M1 | 6 | 01:28:39 | POL. TEAM BRIANZA A.S. DILETTANTISTICA | ||||||
| 38 | RATHBAUER JOACHIM [AUT1762341247195] | M6 | 5 | 01:29:18 | AUT | ||||||
| 39 | SOSNOVSHCHENKO DENIS [95996] | M2 | 2 | 01:29:48 | TRISPORTS.IT TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||||||
| 40 | BERTAGNIN GIOVANNI [41876] | M4 | 7 | 01:29:54 | GRANBIKE VELOCLUB A.S.DILETTANTISTICO | ||||||
| 41 | STRAZZARI NICOLA [119477] | M3 | 7 | 01:31:20 | GRANBIKE VELOCLUB A.S.DILETTANTISTICO | ||||||
| 42 | HARBAUER GEORG [1750003190484] | M3 | 8 | 01:31:35 | GER | ||||||
| 43 | KRUPKO VIACHESLAV [STR-1762422157376] | M2 | 3 | 01:32:22 | RUS | ||||||
| 44 | MONTAGNOLI PAOLO [124150] | M1 | 7 | 01:32:25 | CANAVESE TRIATHLON ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||||||
| 45 | WARTEL JULIEN [STR-1762422149552] | S4 | 6 | 01:32:26 | FRA | ||||||
| 46 | SALA PAOLO [59154] | M4 | 8 | 01:32:48 | POLISPORTIVA ZOLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||||||
| 47 | BALATKA JAROSLAV [STR-1762422176338] | M7 | 1 | 01:33:07 | CZE | ||||||
| 48 | WAKEFORD RICHARD [STR-1762422150664] | S4 | 7 | 01:33:26 | GBR | ||||||
| 49 | STADNISKY MICHAEL [STR-1762422150666] | M1 | 8 | 01:34:09 | USA | ||||||
| 50 | VERI AIVAR [EST1771946167957] | M5 | 6 | 01:34:35 | EST | ||||||
| 51 | D'AMMORA LUCA [51391] | M4 | 9 | 01:34:39 | PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD | ||||||
| 52 | BIANCHI LUCA [88042] | M4 | 10 | 01:34:52 | ELBAMAN TEAM S.S.DILETTANTISTICA A R.L. | ||||||
| 53 | REBESCHINI PIERGIORGIO [101726] | M5 | 7 | 01:35:26 | MARTINA DOGANA TRIATHLON TEAM ASD | ||||||
| 54 | BRUNA VALTER [122841] | M7 | 2 | 01:36:51 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TORINO TRIATHLON | ||||||
| 55 | SASAKI TOSHIKAGE [STR-1762384287578] | M1 | 9 | 01:37:13 | JPN | ||||||
| 56 | FARNELL NICHOLAS [STR-1762422175223] | M6 | 6 | 01:37:35 | GBR | ||||||
| 57 | VISCONTI PIERUGO [48888] | M5 | 8 | 01:38:55 | A.S.D. FRECCE BIANCHE | ||||||
| 58 | FARINET STEFANO [59984] | S4 | 8 | 01:39:10 | TRISPORTS.IT TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||||||
| 59 | SCROGLIERI STEFANO [69064] | M3 | 9 | 01:39:24 | ASD SWATT CLUB | ||||||
| 60 | TRIOULLIER GWENAEL [STR-1762384297549] | M3 | 10 | 01:39:37 | FRA | ||||||
| 61 | WILLIAMSON IAN [STR-1762384318588] | M6 | 7 | 01:40:07 | GBR | ||||||
| 62 | AUST JAMES [STR-1762384318589] | M6 | 8 | 01:40:27 | USA | ||||||
| 63 | MOORE HYLTON [STR-1762384315251] | M5 | 9 | 01:40:29 | GBR | ||||||
| 64 | BOCCA FABRIZIO [116390] | M4 | 11 | 01:41:42 | TRISPORTS.IT TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||||||
| 65 | WUNDERLICH BERND [STR-1762422169601] | M4 | 12 | 01:41:58 | GER | ||||||
| 66 | DUMONT IGOR [STR-1762422148431] | S2 | 4 | 01:43:31 | BEL | ||||||
| 67 | VERONESE FRANCESCO [72825] | S3 | 1 | 01:44:05 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TORINO TRIATHLON | ||||||
| 68 | SIVIERI GIORGIO [45501] | M2 | 4 | 01:46:34 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIATHLON ALTO ADIGE | ||||||
| 69 | SCHADLER PHILIP E.C. [STR-1762422172964] | M5 | 10 | 01:48:02 | LIE | ||||||
| 70 | DRANGSHOLT MARK [STR-1762422175222] | M6 | 9 | 01:49:12 | USA | ||||||
| 71 | LUCIANETTI THOMAS [91084] | M3 | 11 | 01:49:33 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA QUELLI CHE LO SPORT PIEDILUCO | ||||||
| 72 | FOULOUNOUX THIERRY [FRA1762341247211] | M6 | 10 | 01:50:11 | FRA | ||||||
| 73 | LEMMA ANDREA [112378] | M3 | 12 | 01:50:30 | RONCHIVERDI SPORT CLUB SSD A R.L. | ||||||
| 74 | GRUNEBACH PETER [STR-1762422177447] | M8 | 1 | 01:50:48 | GER | ||||||
| 75 | BENEDETTI ENRICO [3584] | M4 | 13 | 01:50:54 | TRIO EVENTI SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | ||||||
| 76 | DANIELS CHRISTOPHER [STR-1762384310811] | M4 | 14 | 01:51:18 | GBR | ||||||
| 77 | ALESSIO GIANNI [71940] | M6 | 11 | 01:51:25 | GRANBIKE VELOCLUB A.S.DILETTANTISTICO | ||||||
| 78 | CAUTERUCCIO ANDREA [STR-1762384290890] | M2 | 5 | 01:52:00 | ITA | ||||||
| 79 | TURCHI DENIS [104591] | M2 | 6 | 01:52:14 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM HIBISCUS | ||||||
| 80 | ZUCCARDI MERLI GIANLUIGI [30549] | M7 | 3 | 01:52:16 | PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD | ||||||
| 81 | MOLLO GUIDO MARIA [137545] | S2 | 5 | 01:53:46 | ALBA TRIATHLON ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||||||
| 82 | MAGIERA JOACHIM [STR-1762384310812] | M4 | 15 | 01:53:55 | GER | ||||||
| 83 | RADICE ANGELO [STR-1762384299755] | M3 | 13 | 01:53:59 | ITA | ||||||
| 84 | THUMM CLAUS [STR-1762384323009] | M7 | 4 | 01:54:08 | GER | ||||||
| 85 | REVERSI IVAN [106300] | M3 | 14 | 01:54:15 | ADVANCE GARDA TEAM 2019 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||||||
| 86 | RODOLFI MARCO [37764] | M4 | 16 | 01:54:17 | PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD | ||||||
| 87 | BURON JACKY [STR-1762422176337] | M7 | 5 | 01:55:29 | FRA | ||||||
| 88 | ROSSELLI RICCARDO [7438] | M6 | 12 | 01:56:22 | LIVORNO TRIATHLON ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||||||
| 89 | DEZI MASSIMILIANO [23993] | M3 | 15 | 01:56:25 | FLIPPER TRIATHLON ASCOLI PICENO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||||||
| 90 | DE ROSSI VALTER [61617] | M8 | 2 | 01:57:45 | DELTA SPORT PERFORMANCE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||||||
| 91 | FINOZZI FABIO [140833] | M5 | 11 | 02:02:43 | TRIO EVENTI SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | ||||||
| 92 | DE SIMONE CARMELO [STR-1762384316354] | M5 | 12 | 02:03:38 | ITA | ||||||
| 93 | ENGERT REINHARDT [STR-1762422177448] | M8 | 3 | 02:04:30 | GER | ||||||
| 94 | LUKK JUHAN [STR-1762422178558] | M8 | 4 | 02:11:19 | EST | ||||||
| 95 | HERGOUTH ANTON [STR-1762422178559] | M8 | 5 | 02:21:34 | AUT | ||||||
| 96 | AMERUSO FABIO [90682] | M2 | 7 | 02:21:37 | 200BPM A.S.D. | ||||||
| 97 | CANTU CRISTIANO [STR-1762384311917] | M4 | 17 | 02:23:32 | ITA | ||||||
| 98 | MELZ ECKHARD [STR-1762422172965] | M5 | 13 | 02:26:37 | GER | ||||||
| 99 | NEUENDORFF STEFFEN-LUIS [STR-1762422178560] | M9 | 1 | 02:37:19 | GER | ||||||
| 100 | EPKENHANS MARTIN [STR-1762422176336] | M6 | 13 | 02:37:57 | GER | ||||||
| 101 | BRUN CLAUDE [STR-1762422165164] | M3 | 16 | 02:39:11 | USA | ||||||
| 102 | MERCATI GHERARDO [104390] | MX | 1 | 03:03:25 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIATHLON BERGAMO | ||||||
| 103 | BROOKS NICHOLAS [STR-1762384287579] | M1 | 999997 | 00:00:00 | GBR | ||||||
| 104 | KERN GUNTER [STR-1762384316356] | M5 | 999997 | 00:00:00 | AUT |
👩 Classifica donne (47)
| Pos | Atleta | Cat | Pos cat | Tempo | Squadra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | DUCREUX EMMA [FRA1762341247115] | S2 | 1 | 01:29:10 | FRA | ||||||
| 🥈 2 | GARBOLINO EVI [140611] | S4 | 1 | 01:29:23 | TRISPORTS.IT TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||||||
| 🥉 3 | MASTROLIA MARIA ELENA [116391] | M3 | 1 | 01:37:18 | TRISPORTS.IT TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||||||
| 4 | SUESS MARTINA [STR-1762422135011] | S3 | 1 | 01:37:26 | SUI | ||||||
| 5 | BORRELY-LEBRUN ALEXANDRA [STR-1762384258699] | M3 | 2 | 01:38:00 | FRA | ||||||
| 6 | DRAHOSOVA ALENA [STR-1762384258701] | M3 | 3 | 01:39:28 | SVK | ||||||
| 7 | OLIVIER PERRINE [FRA1762341247128] | M1 | 1 | 01:39:51 | FRA | ||||||
| 8 | WILSON JOANNE [STR-1762422136146] | M2 | 1 | 01:40:57 | GBR | ||||||
| 9 | PAOLAZZI CLAUDIA [16504] | M2 | 2 | 01:42:12 | WOMAN TRIATHLON ITALIA A.S.DILETTANTISTICA | ||||||
| 10 | GREIPEL SABINE [AUT1762341247131] | M5 | 1 | 01:43:51 | AUT | ||||||
| 11 | TORNIER MANON [STR-1762422133896] | S1 | 1 | 01:47:47 | FRA | ||||||
| 12 | SILVESTRI MICHELA [18602] | M2 | 3 | 01:48:40 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTS CLUB MELEGNANO | ||||||
| 13 | VERGURA CARMELA [2489] | M5 | 2 | 01:50:01 | TRISPORTS.IT TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||||||
| 14 | SMOLKOVA PAVLA [STR-1762422135013] | S4 | 2 | 01:50:35 | CZE | ||||||
| 15 | FERRARI FEDERICA [12542] | M1 | 2 | 01:51:14 | POLISPORTIVA DILETTANTISTICA FRIESIAN TEAM | ||||||
| 16 | BENNETTS SARAH [STR-1762422139485] | M3 | 4 | 01:51:30 | GBR | ||||||
| 17 | PIGANZOLI SERENA [84216] | M2 | 4 | 01:51:59 | TRISPORTS.IT TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||||||
| 18 | KAUFMANN KARINA [STR-1762384257584] | M2 | 5 | 01:52:31 | GBR | ||||||
| 19 | GOLDONI PAOLA [5920] | M4 | 1 | 01:52:39 | TRIO EVENTI SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | ||||||
| 20 | TOWN EMMA [STR-1762422136145] | M1 | 3 | 01:52:44 | GBR | ||||||
| 21 | BOCZEK ANGELA [STR-1762422143976] | M5 | 3 | 01:54:04 | GER | ||||||
| 22 | HARER GERTRUD [STR-1762422141718] | M5 | 4 | 01:54:33 | GER | ||||||
| 23 | DALLA LIBERA SOFIA [72587] | S2 | 2 | 01:57:02 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA G.P. TRIATHLON | ||||||
| 24 | DE PIERI CAMILLA [111697] | S1 | 2 | 01:57:30 | TRISPORTS.IT TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||||||
| 25 | RUGGERI LETIZIA [125740] | M5 | 5 | 01:58:03 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TRIATHLON BERGAMO | ||||||
| 26 | SOLA BEATRICE [129439] | S2 | 3 | 01:58:29 | GRANBIKE VELOCLUB A.S.DILETTANTISTICO | ||||||
| 27 | SHEREMET EVGENIYA [STR-1762422136144] | M1 | 4 | 01:59:02 | BLR | ||||||
| 28 | BREGULLA-LINKE CLAUDIA [STR-1762422139489] | M4 | 2 | 01:59:51 | GER | ||||||
| 29 | SCHROCK SHERI [USA1771761368144] | M7 | 1 | 02:05:34 | USA | ||||||
| 30 | BIEMMI MARINA [93564] | M3 | 5 | 02:05:39 | GRANBIKE VELOCLUB A.S.DILETTANTISTICO | ||||||
| 31 | PUU LUISE [STR-1762422139484] | M2 | 6 | 02:06:02 | EST | ||||||
| 32 | IABICHELLA LUISELLA [22400] | M7 | 2 | 02:07:53 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON | ||||||
| 33 | CASTAGNONE CECILIA [117578] | S2 | 4 | 02:08:07 | GRANBIKE VELOCLUB A.S.DILETTANTISTICO | ||||||
| 34 | MAROCCO MARIA VITTORIA [115318] | M6 | 1 | 02:09:37 | GRANBIKE VELOCLUB A.S.DILETTANTISTICO | ||||||
| 35 | GALASSO PAOLA [90304] | M4 | 3 | 02:10:31 | PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD | ||||||
| 36 | GIBSON BEVERLEY [35627] | M4 | 4 | 02:13:20 | ALBA TRIATHLON ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | ||||||
| 37 | DISABATO-AUST TRACY [STR-1762384270914] | M6 | 2 | 02:14:02 | USA | ||||||
| 38 | MAZZARELLI MICHELA [90240] | M6 | 3 | 02:24:14 | GRANBIKE VELOCLUB A.S.DILETTANTISTICO | ||||||
| 39 | CHIARINI MIRIAM [60326] | M3 | 6 | 02:26:22 | TRIO EVENTI SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | ||||||
| 40 | HOLSCHER TINA [GER1762341247135] | M3 | 7 | 02:27:29 | GER | ||||||
| 41 | D'AGOSTINO STEFANIA [83221] | M4 | 5 | 02:30:09 | PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD | ||||||
| 42 | GRUNEBACH MARIANNE [STR-1762384273123] | M7 | 3 | 02:31:09 | GER | ||||||
| 43 | PINA MARIA ENRICA [103883] | M5 | 6 | 02:38:48 | VALCAVALLINA SPORT A.S. DILETTANTISTICA | ||||||
| 44 | STRECHELLI SERENA ADA TERESA [STR-1762384265388] | M4 | 6 | 02:47:49 | ITA | ||||||
| 45 | ZANGA DANIELA [105637] | M4 | 999997 | 00:00:00 | VALCAVALLINA SPORT A.S. DILETTANTISTICA | ||||||
| 46 | DON-WIDER NICOLA [STR-1762384260913] | M3 | 999997 | 00:00:00 | GBR | ||||||
| 47 | GRILLET-PAYSAN EMMA [STR-1762422133897] | S1 | 999997 | 00:00:00 | FRA |
📍 Roma
Roma è un comune italiano di 2 744 528 abitanti, capoluogo dell'omonima città metropolitana e della regione Lazio, nonché capitale della Repubblica Italiana. Il comune di Roma, denominato Roma Capitale, è dotato di un ordinamento amministrativo speciale e disciplinato dalla legge dello Stato.
🍽️ Piatti tipici
Saltimbocca
Amatriciana
Carbonara
Cacio e pepe
🥘 Cucina e gastronomia
Alle origini della cucina romana vi è la cucina dell'antica Roma, descritta nel Satyricon di Petronio Arbitro e nelle ricette di Apicio e basata su carni battute, legumi, ortaggi, pesci e vino.
La cucina romanesca, a partire dal Medioevo, si divise in cucina pontificia, consumata alla corte dei Papi, e cucina popolare, maturata sino ai nostri giorni. Quest'ultima si basa su ingredienti semplici ma saporiti, sull'uso di erbe aromatiche, di avanzi e frattaglie, di strutto, olio e battuto a base di lardo, guanciale, ventresca e grasso di prosciutto.
Tra i piatti tipici vi sono l'abbacchio al forno, la coda alla vaccinara, la coratella, i rigatoni con la pajata, i saltimbocca, la trippa di bue, i carciofi alla romana, l'amatriciana, la carbonara, la cacio e pepe, la pasta alla gricia, il pangiallo, la pizza bianca, il maritozzo e piatti della cucina ebraico-romanesca (tra cui i carciofi alla giudia e i calzonicchi).
🏛️ Monumenti e luoghi d'interesse
Roma si presenta come il risultato del continuo sovrapporsi di testimonianze architettoniche ed urbanistiche di secoli diversi, in una compenetrazione unica e suggestiva che mostra il complesso rapporto che la città ha sempre instaurato con il proprio passato, in un alternarsi di sviluppi caotici, periodi di decadenza, rinascite e tentativi, in età contemporanea, di ammodernamento del tessuto urbano.
Roma è la città con più monumenti al mondo sia in senso assoluto sia come densità, ovvero in rapporto alla superficie (monumenti per metro quadrato).
=== Architetture religiose ===
==== Chiese e altri luoghi di culto ====
Pantheon (Rome) - Right side and front.jpg|Il Pantheon, Santa Maria ad Martyres
RomaForoRomanoCasaVestali.jpg|Casa delle Vestali
Archbasilica of St. John Lateran HD.jpg|San Giovanni in Laterano, la Cattedrale di Roma
Basilica di San Pietro in Vaticano September 2015-1a.jpg|Basilica di San Pietro in Vaticano
Cupola di San Pietro dai Musei Vaticani.jpg|La Cupola di San Pietro vista dai Musei Vaticani
Basilica di Santa Maria Maggiore - Roma.jpg|Basilica di Santa Maria Maggiore
Roma San Paolo fuori le mura BW 1.JPG|Basilica di San Paolo fuori le mura
Le architetture religiose di Roma costituiscono una parte fondamentale del patrimonio monumentale della città: esse sono il simbolo dell'importanza culturale, sociale ed artistica della componente religiosa nell'intero arco della storia di Roma.
I più importanti edifici sacri dell'antichità furono i templi; essi non erano luoghi di raduno per i fedeli, ma ospitavano unicamente l'immagine cultuale della divinità cui erano dedicati. Si ritiene che in tarda età repubblicana Roma avesse circa un centinaio di templi.
Le chiese cristiane sono diverse centinaia e la loro storia si intreccia con la storia religiosa, sociale ed artistica della città. La cattedrale della diocesi romana è la basilica di San Giovanni in Laterano, una delle quattro basiliche papali maggiori insieme con la basilica di San Pietro in V
🏊 Altre gare a ROMA
| Data | Denominazione | Tipo | Circuito |
|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | TRIATHLON OLIMPICO OSTIA 2026 | Triathlon | NESSUNO |
| 17/05/2026 | 3° TRIATHLON ESCHILO SPORTING VILLAGE - gara KIDS | Triathlon | NESSUNO |
| 15/03/2026 | 1° DUATHLON SPRINT DI OSTIA "EGIDIO E FRANCESCO" | Duathlon | NESSUNO |
| 12/10/2025 | TOO 2025 - TRIATHLON OLIMPICO OSTIA - MEMORIAL EGIDIO CRISTOFOLETTI | Triathlon | NESSUNO |
| 04/10/2025 | Coppa Regioni Senior/Master Roma 2025 | Triathlon | NESSUNO |
| 13/09/2025 | 2025 Europe Triathlon Challenge Long Distance Championships Almere-Amsterdam | - | - |
| 07/09/2025 | COPPA ITALIA 2025 - TAPPA CIRCUITI INTERREGIONALI | Triathlon | COPPA ITALIA |
| 31/08/2025 | 2025 Asia and Europe Triathlon Age-Group Championships Istanbul - Sprint | - | - |
| 30/08/2025 | 2025 Asia and Europe Triathlon Age-Group Championships Istanbul - standard | - | - |
| 08/08/2025 | 2025 Europe Triathlon XTERRA Cross Championships Prachatice | - | - |
| 07/08/2025 | 2025 Europe Triathlon XTERRA Cross Duathlon Championships Prachatice | - | - |
| 29/06/2025 | 2025 World Triathlon Long Distance Championships Pontevedra | - | - |