Triathleti Italia

COPPA ITALIA 2025 - TAPPA CIRCUITI INTERREGIONALI

07/09/2025 ROMA (Roma) Lazio Triathlon COPPA ITALIA Campionato Giovanile

935 risultati nel DB locale — solo gli atleti tracciati (tesserati noti), NON è la classifica ufficiale completa.

👨 Classifica uomini (609)

Pos Atleta Cat Pos cat Tempo Squadra
🏆 1 VILLA ALESSANDRO [90474] YB 1 00:00:01 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON
🥈 2 BASTA GIUSEPPE [100542] YB 1 00:00:01 A.S.MINERVA ROMA
🥉 3 MATARAZZO PIETRO [94139] YB 2 00:00:02 CUNEO1198 MENTECORPO
4 MANNINI RICCARDO [114866] YB 2 00:00:02 TEAM STAR SSD
5 CARMINATI PIETRO [110034] YB 3 00:00:03 VALDIGNE TRIATHLON
6 PENNACCHI GABRIELE [114697] YB 3 00:00:03 TEAM STAR SSD
7 BROGLIA LORENZO [105899] YB 4 00:00:04 A.S.MINERVA ROMA
8 FRASSATI GIACOMO [108211] YB 4 00:00:04 VALDIGNE TRIATHLON
9 LOI GABRIELE [119998] YA 1 00:00:04 TRI NUORO
10 RUPERTO JACOPO [95229] YB 5 00:00:05 LEONE
11 BELLI MATTEO [99707] YB 5 00:00:05 DDS
12 FENU NICOLA [136065] YA 2 00:00:05 TRI NUORO
13 CASINI GIACOMO [96482] YB 6 00:00:06 SBR 3
14 MAPELLI JACOPO [100867] YB 6 00:00:06 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON
15 BUONERBA NICOLA [136173] YA 3 00:00:06 TRI NUORO
16 MOCCI ASCANIO NICCOLO' [90963] YB 1 00:00:07 VILLACIDRO TRIATHLON
17 TRINCHERI LUDOVICO [97871] YB 7 00:00:07 DORIA NUOTO LOANO
18 SACCOCCI TOMMASO [96660] YB 7 00:00:07 SBR 3
19 BOTTONI LEONARDO [99815] YB 8 00:00:08 A.S.MINERVA ROMA
20 CARTA GABRIEL [121000] YB 2 00:00:08 TRI NUORO
21 ARN ALESSANDRO [115947] YB 8 00:00:08 ASD SPEZIA TRIATHLO
22 COSSU SEBASTIAN [88519] YB 3 00:00:09 FUEL TRIATHLON
23 FERRARIS CARLO [101106] YB 9 00:00:09 RONCHIVERDI SPORT CLUB
24 PANICHI ALESSANDRO [116024] YB 9 00:00:09 LEONE
25 SBLENDORIO ANTONIO [99819] YA 1 00:00:10 POLISPORTIVA AMICI DI MARCO
26 SOLLA LEONARDO [110441] YB 4 00:00:10 CUS CAGLIARI
27 CAPELLINI FRANCESCO [119065] YB 10 00:00:10 ASD SPEZIA TRIATHLO
28 BROGLIA LUIGI [105900] YB 10 00:00:10 A.S.MINERVA ROMA
29 FORNONI GIULIO [96343] YB 11 00:00:11 DDS
30 FIOCCHI FEDERICO [99223] YB 11 00:00:11 LEONE
31 ROIZ EDI [125191] YA 2 00:00:11 SSD NETIUM A R.L.
32 ALA DAVIDE [127976] YB 5 00:00:11 CUS CAGLIARI
33 PINNA ANDREA [106754] YB 6 00:00:12 TRI TEAM SASSARI
34 CALCERANO FLAVIO [111042] YB 12 00:00:12 TEAM AISA TRIATHLON
35 GATTINO GABRIELE [127137] YB 12 00:00:12 GRANBIKE TRIATHLON
36 D'AMORE VALERIO [129344] YA 3 00:00:12 CUS BARI
37 LAERA PIETRO [127708] YA 4 00:00:13 OTRE' TRIATHLON TEAM
38 SALA ANDREA [130184] YB 13 00:00:13 FENIKS SEAVIM TEAM
39 TANINI TOMMAS [135560] YB 13 00:00:13 SBR 3
40 CANU MATTIA [123564] YB 7 00:00:13 TRI NUORO
41 FARISANO LENNER STEFANO [103109] YB 14 00:00:14 RONCHIVERDI SPORT CLUB
42 ROSSI FRANCESCO [110451] YA 5 00:00:14 VALLE D'ITRIA ALBATROS
43 PARDINI GIACOMO [118747] YB 14 00:00:14 LIVORNO TRIATHLON
44 CAPRA MICHELE [93016] YB 8 00:00:14 NO LIMITS SPORT
45 DURANTE ETTORE [107739] YB 15 00:00:15 DORIA NUOTO LOANO
46 CULTORE RICCARDO [117872] JU 1 00:00:15 POL. MIMMO FERRITO
47 FALDINI DAVIDE [120531] YB 15 00:00:15 TEAM STAR SSD
48 SMIMMO ALESSANDRO [139865] YA 6 00:00:15 IL GABBIANO NAPOLI
49 ARU STEFANO [106969] YB 9 00:00:15 VILLACIDRO TRIATHLON
50 GIGLI ALESSANDRO [88707] YB 16 00:00:16 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON
51 SANTILLI MATTEO [94213] YB 16 00:00:16 SBR 3
52 MARTELLI STEFANO [130889] JU 2 00:00:16 POL. MIMMO FERRITO
53 MARZOCCA DOMENICO ETTORE [134544] YA 7 00:00:16 CUS BARI
54 FERRARIS FILIPPO [110031] YB 17 00:00:17 RONCHIVERDI SPORT CLUB
55 IANNONE ANTONIO [125483] YB 17 00:00:17 A.S.MINERVA ROMA
56 IOIME RICCARDO [130505] YA 8 00:00:17 CANOTTIERI NAPOLI
57 CANTELLI FEDERICO [134408] JU 3 00:00:17 ASD TRIATHLON MOTHYCENSE
58 RANELI GIUSEPPE [99401] JU 4 00:00:18 POL. MIMMO FERRITO
59 DAMIANI ANTONIO MARIA [130396] YA 9 00:00:18 CANOTTIERI NAPOLI
60 GRECO THOMAS [91245] YB 18 00:00:18 VALDIGNE TRIATHLON
61 FERRETTI ALBERTO [92511] YB 18 00:00:18 LEONE
62 PELLICCIONI LORENZO [121856] YB 19 00:00:19 FOLIGNOTRIWINNER
63 MODICA EDOARDO [128188] JU 5 00:00:19 POL. MIMMO FERRITO
64 FERRARA GABRIELE [89065] YB 19 00:00:19 DORIA NUOTO LOANO
65 CAZZETTA MANUEL [115410] YA 10 00:00:19 STELLA POLARE MATERA
66 ZECCA EDOARDO [102482] YB 20 00:00:20 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON
67 ZAMBELLI GABRIELE [118380] YB 20 00:00:20 LIVORNO TRIATHLON
68 ROMANO GIOVANNI JUNIOR [142539] YA 11 00:00:20 CANOTTIERI NAPOLI
69 GRECO GIUSEPPE [110501] JU 6 00:00:20 IMMEDIA SPORT EXTREME
70 LO GRANDE MARCO [85473] JU 7 00:00:21 POL. MIMMO FERRITO
71 MOTTA FEDERICO [110548] YB 21 00:00:21 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON
72 SANTALUCIA MARCO [115929] YB 21 00:00:21 LEONE
73 CAPOGROSSO LUIGI [142814] YA 12 00:00:21 ASSI TRIATHLON TEAM
74 CHIEROTTI LEONARDO [95131] YB 22 00:00:22 RONCHIVERDI SPORT CLUB
75 LO CASTO ALBERTO [95178] JU 8 00:00:22 POL. MIMMO FERRITO
76 GUANTI BRUNO [114679] YA 13 00:00:22 STELLA POLARE MATERA
77 CAMILLETTI ALESSANDRO [125773] YB 22 00:00:22 LIVORNO TRIATHLON
78 TORINO FRANCESCO [95235] YB 23 00:00:23 LEONE
79 GRASSI GIACOMO [125678] YB 23 00:00:23 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON
80 MERCURIO POMPEO [139660] YA 14 00:00:23 KRONOS TRIATHLON
81 ROCCELLA MARCO DAVIDE [106030] JU 9 00:00:23 MAGMA TEAM
82 MENANI LEONARDO [103292] YB 24 00:00:24 ASD SPEZIA TRIATHLO
83 MENICONI RICCARDO [106106] YB 24 00:00:24 FOLIGNOTRIWINNER
84 PERUGINI CRISTIAN [140066] YA 15 00:00:24 KRONOS TRIATHLON
85 MAIMONE ANTONINO [142870] JU 10 00:00:24 MAGMA TEAM
86 BORNATICI FILIPPO [106063] YB 25 00:00:25 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON
87 SAVOCA LEONARDO [129506] JU 11 00:00:25 MAGMA TEAM
88 NARDONE DIOCLEZIANO PIO [133277] YA 16 00:00:25 KRONOS TRIATHLON
89 FIORINI MIRCO [114862] YB 25 00:00:25 TEAM STAR SSD
90 LUINETTI RICCARDO [96344] YB 26 00:00:26 DDS
91 LA MANNA SAMUELE [104643] YA 1 00:00:26 MAGMA TEAM
92 CECERE FRANCESCO [109207] YB 1 00:00:26 VALLE D'ITRIA ALBATROS
93 PARRINI FABIO [121859] YB 26 00:00:26 FOLIGNOTRIWINNER
94 NEGRATO GABRIELE [106508] YB 27 00:00:27 SSD NPV
95 CRISTALDI ENEA [114329] YA 2 00:00:27 ALTAIR IDRA TRI
96 DE PALMA SABINO [128131] YB 2 00:00:27 S.S.D. SPORT PROJECT
97 RICCI ARMANDI FRANCESCO [140292] YB 27 00:00:27 TEAM STAR SSD
98 AMBROSECCHIA CLAUDIO [93503] YB 3 00:00:28 STELLA POLARE MATERA
99 MANGIAROTTI MATTIA [96997] YB 28 00:00:28 K3 CREMONA
100 CAMINITI FRANCESCO [120837] YA 3 00:00:28 MAGMA TEAM
101 CALVANO SIMONE [127293] YB 28 00:00:28 SBR 3
102 SACCHI RICCARDO [111866] YB 29 00:00:29 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON
103 GUGLIUCCI LUIGI [129851] YB 4 00:00:29 ACCADEMIA TRIATHLON
104 DI FELICE MARCO [132966] YA 4 00:00:29 T. T. PALERMO
105 PELISSIER MATTHIAS [139378] YB 29 00:00:29 A.S.MINERVA ROMA
106 FERRARIS ALESSIO [110030] YB 30 00:00:30 RONCHIVERDI SPORT CLUB
107 NICOSIA SEBASTIANO GIANPIETRO [115820] YA 5 00:00:30 MAGMA TEAM
108 MARCHETTI LEONARDO [140291] YB 30 00:00:30 TEAM STAR SSD
109 CANDELA VITTORIO [125084] YB 5 00:00:30 CUS BARI
110 RANNO MAICON [124633] YA 6 00:00:31 ALTAIR IDRA TRI
111 CROITORU ANDREI EDUARD [125921] YB 31 00:00:31 UNA TRIATHLON TEAM
112 D'AMORE SILVANO [127448] YB 6 00:00:31 CUS BARI
113 ABBATI THOMAS [139805] YB 31 00:00:31 FOLIGNOTRIWINNER
114 RICCA LUCA [111153] YB 32 00:00:32 TRI TEAM SAVIGLIANO
115 RUSSO ALBERTO [114330] YA 7 00:00:32 ALTAIR IDRA TRI
116 SMOCK SEM [133508] YB 7 00:00:32 ACCADEMIA TRIATHLON
117 DE CARLO FRANCESCO [126917] YB 32 00:00:32 LIVORNO TRIATHLON
118 VISALLI ROSARIO, DAVIDE [125849] YA 8 00:00:33 ALTAIR IDRA TRI
119 MARTINEZ PEZZINI FELIX [127124] YB 33 00:00:33 TEAM STAR SSD
120 GILARDI FILIPPO [130345] YB 33 00:00:33 ZEROTRI 1 COMO
121 FRASCARINO MANUEL [142701] YB 8 00:00:33 CANOTTIERI NAPOLI
122 MARCHETTI PIETRO [91743] YB 34 00:00:34 K3 CREMONA
123 ALLEGRA SAMUELE [104644] YA 9 00:00:34 MAGMA TEAM
124 CERULLO LORENZO [129859] YB 9 00:00:34 IL GABBIANO NAPOLI
125 PALERMO BARRYSON [137858] YB 34 00:00:34 TEAM LADISPOLI TRIATHLON
126 VOLPICELLA FRANCESCO [124929] YB 10 00:00:35 SSD NETIUM A R.L.
127 POTENZA FILIPPO [136619] YA 10 00:00:35 ALTAIR IDRA TRI
128 CIUFFARDI ARON [120391] YB 35 00:00:35 TEAM STAR SSD
129 POLITI ANDREA [140557] YB 35 00:00:35 K3 CREMONA
130 BAIANO LUCA [105811] YA 11 00:00:36 IMMEDIA SPORT EXTREME
131 TANDERINI MATTEO [107227] YB 36 00:00:36 DDS
132 GIUNTA LUDOVICO [125967] YB 36 00:00:36 DINAMO TRIATHLON
133 DI LUCCA FRANCESCO [130369] YB 11 00:00:36 TERRA DELLO SPORT
134 FARRUGGIA ALESSANDRO [108618] YA 12 00:00:37 T. T. PALERMO
135 FROSI TOMMASO [140558] YB 37 00:00:37 K3 CREMONA
136 NENNA ALESSIO [111257] YB 37 00:00:37 LEONE
137 GATTI LORENZO GIUSEPPE [88806] YB 38 00:00:38 VALDIGNE TRIATHLON
138 ANDALORO TOMMASO [130958] YA 13 00:00:38 ALTAIR IDRA TRI
139 ALESSANDRONI ANDREA [128295] YB 38 00:00:38 DINAMO TRIATHLON
140 MUREDDU RICCARDO [111112] YB 39 00:00:39 TRI TEAM SAVIGLIANO
141 NERI ANDREA [118305] YA 14 00:00:39 IMMEDIA SPORT EXTREME
142 CIAMPOLINI TOMMASO [130263] YB 39 00:00:39 TEAM STAR SSD
143 NEMBRO LEONARDO [103640] YB 40 00:00:40 WHITEWOLVES TEAM ASD
144 CERVELLI SERGIO [115930] YA 1 00:00:40 LEONE
145 DI SALVATORE DENNY [139333] YA 15 00:00:40 MAGMA TEAM
146 COCCHI LORENZO [107693] YA 2 00:00:41 TEAM STAR SSD
147 GATTO GIOVANNI [130804] YA 16 00:00:41 POL. MIMMO FERRITO
148 BELLUCCO IGOR [112854] YB 41 00:00:41 SSD NPV
149 SERIPA RICCARDO [102982] YA 3 00:00:42 SBR 3
150 PERIN PIETRO [110142] YB 42 00:00:42 SKY LINE NUOTO
151 IMMESI GIUSEPPE ANDREA [115274] YA 17 00:00:42 ASD POLOLIMPIA
152 KAMMAKH ANUAR [118521] YA 4 00:00:43 LIVORNO AQUATICS ASD
153 NICOLETTI CLAUDIO [134481] YB 43 00:00:43 ZEROTRI 1 COMO
154 CALANNA RICCARDO [141110] YA 18 00:00:43 IMMEDIA SPORT EXTREME
155 MONGINI ENRICO [126428] YB 44 00:00:44 ZEROTRI 1 COMO
156 ZAMBARDI ALESSANDRO [129614] YA 5 00:00:44 THUNDER TRIATHLON ASD
157 BLANDINO ALDO [131050] YA 19 00:00:44 ASD TRIATHLON MOTHYCENSE
158 CHIAPPONI PIETRO [103445] YB 45 00:00:45 A.S. VIRTUS
159 SANCHEZ SAMUELE [109918] YB 1 00:00:45 POL. MIMMO FERRITO
160 ANGELI ANDREA [121946] YA 6 00:00:45 TEAM STAR SSD
161 PELLEGRINI GABRIELE [118803] YA 7 00:00:46 THUNDER TRIATHLON ASD
162 MILANO CIRO [121948] JU 1 00:00:46 IL GABBIANO NAPOLI
163 LAUDI RICCARDO [135598] YB 46 00:00:46 OXYGEN TRIATHLON
164 TURCO ALBERTO [136681] YB 2 00:00:46 MAGMA TEAM
165 COL PIETRO [94067] YB 47 00:00:47 RONCHIVERDI SPORT CLUB
166 DI FELICE EDOARDO [128123] YB 3 00:00:47 T. T. PALERMO
167 COSSU MICHELE [129601] YA 8 00:00:47 LEONE
168 LANZOLLA MARCO [120981] JU 2 00:00:47 CUS BARI
169 FARRUGGIA GIORGIO [108617] YB 4 00:00:48 T. T. PALERMO
170 RUGGERI NICHOLAS [103331] YB 48 00:00:48 FENIKS SEAVIM TEAM
171 EL MALKI DARIO [125429] YA 9 00:00:48 A.S.MINERVA ROMA
172 TOMEI GIANMARCO [137853] JU 3 00:00:48 CUS BARI
173 BERRI ELIA [112523] YB 49 00:00:49 SKY LINE NUOTO
174 SANCRIVORI LORIS [130959] YB 5 00:00:49 ALTAIR IDRA TRI
175 MARTINELLI JACOPO [138924] YA 10 00:00:49 LIVORNO AQUATICS ASD
176 LOPORCARO GIOVANNI PAOLO [137865] JU 4 00:00:49 CUS BARI
177 PORTO LORENZO [128765] YB 6 00:00:50 MAGMA TEAM
178 SALA GIOELE MARIO [129579] YA 11 00:00:50 NEW ENERGY PG
179 FRAGNITO ALESSANDRO [135539] YB 50 00:00:50 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON
180 GRIECO MARCO [106998] JU 5 00:00:50 TRIATHLON TARANTO
181 ORLANDO GIORGIO [92176] YB 7 00:00:51 T. T. PALERMO
182 RUPERTO LORENZO [100620] YA 12 00:00:51 LEONE
183 TASSONE DAVIDE [134010] YB 51 00:00:51 FENIKS SEAVIM TEAM
184 MIGLIACCIO FLAVIO [137937] JU 6 00:00:51 CANOTTIERI NAPOLI
185 CARLI SEBASTIANO [118354] YB 52 00:00:52 RIVTRI92
186 ANDOLINA RICCARDO [134475] YA 13 00:00:52 LEONE
187 SISIA SIMONE [109919] YB 8 00:00:52 POL. MIMMO FERRITO
188 GERBI CHRISTIAN [93587] YB 53 00:00:53 UNA TRIATHLON TEAM
189 PEDRINI TOMMASO [117778] YB 1 00:00:53 TRI-SWIM ASD
190 DI ARCANGELO O ARCANGELI LORENZO [124135] YA 14 00:00:53 FOLIGNOTRIWINNER
191 BALESTRAZZI ANDREA [130943] YB 9 00:00:53 MAGMA TEAM
192 SPAGNOLO PIETRO [105209] YB 2 00:00:54 STUDIO RX
193 SPINA SALVATORE [108902] YB 10 00:00:54 IMMEDIA SPORT EXTREME
194 VIGANO' FRANCESCO [139692] YB 54 00:00:54 TRI TEAM BRIANZA
195 MARCHIORRI FILIPPO [109587] YA 15 00:00:54 THUNDER TRIATHLON ASD
196 VASTA LUDOVICO [101739] YB 11 00:00:55 IMMEDIA SPORT EXTREME
197 LO SAVIO GIACOMO [116038] YB 3 00:00:55 THERMAE SPORT PDNTRI
198 MOLINAR MATTEO [137206] YB 55 00:00:55 RONCHIVERDI SPORT CLUB
199 BARGELLI CRISTIANO [140793] YA 16 00:00:55 LIVORNO AQUATICS ASD
200 COSSU GIOVANNI [111735] YB 4 00:00:56 EROI DEL PIAVE
201 LAGUARDIA CHRISTIAN [115810] YB 56 00:00:56 UNA TRIATHLON TEAM
202 AGLIERI RINELLA SIMONE [124334] YB 12 00:00:56 ASD POLOLIMPIA
203 D'AMICO ALFREDO [129591] YA 17 00:00:56 LEONE
204 BONORA PIETRO [117760] YB 5 00:00:57 TRI-SWIM ASD
205 GALLI DARIO [127061] YA 18 00:00:57 FIRENZE TRI
206 SPIGA SIMONE [87628] YB 57 00:00:57 ASD SPEZIA TRIATHLO
207 LAMPE ANDREA [95156] YB 6 00:00:58 VERONA TRIATHLON KM SPORT
208 PALAZZO ALEX [103472] YB 58 00:00:58 CANOTTIERI SALO'
209 GALLI RICCARDO [135716] YA 19 00:00:58 LIVORNO AQUATICS ASD
210 ARUFFO LEONE [98428] YB 7 00:00:59 LEOSPORT
211 MURINO GIACOMO [125748] YA 20 00:00:59 PERUGIA TRIATHLON
212 GOMES THOMAS [142346] YB 59 00:00:59 VALDIGNE TRIATHLON
213 LUCACCIONI ALESSANDRO [104916] YA 21 00:01:00 NEW ENERGY PG
214 SACCANI MARCO [140107] YB 8 00:01:00 CUS PARMA ASD
215 UBEZIO ANDREA [141265] YB 60 00:01:00 CUNEO1198 MENTECORPO
216 GIANDELLI LUCA [140272] YB 61 00:01:01 SPORT 64
217 ALPIGNO LEONARDO [111253] YA 22 00:01:01 LEONE
218 DEL BENE GIACOMO [131058] YB 9 00:01:01 SPORTINGCLUBLESSINIA
219 CAROSI RAFFAELE [111228] YA 23 00:01:02 NEW ENERGY PG
220 DE LUCA NICOLO' [111492] YB 10 00:01:02 TRITEAMPORDENONE
221 PALEARI FRANCESCO [132081] YB 62 00:01:02 ZEROTRI 1 COMO
222 DANZI LEO [121694] YB 11 00:01:03 LC BOZEN
223 BONIFACINO EDOARDO [94094] YB 63 00:01:03 RONCHIVERDI SPORT CLUB
224 PISCITELLO EMANUELE [118497] YA 24 00:01:03 A.S.MINERVA ROMA
225 PRINI ENES [126084] YA 25 00:01:04 FOLIGNOTRIWINNER
226 ZANON IACOPO [130962] YB 12 00:01:04 SPORTINGCLUBLESSINIA
227 BADINO TOMMASO [103545] YB 64 00:01:04 G.S.ARAGNO TRIATHLON
228 ALESSANDRI ACHILLE [88590] YB 13 00:01:05 T.D. RIMINI
229 COLANTONI MATTEO [123888] YA 26 00:01:05 LATINA TRIATHLON
230 ROLANDO MATTEO [141315] YB 65 00:01:05 RIVTRI92
231 SCALET VINCENZO [132984] YB 14 00:01:06 DOLOTEAM
232 CARNEVALE JACOPO [135987] YB 66 00:01:06 RHO TRIATHLON CLUB
233 LASORSA GIUSEPPE GABRIELE [118522] YA 27 00:01:06 LIVORNO TRIATHLON
234 ZURLO RICCARDO [113910] YB 15 00:01:07 TEZZE TRIATHLON
235 GAROFALO DARIO [134473] YA 28 00:01:07 LEONE
236 STRIPPOLI MATTIA [103462] YB 67 00:01:07 DDS
237 MARAFATTO GUGLIELMO [113221] YB 16 00:01:08 EROI DEL PIAVE
238 TABAGLIO LUCA [131041] YB 68 00:01:08 K3 CREMONA
239 SOPRANZI ALESSANDRO [139541] YA 29 00:01:08 TERNI TRIATHLON
240 CENEDESE RICCARDO [115884] YB 17 00:01:09 EROI DEL PIAVE
241 MASSAI VITTORIO [122083] YA 30 00:01:09 SBR 3
242 ORSENIGO LORENZO [139566] YB 69 00:01:09 SSD NPV
243 SERAFIN MATTEO [105623] YB 18 00:01:10 EROI DEL PIAVE
244 VOLPARA ANDREA [112214] YB 70 00:01:10 G.S.ARAGNO TRIATHLON
245 ANGELI LUCA [84065] YA 31 00:01:10 DINAMO TRIATHLON
246 PIZZIGALLO LEONARDO [126195] YB 19 00:01:11 CUS PARMA ASD
247 GIACALONE FRANCESCO [112223] YB 71 00:01:11 G.S.ARAGNO TRIATHLON
248 CAMPANARI LORENZO [137177] YA 32 00:01:11 LEONE
249 MANARA ALESSANDRO [113690] YB 20 00:01:12 TRI-SWIM ASD
250 PANIGADA RICCARDO [97387] YB 72 00:01:12 WHITEWOLVES TEAM ASD
251 GUIDONI CHRISTIAN [130149] YA 33 00:01:12 LIVORNO AQUATICS ASD
252 MAFFEI LIBEROMARIO [117311] YA 34 00:01:13 TEAM STAR SSD
253 PORTOGHESE LEONARDO [120826] YB 21 00:01:13 TRITEAMPORDENONE
254 VIONE LORENZO [140525] YB 73 00:01:13 A.S.D. TORINO TRIATH
255 BELLETTI MARCO [116194] YB 22 00:01:14 CUS PARMA ASD
256 MAZZONI ENEA [133772] YA 35 00:01:14 LIVORNO AQUATICS ASD
257 GIACOBONE KASIAN [108812] YB 74 00:01:14 VALDIGNE TRIATHLON
258 VECCHIA FEDERICO [108511] YB 75 00:01:15 UNA TRIATHLON TEAM
259 BERTUCCI MARCO [130127] YA 36 00:01:15 LIVORNO TRIATHLON
260 VANIN VICARIO DAVIDE [134661] YB 23 00:01:15 BUONCONSIGLIO NUOTO
261 REATO TOMMASO [116983] YB 24 00:01:16 LEOSPORT
262 POLTRONIERI EMILIO [105937] YA 37 00:01:16 A.S.MINERVA ROMA
263 LAZZARI MATTIA [128507] YB 76 00:01:16 K3 CREMONA
264 BADINOTTI MARCO [126652] YA 1 00:01:17 SKY LINE NUOTO
265 PETRACCHI COSIMO [133984] YA 38 00:01:17 FIRENZE TRI
266 PRESOTTO FRANCESCO [126154] YB 25 00:01:17 TRITEAMPORDENONE
267 PINI LORENZO [120535] YA 2 00:01:18 FENIKS SEAVIM TEAM
268 FAVA FEDERICO [96500] YB 26 00:01:18 CUS PARMA ASD
269 PARRICCHI GABRIELE [108645] YA 39 00:01:18 TRI PIU' ASD GROSSETO
270 BANFI RICCARDO [103439] YA 3 00:01:19 SSD NPV
271 CHICIUC LUCIANO [124171] YA 40 00:01:19 LATINA TRIATHLON
272 SERVADIO MARCO [121933] YB 27 00:01:19 TEZZE TRIATHLON
273 FRANCESCHINI AARON [94106] YB 28 00:01:20 LEOSPORT
274 DURANDO GIOVANNI [103394] YA 4 00:01:20 VALDIGNE TRIATHLON
275 DEL CARLO EDOARDO [120239] JU 1 00:01:20 TEAM STAR SSD
276 SANTORO ANDREA [99982] YB 29 00:01:21 CESENA TRIATHLON
277 DE SANTIS LEONARDO [118430] JU 2 00:01:21 A.S.MINERVA ROMA
278 TASSONE LORENZO [130274] YA 5 00:01:21 FENIKS SEAVIM TEAM
279 MICHELI ADRIANO [101678] JU 3 00:01:22 SBR 3
280 KOPCHA VALENTINO [101785] YB 30 00:01:22 SILCA ULTRALITE
281 REITANO NICOLÒ [118557] YA 6 00:01:22 RIVTRI92
282 CICCHINELLI TOMMASO [108644] JU 4 00:01:23 TEAM STAR SSD
283 OSELLADORE GIACOMO [113980] YB 31 00:01:23 TEZZE TRIATHLON
284 O'SULLIVAN DANIEL CHRISTOPHER [135718] YA 7 00:01:23 OXYGEN TRIATHLON
285 GIORGINI STEFANO [102485] YA 8 00:01:24 TRI TEAM BRIANZA
286 BENEDETTI DANIELE [118997] JU 5 00:01:24 LIVORNO TRIATHLON
287 PANELLI ARON [118072] YB 32 00:01:24 33 TT ASD
288 VOLPINI SARACA ALEXANDER [117022] JU 6 00:01:25 NEW ENERGY PG
289 CAGNIN FEDERICO [117545] YA 9 00:01:25 VALDIGNE TRIATHLON
290 VALENTINI ENRICO [118071] YB 33 00:01:25 33 TT ASD
291 PAESANI GIULIO [107373] YB 34 00:01:26 T.D. RIMINI
292 LUPI ALBERTO [112956] JU 7 00:01:26 FIRENZE TRI
293 FRIGERIO THOMAS [139466] YA 10 00:01:26 ZEROTRI 1 COMO
294 LAURIA GIUSEPPE [132737] YA 11 00:01:27 FENIKS SEAVIM TEAM
295 MANFANETTI EDOARDO [94979] JU 8 00:01:27 LIVORNO TRIATHLON
296 BARBI DAVIDE [114877] YB 35 00:01:27 VERONA TRIATHLON KM SPORT
297 PAROLA FILIPPO [125633] YA 12 00:01:28 CUNEO1198 MENTECORPO
298 TRERE MAURIZIO SABRI [120827] JU 9 00:01:28 ROMA TRIATHLON
299 PIRONE MARTINO [128587] YB 36 00:01:28 DOLOTEAM
300 BAZZARELLI PIETRO [128655] YA 13 00:01:29 ZEROTRI 1 COMO
301 TRERE ETTORE BLU [120828] JU 10 00:01:29 ROMA TRIATHLON
302 ORO MATTEO [139586] YB 37 00:01:29 THERMAE SPORT PDNTRI
303 FASANO FEDERICO [83528] JU 11 00:01:30 LIVORNO TRIATHLON
304 CARRERA EDOARDO [133413] YA 14 00:01:30 RONCHIVERDI SPORT CLUB
305 CECCONI PAOLO [115434] YB 38 00:01:30 ASD TRIATHLON LIGNAN
306 BISIO LORENZO [85187] JU 12 00:01:31 G.S. FF.OO.
307 COPPI EDOARDO [135069] YB 39 00:01:31 CUS PARMA ASD
308 NEGRI LORENZO [147414] YB 77 00:01:31 MANTOVA TRIATHLON
309 LAURIA RICCARDO [110497] YA 15 00:01:32 TRI TEAM BRIANZA
310 MARTELLONI ELIA [125415] JU 13 00:01:32 G.S. FF.OO.
311 CARRI MICHELE [130195] YB 40 00:01:32 ASD TRIATHLON LIGNAN
312 CIAMAGLIA MARCO [108111] JU 14 00:01:33 DINAMO TRIATHLON
313 ALONGI GABRIELE [121362] YA 16 00:01:33 K3 CREMONA
314 MIORI FRANCESCO [119030] YB 41 00:01:33 TRI-SWIM ASD
315 ROMANO ANDREA [134474] JU 15 00:01:34 LEONE
316 CICCARELLI PIETRO [113874] YA 17 00:01:34 GRANBIKE TRIATHLON
317 FIORIO MARTINO [118704] YB 42 00:01:34 VERONA TRIATHLON KM SPORT
318 BECQUET EUAN FRANCESCO [110793] YA 18 00:01:35 A.S. VIRTUS
319 CASTRO PEREZ RICCARDO [88836] JU 16 00:01:35 A.S.MINERVA ROMA
320 FANTUZZI EDOARDO GUIDO [139980] YB 43 00:01:35 TRITEAMPORDENONE
321 MIANTE FEDERICO [106237] YA 1 00:01:36 CUS PARMA ASD
322 TORRIANI EDOARDO [125969] YA 19 00:01:36 OXYGEN TRIATHLON
323 BUSSETTI CESARE [117366] JU 17 00:01:36 DINAMO TRIATHLON
324 LUCIANI LEONARDO [103234] YA 20 00:01:37 ASD SPEZIA TRIATHLO
325 REATO GIACOMO [114569] YA 2 00:01:37 LEOSPORT
326 CALVANO MATTEO [117257] JU 18 00:01:37 SBR 3
327 CAVALIERI MARCO [106385] YA 3 00:01:38 TRI-SWIM ASD
