IRONMAN Italy Emilia-Romagna
📝 Informazioni iscrizione
PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare sia atleti regolarmente tesserati FITRI per il 2024 sia coloro che sottoscriveranno il tesseramento giornaliero, come da regolamento FITRI.
Potranno inoltre partecipare atleti stranieri tesserati all’estero per una società di triathlon estero.
La gara 70.3 si svolgerà sia con modalità individuale che con modalità a staffetta. L’orario di partenza sarà il medesimo per entrambe le modalità di gara.
Per la staffetta 70.3 le squadre dovranno essere composte obbligatoriamente da 3 partecipanti, ognuno dei quali svolgerà una delle tre frazioni. Le staffette potranno essere formate da soli uomini, sole donne oppure miste.
ISCRIZIONI:
Vanno effettuate tramite il sito web della gara: www.ironman.com/italy selezionando il tasto ISCRIVITI che indirizza verso il sistema di gestione delle iscrizioni “Active.com”.
Le iscrizioni dovranno essere complete di: dati anagrafici degli atleti, numero di tessera FITRI, società di appartenenza, recapito telefonico e copia della ricevuta di versamento dalla quota di iscrizione.
Il costo del tesseramento giornaliero, ove previsto, ammonta a 30,00€ per le distanze IM Emilia Romagna Full e 70.3, 15,00€ per la distanza 70.3 a staffetta e 20,00€ per la distanza 51.50.
I costi di iscrizione alle varie distanze gara sono i seguenti:
IM ITALY EMILIA ROMAGNA 2024
- IM Italy Emilia Romagna iscrizione individuale 2024
Costo iscrizione individuale* + 9,25% di commissione di elaborazione (previste dal sistema ACTIVE) per ogni livello di prezzo. Il prezzo è basato sulle quantità di slot e aumenterà automaticamente quando la capacità è stata riempita.
*568,00€ (fino a 200 partecipanti)
609,00€ (da 201 a 1100 partecipanti)
630,00€ (da 1101 a 2150 partecipanti)
652,00€ (da 2151 a 2950 partecipanti)
675,00€ (da 2951 a 3270 partecipanti)
698,00€ (da 3271 a 3470 partecipanti)
736,00€ (da 3470 partecipanti in poi)
- 70.3 individuale 2024
Costo iscrizione individuale* + 9,25% di commissione di elaborazione (previste dal sistema ACTIVE) per ogni livello di prezzo. Il prezzo è basato sulle quantità di slot e aumenterà automaticamente quando la capacità è stata riempita.
*299,00€ (fino a 300 partecipanti)
330,00€ (da 301 a 800 partecipanti)
346,00€ (da 801 a 1470 partecipanti)
364,00€ (da 1471 a 2320 partecipanti)
382,00€ (da 2321 a 2770 partecipanti)
410,00€ (da 2771 a 2790 partecipanti)
447,00€ (da 2790 partecipanti in poi)
- 70.3 a staffetta 2024
Costo iscrizione per staffetta* +9,25% di commissione di elaborazione (previste dal sistema ACTIVE) per le iscrizioni a staffetta.
*510,00€ per ogni staffetta
- 51.50 Cervia 2024
Costo iscrizione individuale* + 9,25% di commissione di elaborazione (previste dal sistema ACTIVE) per ogni livello di prezzo. Il prezzo è basato sulle quantità di slot e aumenterà automaticamente quando la capacità è stata riempita.
*85,00€ (fino a 100 partecipanti)
105,00€ (da 101 a 350 partecipanti)
115,00€ (da 351 a 400 partecipanti)
Il costo del tesseramento giornaliero ammonta a:
30,00€ per IM Full
30,00€ per IM 70. 3
15,00€ per IM 70. 3 a staffetta
20,00€ per 51.50
Le iscrizioni chiudono inderogabilmente
- Il 11 settembre 2024 per IM full – salvo previo raggiungimento del sold out
- Il 12 settembre 2024 per IM 70.3, IM 70.3 a staffetta e 51.50 – salvo previo raggiungimento del sold out
Il costo di iscrizione include:
- Organizzazione della gara comprensiva di zona cambio, percorso di nuoto, copertura sicurezza per il nuoto, gestione del traffico per chiusure stradali, steward e attrezzatura per i volontari
- Ingresso alla cerimonia di premiazione
- Guida evento digitale
- L'alimentazione del giorno della gara ai ristori
- Zaino dell'atleta
- Maglietta Finisher
- Medaglia Finisher
- Il ristoro finale post gara all'Athlete Village
📋 Programma evento
GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2024
Ore 10:00-18:00 - Registrazioni e ritiro pacchi gara per gare IRONMAN Italy Emilia-Romagna,
IRONMAN 70.3 Italy Emilia-Romagna, 51.50 Cervia Triathlon
Ore 10:00-18:00 - Registrazioni e ritiro pacchi gara NIGHT RUN
Ore 10:00-19:00 - Apertura IRONMAN Merchandise Store, Expo Area e Info Point
Ore 16:00-17:00 - Briefing PRO Athletes
Ore 17:00-18:00 - Briefing Age-Group English
Ore 18:00 - Parata delle Nazioni
Ore 20:30 - Partenza NIGHT RUN- Fantini Club
VENERDÌ 20 SETTEMBRE 2024
Ore 9:00-18:00 - Registrazioni e ritiro pacchi gara per gare IRONMAN Italy Emilia-Romagna,
IRONMAN 70.3 Italy Emilia-Romagna, 51.50 Cervia Triathlon
Ore 09:00-13:30 - Registrazioni e ritiro pacchi gara per gara IRONKIDS
Ore 09:00-19:00 - Apertura IRONMAN Merchandise Store e Expo Area
Ore 10:30-11:30 - Briefing Age-Group Italiano
Ore 12:00-19:00 - Bike Check-in per gara IRONMAN Italy Emilia Romagna
Ore 15:00 - Partenza IRONKIDS - Fantini Club
Ore 16:00-17:00 - Briefing IM 70.3 Age-Group English
Ore 17:00-18:00 - Briefing IM 70.3 Age-Group Italiano
SABATO 21 SETTEMBRE 2024
Ore 05:00-07:00 - Athletes Garden consegna buste bianche
Ore 05:30-07:00 - Apertura e chiusura zona cambio per gara IRONMAN Italy
Ore 07:30 - Partenza Atleti PRO
Ore 07:35 - Partenza Age-group / Rolling Start 6 atleti ogni 10’’
Ore 08:44 - Partenza ultimi atleti
Ore 09:00-15:00 - Registrazioni e ritiro pacchi gara per gare IRONMAN 70.3 Italy, 51.50 Cervia
Triathlon
Ore 9:00-19:00 - Apertura IRONMAN Merchandise Store, Expo Area e Info Point
Ore 19:00-01:30 - Bike Check Out
Ore 00:44 - CHIUSURA GARA: nuoto + bici + corsa cut off: 16 ore
DOMENICA 22 SETTEMBRE 2024
Ore 06:00 - Athlete Garden consegna sacche bianche
Ore 06:00-11:30 - Bike Check-in per gara IRONMAN 70.3 Italy e 51.50 Triathlon Cervia
Ore 08:00-17:00 - Apertura IRONMAN Merchandise Store, Expo Area e Info Point
Ore 10:00 - Premiazioni gara IRONMAN Italy
Ore 12:00 - Partenza Ironman 70.3 Age-group - 6 atleti ogni 8’’
Ore 12:50 - Partenza Staffette
Ore 13:30 - Partenza 51.50 Cervia
Ore 17:30 - Cut off 51.50 Cervia: 4 ore
Ore 18:00-21:00 - Bike check-out
Ore 20:50 - Fine gara Ironman 70.3 Italy. Cut off nuoto + bici + corsa: 8 ore
Ore 21:00 Premiazioni IRONMAN 70.3 ITALY e 51.50 Cervia
🏨 Alloggi consigliati
Alberghi non trovato
2344 risultati nel DB locale — solo gli atleti tracciati (tesserati noti), NON è la classifica ufficiale completa.
👨 Classifica uomini (2019)
| Pos | Atleta | Cat | Pos cat | Tempo | Squadra | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | DEMAIO FRANCESCO [96942] | M1 | 1 | 04:53:08 | - |
Nuoto
0:33:24
|
T1
0:07:59
|
Ciclismo
2:36:20
|
T2
0:05:11
|
Corsa
1:30:14
|
|
| 🥈 2 | DOLFIN MARCO MARIA [128103] | M1 | 2 | 05:30:31 | - |
T1
0:39:01
|
Ciclismo
3:17:27
|
T2
0:04:33
|
Corsa
1:29:30
|
||
| 🥉 3 | PAGLIACCI EMANUELE [135135] | S1 | 16 | 05:48:17 | - |
Nuoto
0:39:04
|
T1
0:09:03
|
Ciclismo
2:44:01
|
T2
0:08:40
|
Corsa
2:07:29
|
|
| 4 | KOBYLENKO VLADIMIR | S3 | - | 08:20:04 | - | ||||||
| 5 | BECKMANS CHRIS | S3 | 1 | 08:22:02 | - | ||||||
| 6 | NIEDERREITER DANIEL [AUT1777281437886] | M2 | 1 | 08:26:27 | - | ||||||
| 7 | KONIARSKI TIM | S4 | 1 | 08:28:54 | - | ||||||
| 8 | VAN DER BURGT TIJMEN | S3 | 2 | 08:29:52 | - | ||||||
| 9 | GHELLI FEDERICO [113867] | S3 | 3 | 08:30:53 | - |
Nuoto
0:54:47
|
T1
0:05:26
|
Ciclismo
4:30:47
|
T2
0:04:04
|
Corsa
2:55:49
|
|
| 10 | KUSTER SYLWESTER | S4 | 2 | 08:33:44 | - | ||||||
| 11 | VENEGAS FEDERICO | S3 | 4 | 08:35:18 | - | ||||||
| 12 | FERRARA FLORENT | S3 | 5 | 08:38:08 | - | ||||||
| 13 | HARBIG FLORIAN | S4 | 3 | 08:40:22 | - | ||||||
| 14 | DICKE BENJAMIN | M1 | 1 | 08:40:32 | - | ||||||
| 15 | MERCER CONNOR | S2 | 1 | 08:42:23 | - | ||||||
| 16 | LAERTE DENNIS | S4 | 4 | 08:42:58 | - | ||||||
| 17 | CHRISTIAN RYAN | S4 | 5 | 08:43:23 | - | ||||||
| 18 | HOFER DANIEL [6971] | M1 | 2 | 08:44:31 | - |
Nuoto
0:53:47
|
T1
0:05:12
|
Ciclismo
4:37:29
|
T2
0:04:07
|
Corsa
3:03:56
|
|
| 19 | VIALE DAVIDE [70504] | S4 | 6 | 08:45:05 | - |
Nuoto
1:01:01
|
T1
0:04:59
|
Ciclismo
4:36:01
|
T2
0:03:46
|
Corsa
2:59:18
|
|
| 20 | OTTIGER MARCEL | S2 | 2 | 08:45:05 | - | ||||||
| 21 | WCHTER JOEL | S3 | 6 | 08:46:04 | - | ||||||
| 22 | PROPHETE CORENTIN | S2 | 3 | 08:49:18 | - | ||||||
| 23 | VAN DEN BOGAERT STEVEN | S4 | 7 | 08:50:17 | - | ||||||
| 24 | CAMPION LOUGHLIN | S3 | 7 | 08:54:09 | - | ||||||
| 25 | DE DONDER HADWIN | S3 | 8 | 08:54:21 | - | ||||||
| 26 | TOMAIUOLO ALESSANDRO [12975] | M3 | 1 | 08:56:57 | - |
Nuoto
0:56:26
|
T1
0:05:28
|
Ciclismo
4:35:30
|
T2
0:05:16
|
Corsa
3:14:17
|
|
| 27 | FERREIRA LUIS [STR-1762422352552] | M1 | 3 | 08:57:01 | - | ||||||
| 28 | PHILIPPE JEROME | M3 | 2 | 08:58:33 | - | ||||||
| 29 | PATANE VALERIO [20298] | S3 | 9 | 08:58:52 | - | ||||||
| 30 | MARSILLI MASSIMILIANO [111383] | S3 | 10 | 08:59:41 | - |
Nuoto
1:02:48
|
T1
0:04:49
|
Ciclismo
4:29:46
|
T2
0:05:22
|
Corsa
3:16:56
|
|
| 31 | HERTNER LIVIO | S3 | 11 | 09:00:59 | - | ||||||
| 32 | STEWART GRAEME | M2 | 2 | 09:01:53 | - | ||||||
| 33 | HUBER CHRISTOPH | S3 | 12 | 09:02:00 | - | ||||||
| 34 | LEICHT BENJAMIN | M1 | 4 | 09:02:12 | - | ||||||
| 35 | SANDBERG DAVID | S4 | 8 | 09:02:35 | - | ||||||
| 36 | GRABLEV IVAN | M2 | 3 | 09:02:42 | - | ||||||
| 37 | PERSSON JOAKIM | S4 | 9 | 09:02:47 | - | ||||||
| 38 | FORTHOMME LOC | S3 | 13 | 09:03:34 | - | ||||||
| 39 | PUTNINS ROLANDS | S4 | 10 | 09:03:46 | - | ||||||
| 40 | DURKACZ JACK | S2 | 4 | 09:04:12 | - | ||||||
| 41 | VARAILHON ALEX | S3 | 14 | 09:04:44 | - | ||||||
| 42 | BAGHIONI JOSEPH | S4 | 11 | 09:04:55 | - | ||||||
| 43 | EAVES PHILIP | M1 | 5 | 09:05:39 | - | ||||||
| 44 | ZRCHER RAMON | S3 | 15 | 09:05:45 | - | ||||||
| 45 | BARIONI LEONARDO [134836] | S2 | 5 | 09:05:53 | - |
Nuoto
0:59:09
|
T1
0:05:45
|
Ciclismo
4:55:43
|
T2
0:04:23
|
Corsa
3:00:53
|
|
| 46 | KOWALCZYK PIOTR | M1 | 6 | 09:06:50 | - | ||||||
| 47 | BERGAMO ENZO [52594] | M1 | 7 | 09:06:55 | - |
Nuoto
0:57:15
|
T1
0:05:20
|
Ciclismo
4:46:45
|
T2
0:04:19
|
Corsa
3:13:16
|
|
| 48 | TOMLINSON MARK [STR-1762419495731] | S4 | 12 | 09:07:42 | - | ||||||
| 49 | KUS TOLGA | S3 | 16 | 09:09:24 | - | ||||||
| 50 | FRITSCHI MANUEL | S4 | 13 | 09:09:44 | - | ||||||
| 51 | KENNY ALAN | M1 | 8 | 09:10:04 | - | ||||||
| 52 | BAGHIN FABIO [SUI1762530307456] | M1 | 9 | 09:10:32 | - | ||||||
| 53 | BALAN ALEXANDRU | S4 | 14 | 09:10:39 | - | ||||||
| 54 | BAUER ROBERT [AUT1762530307456] | S4 | 15 | 09:12:15 | - | ||||||
| 55 | PETTA DAVIDE [129181] | S3 | 17 | 09:12:47 | - |
Nuoto
1:06:35
|
T1
0:05:29
|
Ciclismo
4:38:06
|
T2
0:08:05
|
Corsa
3:14:32
|
|
| 56 | BASEL THOMAS | S3 | 18 | 09:13:05 | - | ||||||
| 57 | NELSON KEVIN | S4 | 16 | 09:13:50 | - | ||||||
| 58 | PARET BENOIT | M2 | 4 | 09:15:10 | - | ||||||
| 59 | CZAP MRK | S4 | 17 | 09:15:48 | - | ||||||
| 60 | HUBER MARKUS | S2 | 6 | 09:16:04 | - | ||||||
| 61 | MRZEK PETR | S4 | 18 | 09:16:14 | - | ||||||
| 62 | EYDOUX JULIEN | M1 | 10 | 09:17:24 | - | ||||||
| 63 | MARNAUZA MARTINS | M1 | 11 | 09:17:31 | - | ||||||
| 64 | SEIBEL WALDEMAR | S4 | 19 | 09:17:46 | - | ||||||
| 65 | TACCALITI FABIO [118625] | S2 | 7 | 09:18:17 | - | ||||||
| 66 | FAULHABER MARKUS | S4 | 20 | 09:18:44 | - | ||||||
| 67 | SCHNEBLE CHRIS | S4 | 21 | 09:18:56 | - | ||||||
| 68 | MOLLER PATRICK | S2 | 8 | 09:19:16 | - | ||||||
| 69 | MAJERUS THIERRY | M3 | 3 | 09:19:22 | - | ||||||
| 70 | LECLERCQ JEANCHRISTOPHE | M3 | 4 | 09:19:23 | - | ||||||
| 71 | LEO ALESSIO [78440] | M2 | 5 | 09:19:24 | - |
Nuoto
1:07:35
|
T1
0:06:08
|
Ciclismo
4:34:57
|
T2
0:05:34
|
Corsa
3:25:10
|
|
| 72 | PRAMBS FLORIAN [GER1762530307456] | S4 | 22 | 09:20:39 | - | ||||||
| 73 | ROKK RIHO | S4 | 23 | 09:20:58 | - | ||||||
| 74 | FARRELL IAN | M1 | 12 | 09:21:44 | - | ||||||
| 75 | PLATT JAMES | M1 | 13 | 09:21:45 | - | ||||||
| 76 | SEMENOV DMITRIY | M2 | 6 | 09:22:09 | - | ||||||
| 77 | WEISHUPL ANDREAS | S3 | 19 | 09:22:10 | - | ||||||
| 78 | TALTY CONOR | S4 | 24 | 09:23:25 | - | ||||||
| 79 | BARTUSIS POVILAS | S3 | 20 | 09:24:08 | - | ||||||
| 80 | WEBER ANDR [1749479975848] | M3 | 5 | 09:24:50 | - | ||||||
| 81 | JITARI DENIS | S4 | 25 | 09:25:02 | - | ||||||
| 82 | DAVIS DEAN | S4 | 26 | 09:25:35 | - | ||||||
| 83 | KRUMM MATTHIAS | S4 | 27 | 09:25:41 | - | ||||||
| 84 | IANNONE GIANLUCA [55668] | M1 | 14 | 09:25:47 | - |
Nuoto
0:59:58
|
T1
0:06:12
|
Ciclismo
4:57:40
|
T2
0:05:26
|
Corsa
3:16:31
|
|
| 85 | CALLIES GABRIEL | M2 | 7 | 09:26:02 | - | ||||||
| 86 | BHR CONSTANTIN | S4 | 28 | 09:26:07 | - | ||||||
| 87 | PETTA MAICOL [129180] | S1 | 1 | 09:26:09 | - |
Nuoto
1:06:04
|
T1
0:05:58
|
Ciclismo
4:52:07
|
T2
0:05:54
|
Corsa
3:16:06
|
|
| 88 | NICKL FABIAN | S2 | 9 | 09:26:30 | - | ||||||
| 89 | ILIEV VIKTOR | S1 | 2 | 09:27:10 | - | ||||||
| 90 | DELGADO FERREIRA IGNACIO | S3 | 21 | 09:28:07 | - | ||||||
| 91 | SUSR RADEK | M2 | 8 | 09:28:11 | - | ||||||
| 92 | BRUCKNER CHRISTIAN | M1 | 15 | 09:28:27 | - | ||||||
| 93 | BRAND ANDREAS [GER1762530307529] | S4 | 29 | 09:28:44 | - | ||||||
| 94 | POTTER ANDREW [STR-1762420225028] | S4 | 30 | 09:29:21 | - | ||||||
| 95 | THEILER ARNO | S2 | 10 | 09:29:30 | - | ||||||
| 96 | HUTTUNEN PEKKA | M2 | 9 | 09:29:55 | - | ||||||
| 97 | SCHPGES DANIEL | S3 | 22 | 09:29:59 | - | ||||||
| 98 | HOLT CHARLIE [STR-1762419495707] | S4 | 31 | 09:30:01 | - | ||||||
| 99 | CAGNER MARCO [126719] | S3 | 23 | 09:30:26 | - |
Nuoto
1:00:08
|
T1
0:04:59
|
Ciclismo
4:47:55
|
T2
0:06:02
|
Corsa
3:31:22
|
|
| 100 | MARJETA MIKA | M1 | 16 | 09:30:29 | - | ||||||
| 101 | WILDSCHUT NIELS | S3 | 24 | 09:30:32 | - | ||||||
| 102 | KRIZAN ALEXANDRE | S4 | 32 | 09:30:33 | - | ||||||
| 103 | MURPHY DAVIE | M1 | 17 | 09:30:34 | - | ||||||
| 104 | HEAMAN GILES | M2 | 10 | 09:30:35 | - | ||||||
| 105 | REIF ARMIN [STR-1762416287687] | S3 | 25 | 09:31:07 | - | ||||||
| 106 | OZIMEK ARTUR | S3 | 26 | 09:31:10 | - | ||||||
| 107 | WARD JOEL | S3 | 27 | 09:31:13 | - | ||||||
| 108 | PACE NICCOL | S4 | 33 | 09:31:21 | - | ||||||
| 109 | REITER MARKUS | M1 | 18 | 09:31:32 | - | ||||||
| 110 | SPANU ANDREA [69201] | M1 | 19 | 09:31:59 | - |
Nuoto
1:14:27
|
T1
0:05:37
|
Ciclismo
4:56:39
|
T2
0:06:39
|
Corsa
3:08:37
|
|
| 111 | HAVRLANT JIRI | M2 | 11 | 09:32:14 | - | ||||||
| 112 | RIOLFATTI RICCARDO [60312] | M4 | 1 | 09:32:18 | - |
Nuoto
1:04:11
|
T1
0:05:21
|
Ciclismo
4:53:41
|
T2
0:04:54
|
Corsa
3:24:11
|
|
| 113 | SCHLER PHILIPP | M3 | 6 | 09:32:37 | - | ||||||
| 114 | FAULHABER FLORIAN | S4 | 34 | 09:33:11 | - | ||||||
| 115 | PRZYBYLKO NIKODEM | S4 | 35 | 09:34:28 | - | ||||||
| 116 | ROSSETTI MATTIA [101326] | S4 | 36 | 09:35:21 | - |
Nuoto
1:06:08
|
T1
0:04:43
|
Ciclismo
4:46:14
|
T2
0:06:04
|
Corsa
3:32:12
|
|
| 117 | LEUVREY SBASTIEN | M3 | 7 | 09:36:11 | - | ||||||
| 118 | SPORCIC MARIO | M2 | 12 | 09:36:28 | - | ||||||
| 119 | INNERHOFER RUDI | M1 | 20 | 09:36:43 | - | ||||||
| 120 | LANE JAMES | S3 | 28 | 09:37:06 | - | ||||||
| 121 | HAARMAN ALLARD | S4 | 37 | 09:37:07 | - | ||||||
| 122 | SIGL CLEMENS | S4 | 38 | 09:37:26 | - | ||||||
| 123 | KRUSE HEINER | S3 | 29 | 09:38:07 | - | ||||||
| 124 | CHALUPA MARTIN | M1 | 21 | 09:38:50 | - | ||||||
| 125 | RUSNK LUKS | S4 | 39 | 09:39:06 | - | ||||||
| 126 | REISEL PETER | S4 | 40 | 09:39:06 | - | ||||||
| 127 | RTHEMANN MARTIN | M2 | 13 | 09:39:19 | - | ||||||
| 128 | ESDAILE TOBY | S1 | 3 | 09:39:54 | - | ||||||
| 129 | BIRE YANNICK | M2 | 14 | 09:39:55 | - | ||||||
| 130 | ZURCZAK MICHAL | S3 | 30 | 09:40:01 | - | ||||||
| 131 | MILVO TESSER JUNIOR BELMIRO | M1 | 22 | 09:40:23 | - | ||||||
| 132 | PIEROTTI NICOL | M1 | 23 | 09:40:26 | - | ||||||
| 133 | SIITONEN TEEMU | S4 | 41 | 09:40:33 | - | ||||||
| 134 | ROSSI SEBASTIANO [105407] | M2 | 15 | 09:40:41 | - |
Nuoto
1:00:58
|
T1
0:05:40
|
Ciclismo
4:53:14
|
T2
0:06:09
|
Corsa
3:34:40
|
|
| 135 | WHITAKER ROBBIE | S4 | 42 | 09:40:58 | - | ||||||
| 136 | PIERSANTELLI ALESSANDRO [98965] | M3 | 8 | 09:41:09 | - |
Nuoto
0:58:56
|
T1
0:07:46
|
Ciclismo
5:00:48
|
T2
0:07:02
|
Corsa
3:26:37
|
|
| 137 | DELGADO COBES JONATHAN | M2 | 17 | 09:41:36 | - | ||||||
| 138 | TURYSBEK AIDAR | S2 | 11 | 09:41:49 | - | ||||||
| 139 | SABBAGH ALVARO | M1 | 24 | 09:42:04 | - | ||||||
| 140 | SZYMULA MICHAL | S4 | 43 | 09:42:07 | - | ||||||
| 141 | LLORENTE LECEN MARCOS | M2 | 18 | 09:42:17 | - | ||||||
| 142 | DEBRUYNE KEVIN | S4 | 44 | 09:42:33 | - | ||||||
| 143 | LUCIANI TIZIANO [98188] | M1 | 25 | 09:42:48 | - |
Nuoto
1:06:25
|
T1
0:06:50
|
Ciclismo
4:55:28
|
T2
0:06:19
|
Corsa
3:27:46
|
|
| 144 | POGGIO ALBERTO [84034] | M2 | 19 | 09:43:13 | - |
Nuoto
1:16:24
|
T1
0:06:54
|
Ciclismo
4:59:09
|
T2
0:05:03
|
Corsa
3:15:43
|
|
| 145 | HARDER SIMON MARCEL | S2 | 12 | 09:43:30 | - | ||||||
| 146 | FRIGERIO SIMONE [90792] | M2 | 20 | 09:43:32 | - |
Nuoto
1:07:40
|
T1
0:05:50
|
Ciclismo
4:52:47
|
T2
0:04:02
|
Corsa
3:33:13
|
|
| 147 | JESKO KAROL | S4 | 45 | 09:44:00 | - | ||||||
| 148 | FEDELI MARCO [109385] | M1 | 26 | 09:44:08 | - |
Nuoto
1:05:05
|
T1
0:06:13
|
Ciclismo
4:51:24
|
T2
0:07:05
|
Corsa
3:34:21
|
|
| 149 | OLIVA DAVIDE [110239] | S4 | 46 | 09:44:12 | - |
Nuoto
1:03:10
|
T1
0:05:46
|
Ciclismo
5:02:29
|
T2
0:03:58
|
Corsa
3:28:49
|
|
| 150 | BEUGEL RIK | S1 | 4 | 09:44:24 | - | ||||||
| 151 | SCHALL HARALD | M3 | 9 | 09:45:16 | - | ||||||
| 152 | GOBBO MATTIA [134759] | S3 | 31 | 09:45:40 | - |
Nuoto
1:08:23
|
T1
0:05:43
|
Ciclismo
5:15:10
|
T2
0:05:02
|
Corsa
3:11:22
|
|
| 153 | LETHAN HOLGER | S1 | 5 | 09:45:40 | - | ||||||
| 154 | DVORAK TOMAS [CZE1762530307525] | M2 | 22 | 09:45:55 | - | ||||||
| 155 | BUYTAERT DIMITRI | M2 | 23 | 09:46:01 | - | ||||||
| 156 | ANTEGHINI CAIO | S4 | 48 | 09:46:21 | - | ||||||
| 157 | HARDING WILL | S2 | 13 | 09:46:30 | - | ||||||
| 158 | MENICHINI GABRIELE [96842] | S4 | 49 | 09:47:00 | - |
Nuoto
1:11:18
|
T1
0:06:26
|
Ciclismo
5:02:52
|
T2
0:04:53
|
Corsa
3:21:31
|
|
| 159 | TIVERON MASSIMO [48594] | M1 | 27 | 09:47:02 | - |
Nuoto
1:07:09
|
T1
0:06:39
|
Ciclismo
5:00:55
|
T2
0:04:35
|
Corsa
3:27:44
|
|
| 160 | ROSA ANDREA [55262] | S3 | 32 | 09:47:26 | - | ||||||
| 161 | STEPIEN DARIUSZ | S3 | 33 | 09:47:34 | - | ||||||
| 162 | COREMANS TOON | S3 | 34 | 09:47:35 | - | ||||||
| 163 | BIDOLI SEBASTIAN | S2 | 14 | 09:47:37 | - | ||||||
| 164 | DANIELSSON FREDRIK [116726] | S4 | 50 | 09:48:04 | - |
Nuoto
1:05:04
|
T1
0:07:13
|
Ciclismo
4:54:30
|
T2
0:06:02
|
Corsa
3:35:15
|
|
| 165 | GRASSMANN OLIVER | M3 | 10 | 09:48:30 | - | ||||||
| 166 | BALZAROTTI ANDREA [117495] | M1 | 28 | 09:48:40 | - |
Nuoto
0:56:09
|
T1
0:07:43
|
Ciclismo
5:13:42
|
T2
0:07:13
|
Corsa
3:23:53
|
|
| 167 | REBRO JURAJ | M3 | 11 | 09:48:52 | - | ||||||
| 168 | TOMAS ROK [SLO1762530307480] | S2 | 15 | 09:49:22 | - | ||||||
| 169 | COGLIATI GIANLUCA | M4 | 2 | 09:49:40 | - | ||||||
| 170 | SCHNEIDER ANDREAS | S4 | 51 | 09:49:47 | - | ||||||
| 171 | NI ZHANDOS | S4 | 52 | 09:49:52 | - | ||||||
| 172 | MARXER DAVID | S4 | 53 | 09:49:54 | - | ||||||
| 173 | NIETO MADRUGA ENRIQUE [STR-1762422235983] | S4 | 54 | 09:50:36 | - | ||||||
| 174 | VLADAN LAURENTIU | M1 | 29 | 09:50:43 | - | ||||||
| 175 | STRUB PHILIPP | S3 | 35 | 09:50:59 | - | ||||||
| 176 | ALCIATI MAURIZIO | M3 | 12 | 09:50:59 | - | ||||||
| 177 | LYKKEN SANDER | S1 | 6 | 09:51:05 | - | ||||||
| 178 | GIORGI MATTEO [81228] | S4 | 55 | 09:51:11 | - |
Nuoto
1:04:01
|
T1
0:05:45
|
Ciclismo
4:59:08
|
T2
0:05:06
|
Corsa
3:37:11
|
|
| 179 | RAPINO FRANCESCO PAOLO | M1 | 30 | 09:52:06 | - | ||||||
| 180 | STCKER LEIF | S3 | 36 | 09:52:09 | - | ||||||
| 181 | KISSLING YVES | S3 | 37 | 09:52:18 | - | ||||||
| 182 | WIJCKMANS TIM | S3 | 38 | 09:52:33 | - | ||||||
| 183 | CERONE PASQUALE [100909] | S3 | 39 | 09:52:39 | - |
Nuoto
1:03:34
|
T1
0:04:58
|
Ciclismo
5:17:46
|
T2
0:04:10
|
Corsa
3:22:11
|
|
| 184 | WEISENBERGER MICHAEL | M2 | 24 | 09:53:03 | - | ||||||
| 185 | OBRIEN ANDREW | M2 | 25 | 09:53:28 | - | ||||||
| 186 | DHOOGE BEN | S3 | 40 | 09:53:55 | - | ||||||
| 187 | VAN LAERE JOOST | M1 | 31 | 09:54:01 | - | ||||||
| 188 | CERIANI LUCA [133804] | S4 | 56 | 09:54:05 | - |
Nuoto
1:26:14
|
T1
0:07:05
|
Ciclismo
5:02:20
|
T2
0:06:18
|
Corsa
3:12:08
|
|
| 189 | LE NOC GABRIEL | M2 | 26 | 09:54:11 | - | ||||||
| 190 | LUHTANIEMI TEEMU | M2 | 27 | 09:54:52 | - | ||||||
| 191 | DIMITROV STRAHIL | S2 | 16 | 09:54:59 | - | ||||||
| 192 | HILL KIERAN | S3 | 41 | 09:55:07 | - | ||||||
| 193 | FRANCIS DAVID | M3 | 13 | 09:55:29 | - | ||||||
| 194 | PROCHZKA DAVID | M2 | 28 | 09:55:32 | - | ||||||
| 195 | PRATAVIERA MASSIMO [118474] | S4 | 57 | 09:55:38 | - |
Nuoto
1:09:51
|
T1
0:05:59
|
Ciclismo
5:22:04
|
T2
0:04:57
|
Corsa
3:12:47
|
|
