WTC ROMA EUR 7 OTTOBRE 2023
87 risultati nel DB locale — solo gli atleti tracciati (tesserati noti), NON è la classifica ufficiale completa.
👨 Classifica uomini (51)
| Pos | Atleta | Cat | Pos cat | Tempo | Squadra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | VILACA VASCO | EL | 1 | 00:53:39 | - | ||||||
| 🥈 2 | MENGAL ARNAUD | EL | 2 | 00:53:43 | - | ||||||
| 🥉 3 | HENSELEIT SIMON | EL | 3 | 00:53:45 | - | ||||||
| 4 | RICHARD TOM | EL | 4 | 00:53:48 | - | ||||||
| 5 | HOLM EMIL [DEN1762530307441] | EL | 5 | 00:53:53 | - | ||||||
| 6 | PAQUET CHARLES | EL | 6 | 00:53:56 | - | ||||||
| 7 | SEGUIN YANIS | EL | 7 | 00:53:58 | - | ||||||
| 8 | STORNES CASPER | EL | 8 | 00:54:01 | - | ||||||
| 9 | WESTERMANN SIMON [SUI1762530307441] | EL | 9 | 00:54:04 | - | ||||||
| 10 | SCHOMBURG JONAS [GER1762530307441] | EL | 12 | 00:54:12 | - | ||||||
| 11 | BITADOS PANAGIOTIS [GRE1762530307441] | EL | 13 | 00:54:13 | - | ||||||
| 12 | LELEU HARRY | EL | 14 | 00:54:15 | - | ||||||
| 13 | GEORGENTHUM PAUL [FRA1778343378942] | EL | 16 | 00:54:23 | - | ||||||
| 14 | VAN RIEL MARTEN | EL | 17 | 00:54:29 | - | ||||||
| 15 | SERRAT SEOANE ANTONIO | EL | 19 | 00:54:33 | - | ||||||
| 16 | LUND JIMMY | EL | 20 | 00:54:37 | - | ||||||
| 17 | MURRAY RICHARD | EL | 21 | 00:54:43 | - | ||||||
| 18 | FLURI MAXIME | EL | 22 | 00:54:46 | - | ||||||
| 19 | CASTRO FAJARDO DAVID [1748942608173] | EL | 24 | 00:54:52 | - | ||||||
| 20 | ZACHUS STEFAN | EL | 25 | 00:55:00 | - | ||||||
| 21 | IZZARD BARCLAY | EL | 26 | 00:55:10 | - | ||||||
| 22 | SAGIV SHACHAR | EL | 27 | 00:55:19 | - | ||||||
| 23 | DEMUTH MARTIN | EL | 28 | 00:55:26 | - | ||||||
| 24 | PAUGER LEON [AUT1778533561444] | EL | 29 | 00:55:35 | - | ||||||
| 25 | WERNZ VALENTIN | EL | 30 | 00:55:38 | - | ||||||
| 26 | GRAU GENIS | EL | 32 | 00:55:49 | - | ||||||
| 27 | CARLSSON ANDREAS | EL | 33 | 00:55:54 | - | ||||||
| 28 | DOBI GERG | EL | 34 | 00:55:57 | - | ||||||
| 29 | PERTL PHILIP | EL | 35 | 00:56:08 | - | ||||||
| 30 | THORN VETLE BERGSVIK | EL | 36 | 00:56:20 | - | ||||||
| 31 | SANCHEZ MANTECON ROBERTO | EL | 37 | 00:56:29 | - | ||||||
| 32 | ROJTAS PETER | EL | 38 | 00:56:35 | - | ||||||
| 33 | WEST JASON | EL | 39 | 00:56:42 | - | ||||||
| 34 | MORLEC VALENTIN [FRA1778343378939] | EL | 40 | 00:56:49 | - | ||||||
| 35 | HBOR ZALN | EL | 41 | 00:57:00 | - | ||||||
| 36 | VILLANUEVA MOEHL FABIAN | EL | 42 | 00:57:03 | - | ||||||
| 37 | LUFTENSTEINER PETER | EL | 43 | 00:57:17 | - | ||||||
| 38 | BENTLEY CONNOR | EL | 44 | 00:57:19 | - | ||||||
| 39 | BAXTER CABRERA SERGIO | EL | 45 | 00:57:19 | - | ||||||
| 40 | HAYCOCK LACHLAN | EL | 46 | 00:57:23 | - | ||||||
| 41 | BADER JAN [AUT1778343378970] | EL | 47 | 00:57:28 | - | ||||||
| 42 | SANDR GABRIEL | EL | 49 | 00:57:40 | - | ||||||
| 43 | KOLKMAN MITCH | EL | 50 | 00:57:52 | - | ||||||
| 44 | YOSHIKAWA KYOTARO | EL | 51 | 00:58:00 | - | ||||||
| 45 | LHERIEAU ALEXIS | EL | 52 | 00:58:00 | - | ||||||
| 46 | GOEN VICTOR | EL | 53 | 00:59:55 | - | ||||||
| 47 | ZIEGLER MICHAEL | EL | 54 | 01:00:11 | - | ||||||
| 48 | HILLEBREGT DONALD | EL | 55 | 01:01:04 | - | ||||||
| 49 | CANTERO DEL CAMPO DAVID | EL | - | - | - | ||||||
| 50 | PASSEMARD BAPTISTE [FRA1778343378945] | EL | - | - | - | ||||||
| 51 | GRIFF MORGAN | EL | - | - | - |
👩 Classifica donne (36)
| Pos | Atleta | Cat | Pos cat | Tempo | Squadra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | EIM NINA | EL | 1 | 00:59:26 | - | ||||||
| 🥈 2 | GOMEZGGGEL MARLENE | EL | 2 | 00:59:31 | - | ||||||
| 🥉 3 | SCHR CATHIA | EL | 3 | 00:59:35 | - | ||||||
| 4 | VERMEYLEN JOLIEN [1748942608197] | EL | 4 | 00:59:43 | - | ||||||
| 5 | JUAN NOELIA | EL | 5 | 00:59:51 | - | ||||||
| 6 | MERLE AUDREY | EL | 6 | 00:59:54 | - | ||||||
| 7 | GODOY CONTRERAS ANNA [1748942608215] | EL | 9 | 01:00:03 | - | ||||||
| 8 | KLAMER RACHEL | EL | 10 | 01:00:03 | - | ||||||
| 9 | MATHIAS OLIVIA [1748942608181] | EL | 12 | 01:00:15 | - | ||||||
| 10 | VAN COEVORDEN NATALIE | EL | 13 | 01:00:15 | - | ||||||
| 11 | FULLAGAR JESSICA | EL | 14 | 01:00:20 | - | ||||||
| 12 | GMR NORA [1748942608249] | EL | 15 | 01:00:26 | - | ||||||
| 13 | KINGMA MAYA [1748942608184] | EL | 16 | 01:00:38 | - | ||||||
| 14 | PERTERER LISA | EL | 17 | 01:00:43 | - | ||||||
| 15 | GREEN SOPHIA | EL | 18 | 01:00:45 | - | ||||||
| 16 | VRTACIC TJASA | EL | 19 | 01:00:50 | - | ||||||
| 17 | MILLER LOTTE | EL | 20 | 01:00:58 | - | ||||||
| 18 | FEUERSINGER THERESE [1748942608200] | EL | 21 | 01:01:06 | - | ||||||
| 19 | GAUTIER MATHILDE | EL | 22 | 01:01:20 | - | ||||||
| 20 | HOLLAND VICKY | EL | 23 | 01:01:37 | - | ||||||
| 21 | HAUSER JULIA [AUT1778437041026] | EL | 25 | 01:01:49 | - | ||||||
| 22 | KURIKOVA PETRA | EL | 26 | 01:01:54 | - | ||||||
| 23 | KNOLL ANABEL [GER1778343379011] | EL | 27 | 01:02:01 | - | ||||||
| 24 | SCHLEBUSCH AMBER | EL | 28 | 01:02:06 | - | ||||||
| 25 | PINTANEL RAYMUNDO MARTA | EL | 29 | 01:02:13 | - | ||||||
| 26 | MCSHANE CHARLOTTE | EL | 30 | 01:02:16 | - | ||||||
| 27 | DENIZOT CANDICE | EL | 31 | 01:02:17 | - | ||||||
| 28 | HORVTH KAROLINA HELGA | EL | 32 | 01:02:27 | - | ||||||
| 29 | VILIC SARA | EL | 33 | 01:02:51 | - | ||||||
| 30 | BETI REBECCA | EL | 34 | 01:03:02 | - | ||||||
| 31 | LVSETH SOLVEIG | EL | 35 | 01:03:11 | - | ||||||
| 32 | HEDGELAND KIRA | EL | 36 | 01:03:34 | - | ||||||
| 33 | CONINX LEA | EL | 38 | 01:04:23 | - | ||||||
| 34 | CASAS NATALIA | EL | 39 | 01:05:02 | - | ||||||
| 35 | MICHALICKOVA ZUZANA [SVK1772204222570] | EL | 40 | 01:05:30 | - | ||||||
| 36 | VARGA EMMA | EL | - | - | - |
📍 Roma
Roma è un comune italiano di 2 744 528 abitanti, capoluogo dell'omonima città metropolitana e della regione Lazio, nonché capitale della Repubblica Italiana. Il comune di Roma, denominato Roma Capitale, è dotato di un ordinamento amministrativo speciale e disciplinato dalla legge dello Stato.
🍽️ Piatti tipici
Saltimbocca
Amatriciana
Carbonara
Cacio e pepe
🥘 Cucina e gastronomia
Alle origini della cucina romana vi è la cucina dell'antica Roma, descritta nel Satyricon di Petronio Arbitro e nelle ricette di Apicio e basata su carni battute, legumi, ortaggi, pesci e vino.
La cucina romanesca, a partire dal Medioevo, si divise in cucina pontificia, consumata alla corte dei Papi, e cucina popolare, maturata sino ai nostri giorni. Quest'ultima si basa su ingredienti semplici ma saporiti, sull'uso di erbe aromatiche, di avanzi e frattaglie, di strutto, olio e battuto a base di lardo, guanciale, ventresca e grasso di prosciutto.
Tra i piatti tipici vi sono l'abbacchio al forno, la coda alla vaccinara, la coratella, i rigatoni con la pajata, i saltimbocca, la trippa di bue, i carciofi alla romana, l'amatriciana, la carbonara, la cacio e pepe, la pasta alla gricia, il pangiallo, la pizza bianca, il maritozzo e piatti della cucina ebraico-romanesca (tra cui i carciofi alla giudia e i calzonicchi).
🏛️ Monumenti e luoghi d'interesse
Roma si presenta come il risultato del continuo sovrapporsi di testimonianze architettoniche ed urbanistiche di secoli diversi, in una compenetrazione unica e suggestiva che mostra il complesso rapporto che la città ha sempre instaurato con il proprio passato, in un alternarsi di sviluppi caotici, periodi di decadenza, rinascite e tentativi, in età contemporanea, di ammodernamento del tessuto urbano.
Roma è la città con più monumenti al mondo sia in senso assoluto sia come densità, ovvero in rapporto alla superficie (monumenti per metro quadrato).
=== Architetture religiose ===
==== Chiese e altri luoghi di culto ====
Pantheon (Rome) - Right side and front.jpg|Il Pantheon, Santa Maria ad Martyres
RomaForoRomanoCasaVestali.jpg|Casa delle Vestali
Archbasilica of St. John Lateran HD.jpg|San Giovanni in Laterano, la Cattedrale di Roma
Basilica di San Pietro in Vaticano September 2015-1a.jpg|Basilica di San Pietro in Vaticano
Cupola di San Pietro dai Musei Vaticani.jpg|La Cupola di San Pietro vista dai Musei Vaticani
Basilica di Santa Maria Maggiore - Roma.jpg|Basilica di Santa Maria Maggiore
Roma San Paolo fuori le mura BW 1.JPG|Basilica di San Paolo fuori le mura
Le architetture religiose di Roma costituiscono una parte fondamentale del patrimonio monumentale della città: esse sono il simbolo dell'importanza culturale, sociale ed artistica della componente religiosa nell'intero arco della storia di Roma.
I più importanti edifici sacri dell'antichità furono i templi; essi non erano luoghi di raduno per i fedeli, ma ospitavano unicamente l'immagine cultuale della divinità cui erano dedicati. Si ritiene che in tarda età repubblicana Roma avesse circa un centinaio di templi.
Le chiese cristiane sono diverse centinaia e la loro storia si intreccia con la storia religiosa, sociale ed artistica della città. La cattedrale della diocesi romana è la basilica di San Giovanni in Laterano, una delle quattro basiliche papali maggiori insieme con la basilica di San Pietro in V
🏊 Altre gare a ROMA
| Data | Denominazione | Tipo | Circuito |
|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | TRIATHLON OLIMPICO OSTIA 2026 | Triathlon | NESSUNO |
| 17/05/2026 | 3° TRIATHLON ESCHILO SPORTING VILLAGE - gara KIDS | Triathlon | NESSUNO |
| 15/03/2026 | 1° DUATHLON SPRINT DI OSTIA "EGIDIO E FRANCESCO" | Duathlon | NESSUNO |
| 12/10/2025 | TOO 2025 - TRIATHLON OLIMPICO OSTIA - MEMORIAL EGIDIO CRISTOFOLETTI | Triathlon | NESSUNO |
| 04/10/2025 | Coppa Regioni Senior/Master Roma 2025 | Triathlon | NESSUNO |
| 13/09/2025 | 2025 Europe Triathlon Challenge Long Distance Championships Almere-Amsterdam | - | - |
| 07/09/2025 | COPPA ITALIA 2025 - TAPPA CIRCUITI INTERREGIONALI | Triathlon | COPPA ITALIA |
| 31/08/2025 | 2025 Asia and Europe Triathlon Age-Group Championships Istanbul - Sprint | - | - |
| 30/08/2025 | 2025 Asia and Europe Triathlon Age-Group Championships Istanbul - standard | - | - |
| 08/08/2025 | 2025 Europe Triathlon XTERRA Cross Championships Prachatice | - | - |
| 07/08/2025 | 2025 Europe Triathlon XTERRA Cross Duathlon Championships Prachatice | - | - |
| 29/06/2025 | 2025 World Triathlon Long Distance Championships Pontevedra | - | - |