INTERLANDI STEFANO
📊 Rank FITRI 2022
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 74.68 | n/c (1 sola gara) | 1 | 74.68 | – |
| Olimpico (T) | 442.22 | #1654 | 2 | 436.19 | 448.24 |
| Duathlon (D) | 88.67 | n/c (1 sola gara) | 1 | 88.67 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 10 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 4 | 0 | 0 |
| 2012 | 11 | 0 | 0 |
| 2011 | 6 | 0 | 1 |
| 2010 | 3 | 0 | 0 |
| 2009 | 6 | 0 | 0 |
| 2008 | 8 | 0 | 0 |
| 2007 | 2 | 0 | 0 |
| 2006 | 2 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aqu.Classico | 00:45:42 | 30/06/2012 | GAGGIANO |
| Dt.Sprint | 01:15:58 | 07/04/2013 | LECCO |
| Dt.Sprint MTB | 00:43:12 | 16/11/2013 | OTTOBIANO |
| Duath.Corto | 01:54:22 | 10/06/2012 | GENOVA |
| Duathlon.Sprint | 01:14:32 | 30/10/2021 | Imola |
| Duathlon.SprintMTB | 01:13:36 | 10/09/2022 | Rotzo |
| Mini Triathlon | 00:23:51 | 27/06/2011 | CESATE |
| T.Cross Country | 02:34:36 | 10/09/2017 | LAGO DI VIVERONE |
| Tr.Olimpico | 02:22:59 | 19/06/2011 | GENOVA |
| Tr.Olimpico MTB | 03:22:38 | 22/07/2012 | AVIGLIANA |
| Tr.Promozionale | 00:30:45 | 24/06/2012 | CESATE |
| Tr.Sprint | 01:08:26 | 26/04/2008 | GROSSETO |
| Tr.Sprint MTB | 01:13:02 | 01/05/2014 | PAVIA |
| Tri. Medio | 05:03:46 | 09/09/2018 | MERGOZZO |
| Triathlon. | 01:31:11 | 28/09/2025 | Cervia |
| Triathlon.Olimpico | 02:55:07 | 26/06/2022 | Barberino di Mugello |
| Triathlon.Sprint | 01:15:32 | 01/10/2022 | Cervia |
| Triathlon.SprintMTB | 01:50:19 | 30/08/2025 | Lavarone |
| WT-Classico | 02:03:24 | 16/01/2022 | COGNE |
| WT-Promozionale | 01:11:01 | 22/02/2009 | VALGRISENCHE |
| WinterTriathlon | 01:33:13 | 15/01/2012 | VALGRISANCHE |
| WinterTriathlon.Classico | 02:03:24 | 16/01/2022 | Cogne |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | VALDIGNE TRIATHLON | 4 |
| 2023 | VALDIGNE TRIATHLON | 1 |
| 2022 | VALDIGNE TRIATHLON | 10 |
| 2021 | PPRTEAM | 3 |
| 2019 | JCT VIGEVANO | 1 |
| 2018 | JCT VIGEVANO | 3 |
| 2017 | JCT VIGEVANO | 3 |
| 2015 | TRISPORTS.IT TEAM | 2 |
| 2014 | JCT VIGEVANO | 2 |
| 2013 | JCT VIGEVANO | 4 |
| 2012 | JCT VIGEVANO | 11 |
| 2011 | JCT VIGEVANO | 6 |
| 2010 | JCT VIGEVANO | 3 |
| 2009 | JCT VIGEVANO | 6 |
| 2008 | JCT VIGEVANO | 8 |
| 2007 | JCT VIGEVANO | 2 |
| 2006 | JCT VIGEVANO | 2 |
Gare 2022
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2022 |
Campionato Italiano Coppa Crono Triathlon Sprint
Cervia
|
M2 | 764 | 131 | 01:30:23 | Triathlon.Sprint |
Nuoto
0:22:06
|
T1
0:02:39
|
Ciclismo
0:35:32
|
T2
0:02:35
|
Corsa
0:27:31
|
|
| 01/10/2022 |
CAMPIONATO ITALIANO DI TRIATHLON SPRINT INDIVIDUALE AGE GROUP
Cervia
|
M2 | 465 | 68 | 01:15:32 | Triathlon.Sprint |
Nuoto
0:14:49
|
T1
0:01:45
|
Ciclismo
0:31:42
|
T2
0:01:41
|
Corsa
0:25:35
|
|
| 10/09/2022 |
Lonaba Cross Duathlon Sprint
Rotzo
|
M2 | 49 | 8 | 01:13:36 | Duathlon.SprintMTB |
Corsa
0:17:41
|
T1
0:00:45
|
Ciclismo
0:46:16
|
T2
0:00:55
|
Corsa
0:07:59
|
|
| 09/07/2022 |
Triathlon Olimpico NO Draft Lago di Brasimone
Camugnano
|
M2 | 106 | 22 | 03:05:42 | Triathlon.Olimpico |
Nuoto
0:29:20
|
Ciclismo
1:33:24
|
Corsa
1:02:58
|
|||
| 26/06/2022 |
CAMPIONATO ITALIANO TRIATHLON OLIMPICO AGE GROUP No Draft
Barberino di Mugello
|
M2 | 408 | 70 | 02:55:07 | Triathlon.Olimpico |
Nuoto
0:28:55
|
T1
0:01:13
|
Ciclismo
1:26:01
|
T2
0:01:11
|
Corsa
0:57:47
|
|
| 21/05/2022 |
Triathlon Cross Country Viverone
Viverone
|
M2 | 80 | 16 | 02:58:33 | - |
Nuoto
0:17:23
|
Ciclismo
1:42:43
|
Corsa
0:58:27
|
|||
| 30/04/2022 |
TRIATHLON CROSS COUNTRY DI CAPOLIVERI
CAPOLIVERI
|
M2 | 139 | 26 | 03:32:19 | T.Cross Country |
Nuoto
0:18:54
|
T1
0:02:06
|
Ciclismo
2:06:54
|
T2
0:01:56
|
Corsa
1:02:29
|
|
| 30/04/2022 |
TRIATHLON CROSS COUNTRY DI CAPOLIVERI
CAPOLIVERI
|
M2 | 146 | 26 | 03:32:19 | T.Cross Country |
Nuoto
0:18:54
|
T1
0:02:06
|
Ciclismo
2:06:54
|
T2
0:01:56
|
Corsa
1:02:29
|
|
| 16/01/2022 |
GRAN PARADISO WINTER TRIATHLON
COGNE
|
M2 | 76 | 10 | 02:03:24 | WT-Classico |
Corsa
0:31:45
|
T1
0:01:09
|
MTB
0:43:00
|
T2
0:02:38
|
Sci di fondo
0:44:52
|
|
| 16/01/2022 |
Gran Paradiso Winter Triathlon
Cogne
|
M2 | 75 | 9 | 02:03:24 | WinterTriathlon.Classico |
Corsa
0:31:45
|
T1
0:01:09
|
MTB
0:43:00
|
T2
0:02:38
|
Sci di fondo
0:44:52
|