RACCHELLI OLIVIERO W.
📊 Rank FITRI 2019
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 68.32 | n/c (1 sola gara) | 1 | 68.32 | – |
| Olimpico (T) | 225.92 | n/c (1 sola gara) | 1 | 225.92 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 3 | 0 | 1 |
| 2010 | 3 | 0 | 0 |
| 2009 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 0 | 0 |
| 2007 | 4 | 0 | 0 |
| 2006 | 5 | 0 | 0 |
| 2005 | 2 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Duathlon | 01:59:51 | 03/05/2009 | CASATENOVO |
| Tr.2xOlimpico | 04:53:45 | 18/05/2008 | VIVERONE |
| Tr.Lungo | 07:18:27 | 17/05/2009 | CANDIA CANAVESE |
| Tr.Olimpico | 02:07:12 | 29/06/2013 | SIRMIONE |
| Tr.Sprint | 00:59:58 | 03/07/2005 | FONTANELLATO |
| Tri. Medio | 04:54:21 | 26/07/2015 | ARONA |
| Triathlon 70.3 | 04:46:00 | 11/09/2011 | MERGOZZO |
| Triathlon.Olimpico | 02:17:47 | 03/06/2023 | Segrate |
| Triathlon.Sprint | 01:13:22 | 27/07/2025 | Cernobbio |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON | 2 |
| 2024 | CUS PROPATRIA MILANO | 1 |
| 2023 | CUS PROPATRIA MILANO | 1 |
| 2021 | CUS PROPATRIA MILANO | 1 |
| 2019 | CUS PROPATRIA MILANO | 2 |
| 2017 | HAPPY RUNNER CLUB | 2 |
| 2015 | HAPPY RUNNER CLUB | 1 |
| 2014 | HAPPY RUNNER CLUB | 2 |
| 2013 | HAPPY RUNNER CLUB | 1 |
| 2012 | HARBOUR CLUB A.S.D. | 2 |
| 2011 | HARBOUR CLUB A.S.D. | 3 |
| 2010 | HARBOUR CLUB A.S.D. | 3 |
| 2009 | HARBOUR CLUB A.S.D. | 3 |
| 2008 | HARBOUR CLUB A.S.D. | 4 |
| 2007 | PROTEKTRIATHRHO | 4 |
| 2006 | RHOTRIATHLON | 5 |
| 2005 | RHOTRIATHLON | 2 |
Gare 2019
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2019 |
Triathlon Sprint di Cernobbio - Campionato Regionale Assoluto
Cernobbio
|
M3 | 198 | 27 | 01:16:44 | Triathlon.Sprint |
Nuoto
0:16:12
|
Ciclismo
00:38:31
|
Corsa
00:22:02
|
|||
| 08/06/2019 |
SEA Milano Deejay Tri - Olimpico
Segrate
|
M3 | 59 | 4 | 02:19:59 | Triathlon.Olimpico |
Nuoto
0:24:11
|
T1
0:02:00
|
Ciclismo
1:05:28
|
T2
0:01:15
|
Corsa
0:47:05
|