CESCHI MASSIMILIANO
📊 Rank FITRI 2016
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 93.46 | #1830 | 3 | 87.28 | 99.64 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | 0 | 0 |
| 2018 | 6 | 0 | 0 |
| 2017 | 6 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | 6 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 4 | 0 | 0 |
| 2012 | 5 | 0 | 0 |
| 2011 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 6 | 0 | 0 |
| 2009 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | 6 | 0 | 0 |
| 2006 | 2 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:10:18 | 01/09/2018 | MONTALTO DI CASTRO |
| Solo Podismo | 00:40:36 | 14/09/2008 | SOTTOMARINA DI CHIOG |
| Tr.Olimpico | 00:00:00 | 10/07/2010 | LAGO BRASIMONE |
| Tr.Promozionale | 00:22:54 | 03/09/2006 | CERVIA |
| Tr.Sprint | 01:09:47 | 25/06/2017 | PARMA |
| Triathlon.Medio | 06:10:34 | 07/05/2023 | Venezia |
| Triathlon.Sprint | 01:15:41 | 13/10/2024 | San Benedetto del Tronto |
| Triathlon.SprintMTB | 01:25:09 | 01/09/2019 | Ravenna |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | TRIBO | 2 |
| 2024 | TRIBO | 3 |
| 2023 | TRIBO | 2 |
| 2022 | TRIBO | 1 |
| 2021 | TRIBO | 1 |
| 2019 | TRIBO | 6 |
| 2018 | TRIBO | 6 |
| 2017 | TRIBO | 6 |
| 2016 | TRIBO | 4 |
| 2015 | TRIBO | 6 |
| 2014 | G.S.PASTA GRANAROLO | 2 |
| 2013 | G.S.PASTA GRANAROLO | 4 |
| 2012 | G.S.PASTA GRANAROLO | 5 |
| 2011 | G.S.PASTA GRANAROLO | 3 |
| 2010 | G.S.PASTA GRANAROLO | 6 |
| 2009 | G.S.PASTA GRANAROLO | 3 |
| 2008 | G.S.PASTA GRANAROLO | 2 |
| 2007 | G.S.PASTA GRANAROLO | 6 |
| 2006 | TRIATHLON CLUB PT | 2 |
Gare 2016
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2016 |
IRONDELTA 2016
LIDO DELLE NAZIONI
|
M2 | 170 | 34 | 01:20:30 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:15:37
|
Ciclismo
0:38:35
|
Corsa
0:26:18
|
|||
| 28/08/2016 |
2 TRIATHLON CITTA' DI FIDENZA
FIDENZA
|
M2 | 205 | 45 | 01:25:21 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:15:46
|
Ciclismo
0:40:56
|
Corsa
0:28:39
|
|||
| 26/06/2016 |
11 TRIATHLON CAMPUS
PARMA
|
M2 | 149 | 15 | 01:16:50 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:14:32
|
Ciclismo
0:33:56
|
Corsa
0:28:22
|
|||
| 02/06/2016 |
1 TRIATHLON SPRINT DEL TRICOLORE
SAN SECONDO PARMENSE
|
M2 | 41 | 6 | 01:16:51 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:14:45
|
Ciclismo
0:36:41
|
Corsa
0:25:25
|