LANZONI CLAUDIO
📊 Rank FITRI 2014
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 548.43 | #973 | 3 | 517.66 | 579.20 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 1 |
| 2023 | 3 | 0 | 2 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 0 | 1 |
| 2018 | 6 | 0 | 1 |
| 2017 | 7 | 0 | 0 |
| 2016 | 6 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 1 | 2 |
| 2014 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 6 | 0 | 2 |
| 2012 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 4 | 0 | 0 |
| 2009 | 5 | 0 | 0 |
| 2008 | 7 | 0 | 3 |
| 2007 | 4 | 0 | 1 |
| 2006 | 5 | 0 | 0 |
| 2005 | 2 | 0 | 0 |
| 1998 | 6 | 1 | 1 |
| 1997 | 6 | 0 | 0 |
| 1996 | 2 | 0 | 0 |
| 1995 | 3 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:16:12 | 08/10/2006 | RIMINI |
| Tr.Olimpico | 02:30:39 | 22/09/2013 | LIDO DELLE NAZIONI |
| Tr.Sprint | 01:01:47 | 17/08/2008 | PALLANZA |
| Tr.Sprint MTB | 01:44:36 | 24/08/2008 | LAGO DI TENNO |
| Triathlon.Sprint | 01:16:49 | 19/05/2019 | Novellara |
🌍 Gare internazionali (World Triathlon)
Profilo WT #148615 ↗| Data | Evento | Distanza | Pos | Tempo | Splits |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/1998 |
1998 Mals ETU Winter Triathlon European Championships
Malles
|
- | 24 | 02:41:30 | RUN 00:44:14 T1 00:00:00 BIKE 01:14:00 T2 00:00:00 SKI 00:43:16 |
Dati ufficiali da triathlon.org (World Triathlon API).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | AVIA PERVIA | 2 |
| 2024 | AVIA PERVIA | 2 |
| 2023 | AVIA PERVIA | 3 |
| 2022 | AVIA PERVIA | 3 |
| 2021 | AVIA PERVIA | 2 |
| 2019 | AVIA PERVIA | 3 |
| 2018 | AVIA PERVIA | 6 |
| 2017 | AVIA PERVIA | 7 |
| 2016 | AVIA PERVIA | 6 |
| 2015 | AVIA PERVIA | 2 |
| 2014 | AVIA PERVIA | 3 |
| 2013 | AVIA PERVIA | 6 |
| 2012 | AVIA PERVIA | 4 |
| 2011 | AVIA PERVIA | 4 |
| 2010 | AVIA PERVIA | 4 |
| 2009 | AVIA PERVIA | 5 |
| 2008 | AVIA PERVIA | 7 |
| 2007 | AVIA PERVIA | 4 |
| 2006 | AVIA PERVIA | 5 |
| 2005 | AVIA PERVIA | 2 |
| 1998 | T.T.MO. | 5 |
| 1997 | T.T.MO. | 6 |
| 1996 | T.T.MO. | 2 |
| 1995 | T.T.MO. | 3 |
Gare 2014
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2014 |
IRONDELTA 2014
LIDO DELLE NAZIONI
|
M4 | 274 | 7 | 02:37:45 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:27:12
|
Ciclismo
1:09:08
|
Corsa
1:01:25
|
|||
| 28/06/2014 |
GARMIN TRIO SIRMIONE
SIRMIONE
|
M4 | 419 | 12 | 02:36:14 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:30:16
|
T1
0:02:51
|
Ciclismo
1:05:27
|
T2
0:02:31
|
Corsa
0:55:09
|
|
| 10/05/2014 |
TRIATHLON OLIMPICO CALDARO
CALDARO
|
M4 | 380 | 8 | 02:46:06 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:29:50
|
T1
0:01:39
|
Ciclismo
1:17:42
|
T2
0:01:16
|
Corsa
0:55:39
|