BERNINI ANDREA
📊 Rank FITRI 2012
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 70.76 | #592 | 2 | 68.48 | 73.04 |
| Olimpico (T) | 431.33 | n/c (1 sola gara) | 1 | 431.33 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 4 | 0 | 0 |
| 2012 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 7 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 0 | 0 |
| 2009 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | 3 | 0 | 0 |
| 2003 | 1 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:13:15 | 04/10/2003 | MARINA DI P.SANTA |
| Dt.Super Sprint | 00:33:58 | 01/05/2011 | PARMA-FOGNANO |
| Duath.Atipico | 02:13:44 | 05/09/2015 | FORTE DEI MARMI |
| Tr.Olimpico | 00:00:00 | 10/07/2010 | LAGO BRASIMONE |
| Tr.Sprint | 01:06:37 | 25/05/2014 | PIACENZA |
| Triathlon.Sprint | 01:15:46 | 19/06/2021 | Massa |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2024 | KINO MANA | 4 |
| 2021 | KINO MANA | 1 |
| 2018 | KINO MANA | 1 |
| 2017 | KINO MANA | 1 |
| 2016 | KINO MANA | 1 |
| 2015 | KINO MANA | 3 |
| 2014 | KINO MANA | 3 |
| 2013 | KINO MANA | 4 |
| 2012 | KINO MANA | 3 |
| 2011 | KINO MANA | 7 |
| 2010 | KINO MANA | 5 |
| 2009 | KINO MANA | 4 |
| 2008 | KINO MANA | 1 |
| 2007 | KINO MANA | 3 |
| 2003 | HOT BIKE TRIATHLON | 1 |
Gare 2012
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2012 |
TRIATHLON SPRINT DI LERICI
LERICI
|
M2 | 155 | 18 | 01:17:40 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:15:05
|
T1
0:01:41
|
Ciclismo
0:39:13
|
T2
0:01:13
|
Corsa
0:20:28
|
|
| 06/10/2012 |
C.I.ASSOLUTO TRIATHLON SPRINT
TIRRENIA
|
M2 | 461 | 64 | 01:10:15 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:15:34
|
T1
0:01:35
|
Ciclismo
0:30:46
|
T2
0:01:04
|
Corsa
0:21:16
|
|
| 23/09/2012 |
IRONDELTA 2012
LIDO DELLE NAZIONI
|
M2 | 256 | 53 | 02:23:37 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:31:53
|
Ciclismo
1:06:58
|
Corsa
0:44:46
|