GERVASI ALESSANDRO
📊 Rank FITRI 2009
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo/Medio (L) | 616.42 | #27 | 2 | 614.29 | 618.56 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 0 | 0 |
| 2009 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 0 | 0 |
| 2007 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 2 | 0 | 0 |
| 2005 | 2 | 0 | 0 |
| 2004 | 2 | 0 | 0 |
| 2003 | 1 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aqu.Classico | 01:37:32 | 12/06/2010 | GAGGIANO |
| Dt.S.Sprint | 00:53:32 | 09/10/2016 | ISSO |
| Dt.Sprint | 01:38:14 | 13/04/2008 | BUSTO ARSIZIO |
| Tr.2xOlimpico | 06:13:23 | 13/05/2007 | CANDIA |
| Tr.Medio | 05:07:03 | 17/09/2006 | MERGOZZO |
| Tr.Olimpico | 02:33:49 | 19/09/2004 | PIOMBINO BARATTI |
| Tr.Sprint | 01:18:22 | 15/07/2018 | LECCO |
| Tr.Super Lungo | 15:27:32 | 22/08/2009 | BELLAGIO |
| Triathlon 70.3 | 06:58:01 | 16/05/2010 | CANDIA |
| Triathlon.Sprint | 01:29:25 | 29/09/2024 | Cervia |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2024 | CUS PROPATRIA MILANO | 2 |
| 2023 | CUS PROPATRIA MILANO | 3 |
| 2022 | CUS PROPATRIA MILANO | 2 |
| 2021 | CUS PROPATRIA MILANO | 1 |
| 2020 | CUS PROPATRIA MILANO | 3 |
| 2018 | PROPATRIA MILANO | 2 |
| 2017 | PROPATRIA MILANO | 1 |
| 2016 | CUS PROPATRIA MILANO | 1 |
| 2011 | PRO PATRIA SCOTT | 1 |
| 2010 | PRO PATRIA SCOTT | 5 |
| 2009 | PRO PATRIA ACROS | 4 |
| 2008 | PRO PATRIA ACROS | 3 |
| 2007 | PRO PATRIA ACROS | 1 |
| 2006 | PRO PATRIA ACROS | 2 |
| 2005 | PRO PATRIA ACROS | 2 |
| 2004 | PRO PATRIA ACROS | 2 |
| 2003 | PRO PATRIA ACROS | 1 |
Gare 2009
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2009 |
ELBAMAN 2009
CAMPO NELL'ELBA
|
M3 | 114 | 10 | 16:37:03 | Tr.Super Lungo |
Nuoto
1:15:41
|
T1
0:07:34
|
Ciclismo
8:41:31
|
T2
0:06:38
|
Corsa
6:25:39
|
|
| 27/09/2009 |
ELBAMAN 2009
CAMPO NELL'ELBA
|
M3 | 189 | 14 | 16:37:03 | Tr.Super Lungo |
Nuoto
1:15:41
|
T1
0:07:34
|
Ciclismo
8:41:31
|
T2
0:06:38
|
Corsa
6:25:39
|
|
| 20/09/2009 |
IRONDELTA 2009
LIDO DELLE NAZIONI
|
M3 | 999999 | - | 01:43:12 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:26:36
|
Corsa
1:43:12
|
||||
| 22/08/2009 |
TRIATHLON DISTANZA IRONMAN DI BELLAGIO
BELLAGIO
|
M3 | 56 | 7 | 15:27:32 | Tr.Super Lungo |
Nuoto
1:22:33
|
Ciclismo
8:04:29
|
Corsa
6:00:30
|