FIORETTI MARCO
📊 Rank FITRI 2017
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 452.16 | #1451 | 2 | 449.73 | 454.59 |
| Lungo/Medio (L) | 489.32 | #340 | 3 | 466.11 | 512.53 |
| Duathlon (D) | 44.95 | n/c (1 sola gara) | 1 | 44.95 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 6 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 7 | 0 | 0 |
| 2016 | 7 | 0 | 1 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 0 | 2 |
| 2009 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | 1 | 0 | 1 |
| 2006 | 2 | 0 | 0 |
| 2005 | 3 | 0 | 1 |
| 2004 | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | 5 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Promo MTB | 01:05:20 | 27/02/2005 | FIRENZE-SIGNA |
| Dt.Sprint | 00:57:30 | 30/03/2003 | LIVORNO |
| Dt.Sprint MTB | 00:46:01 | 31/01/2010 | VICOPISANO |
| Duathlon Medio | 03:41:28 | 07/06/2003 | PARMA |
| Duathlon.Sprint | 01:09:00 | 24/10/2021 | Piacenza |
| Tr.Olimpico | 02:28:22 | 10/07/2005 | BARBERINO DI MUGELLO |
| Tr.Olimpico MTB | 02:54:22 | 21/05/2011 | CAORLE |
| Tr.Sprint | 01:04:29 | 04/05/2003 | LIVORNO |
| Tri. Medio | 05:06:57 | 07/05/2017 | CANDIA CANAVESE |
| Triathlon 70.3 | 06:04:50 | 02/05/2010 | BARBERINO |
| Triathlon.Medio | 05:33:31 | 18/09/2022 | Cervia |
| Triathlon.Olimpico | 02:39:16 | 19/05/2024 | Capoliveri |
| Triathlon.Sprint | 00:00:00 | 16/05/2026 | Capoliveri |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Ironman 70.3 Porec | 2024 | 1058 (21) | M60-64 | 0:37:24 | 3:06:30 | 2:14:46 | 6:08:44 |
| ⚡ Ironman 70.3 Porec | 2023 | - | M60-64 | - | - | - | DNS |
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2022 | 1296 (20) | M60-64 | 0:31:52 | 2:47:33 | 1:57:43 | 5:33:31 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Portugal - Cascais | 2022 | 725 (7) | M60-64 | 1:12:28 | 6:31:31 | 4:29:32 | 12:34:09 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Frankfurt | 2017 | 1474 (43) | M55-59 | 1:17:09 | 5:48:28 | 4:34:28 | 11:56:25 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman France | 2012 | 1013 (47) | M50-54 | 1:18:37 | 6:38:06 | 4:07:37 | 12:19:16 |
| 🇫🇷 Embrunman | 2011 | 66 | - | - | - | - | 15:46:37.5 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman France | 2011 | 996 (42) | M50-54 | 1:16:44 | 6:32:58 | 4:12:39 | 12:23:53 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2026 | ATOMICA TRIATHLON | 1 |
| 2025 | ATOMICA TRIATHLON | 1 |
| 2024 | ATOMICA TRIATHLON | 6 |
| 2023 | ATOMICA TRIATHLON | 1 |
| 2022 | ATOMICA TRIATHLON | 4 |
| 2021 | ATOMICA TRIATHLON | 4 |
| 2019 | ATOMICA TRIATHLON | 1 |
| 2018 | ATOMICA TRIATHLON | 4 |
| 2017 | ATOMICA TRIATHLON | 7 |
| 2016 | ATOMICA TRIATHLON | 7 |
| 2011 | ATOMICA TRIATHLON | 1 |
| 2010 | ATOMICA TRIATHLON | 5 |
| 2009 | ATOMICA TRIATHLON | 2 |
| 2008 | ATOMICA TRIATHLON | 1 |
| 2007 | ATOMICA TRIATHLON | 1 |
| 2006 | ATOMICA TRIATHLON | 2 |
| 2005 | ATOMICA TRIATHLON | 3 |
| 2004 | ETRURIA TRIATHLON | 1 |
| 2003 | ETRURIA TRIATHLON | 5 |
Gare 2017
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2017 |
TRIATHLON OLIMPICO DI LERICI
LERICI
|
M4 | 404 | 20 | 03:02:52 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:31:21
|
T1
0:02:38
|
Ciclismo
1:35:56
|
T2
0:02:17
|
Corsa
0:50:40
|
|
| 17/09/2017 |
TRIATHLON MARINA DI GROSSETO
MARINA DI GROSSETO
|
M4 | 98 | 5 | 02:38:15 | Tr.Olimpico | ||||||
| 04/06/2017 |
ECORACE TRIATHLON SERIES - MEDIO LOVERE
LOVERE
|
M4 | 485 | 22 | 06:02:49 | Tri. Medio |
Nuoto
0:42:23
|
T1
0:03:43
|
Ciclismo
3:18:50
|
T2
0:03:45
|
Corsa
1:54:08
|
|
| 04/06/2017 |
ECORACE TRIATHLON SERIES - MEDIO LOVERE
LOVERE
|
M4 | 486 | 22 | 06:02:49 | Tri. Medio |
Nuoto
0:42:23
|
T1
0:03:43
|
Ciclismo
3:18:50
|
T2
0:03:45
|
Corsa
1:54:08
|
|
| 07/05/2017 |
TRIATHLON MEDIO DI CANDIA CANAVESE
CANDIA CANAVESE
|
M4 | 246 | 8 | 05:06:57 | Tri. Medio |
Nuoto
0:37:31
|
T1
0:03:35
|
Ciclismo
2:33:16
|
T2
0:02:35
|
Corsa
1:50:00
|
|
| 08/04/2017 |
IRONDELTA DI PRIMAVERA
LIDO DI VOLANO
|
M4 | 222 | 9 | 05:09:50 | Tri. Medio |
Nuoto
0:36:09
|
Ciclismo
2:44:27
|
Corsa
1:49:14
|
|||
| 11/02/2017 |
DUATHLON MUGELLO CIRCUIT
SCARPERIA
|
M4 | 201 | 7 | 01:15:41 | Dt.Sprint |