BRUNO MARCO
📊 Rank FITRI 2011
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 86.52 | #747 | 2 | 80.51 | 92.53 |
| Olimpico (T) | 406.93 | #558 | 3 | 397.44 | 416.41 |
| Lungo/Medio (L) | 447.07 | n/c (1 sola gara) | 1 | 447.07 | – |
| Duathlon (D) | 79.65 | n/c (1 sola gara) | 1 | 79.65 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | 5 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 7 | 0 | 0 |
| 2011 | 8 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 0 | 0 |
| 2009 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 7 | 1 | 1 |
| 2007 | 4 | 0 | 0 |
| 2006 | 5 | 0 | 0 |
| 2005 | 5 | 0 | 0 |
| 2004 | 7 | 0 | 0 |
| 2003 | 6 | 0 | 0 |
| 1999 | 5 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aquathlon.Kids | 00:05:55 | 05/05/2024 | Palagiano |
| Aquathlon.MiniAquathlon | 00:16:23 | 01/06/2024 | Montesilvano |
| Dt.Sprint | 01:12:08 | 19/06/2011 | SPOLETO |
| Dt.Super Sprint | 01:08:41 | 21/12/2008 | CUNEO |
| Duath.Corto | 01:57:34 | 10/06/2012 | GENOVA |
| Tr.Olimpico | 02:18:49 | 25/05/2003 | IDROSCALO |
| Tr.Sprint | 01:00:43 | 30/08/2009 | TORINO |
| Tri. Medio | 05:01:00 | 31/07/2016 | ARONA |
| Triathlon 70.3 | 06:01:42 | 21/08/2010 | BELLAGIO |
| Triathlon.Olimpico | 02:59:21 | 22/09/2019 | Sanremo |
| Triathlon.Sprint | 01:24:07 | 24/09/2023 | Sanremo |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Ironman 70.3 Aix-en-Provence | 2023 | 1023 (171) | M45-49 | 0:41:11 | 3:14:43 | 1:59:38 | 6:06:22 |
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2017 | 707 (11) | M60-64 | 0:22:09 | 3:22:11 | 2:06:19 | 6:00:38 |
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2016 | 1070 (34) | M55-59 | - | 3:24:59 | 2:10:46 | 6:39:39 |
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2015 | 823 (22) | M55-59 | 0:39:17 | 3:24:44 | 2:04:28 | 6:19:33 |
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2014 | 887 (19) | M55-59 | 0:25:06 | 3:21:07 | 1:49:22 | 5:46:43 |
| ⚡ Ironman 70.3 Aix-en-Provence | 2014 | 1023 (171) | M45-49 | 0:41:11 | 3:14:43 | 1:59:38 | 6:06:22 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Frankfurt | 2013 | 2125 (51) | M55-59 | 1:17:20 | 6:31:55 | 5:11:33 | 13:19:08 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Austria | 2012 | 1686 (37) | M55-59 | 1:41:51 | 7:11:48 | 4:56:34 | 14:11:35 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2024 | WELLNES MATERA | 2 |
| 2023 | CINGHIALI MANNARI | 3 |
| 2021 | SANREMO LIKE SWIM | 1 |
| 2019 | CINGHIALI MANNARI | 1 |
| 2017 | CINGHIALI MANNARI | 3 |
| 2016 | CINGHIALI MANNARI | 5 |
| 2014 | RIVTRI92 | 2 |
| 2013 | RIVTRI92 | 3 |
| 2012 | RIVTRI92 | 7 |
| 2011 | RIVTRI92 | 8 |
| 2010 | RIVTRI92 | 7 |
| 2009 | RIVTRI92 | 2 |
| 2008 | RIVTRI92 | 7 |
| 2007 | RIVTRI92 | 4 |
| 2006 | RIVTRI92 | 5 |
| 2005 | RIVTRI92 | 5 |
| 2004 | RIVTRI92 | 7 |
| 2003 | RIVTRI92 | 6 |
| 1999 | RIVIERA TRI92 | 5 |
Gare 2011
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2011 |
VI TROFEO ASDOMAR -TRIATHLON RECCO
RECCO
|
M1 | 162 | 39 | 01:39:37 | Dt.Sprint |
Corsa
0:25:30
|
Ciclismo
0:56:26
|
Corsa
0:17:41
|
|||
| 28/08/2011 |
TRIATHLON NO-DRAFT DI SARNICO
SARNICO
|
M1 | 370 | 100 | 03:13:04 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:37:46
|
T1
0:01:29
|
Ciclismo
1:41:28
|
T2
0:01:09
|
Corsa
0:51:12
|
|
| 07/08/2011 |
13 TRIATHLAGO OLIMPICO
OSIGLIA
|
M1 | 105 | 22 | 02:20:46 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:32:59
|
Ciclismo
1:02:26
|
Corsa
0:45:21
|
|||
| 24/07/2011 |
ARONAMEN 2011
ARONA
|
M1 | 118 | 29 | 05:26:16 | Tri. Medio |
Nuoto
0:43:06
|
Ciclismo
2:55:24
|
Corsa
1:47:46
|
|||
| 19/06/2011 |
DUATHLON SPRINT DI SPOLETO
SPOLETO
|
M1 | 47 | 15 | 01:12:08 | Dt.Sprint |
Corsa
1:12:08
|
|||||
| 22/05/2011 |
1 PROVA CAMPIONATO REGIONALE
PIETRA LIGURE
|
M1 | 163 | 40 | 03:13:47 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:29:15
|
T1
0:01:46
|
Ciclismo
1:50:56
|
T2
0:01:20
|
Corsa
0:50:30
|
|
| 15/05/2011 |
SANREMO O.TRIATHLON TROFEO D.RAMBALDI
SAN REMO
|
M1 | 94 | 18 | 01:16:41 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:18:03
|
Ciclismo
0:36:28
|
Corsa
0:22:10
|
|||
| 01/05/2011 |
20^ TRIATHLON SPRINT DI ANDORA
ANDORA
|
M1 | 314 | 59 | 01:18:20 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:17:01
|
Ciclismo
0:38:16
|
Corsa
0:23:03
|