TOGNIN GIOIA
📊 Rank FITRI 2017
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 66.28 | #115 | 2 | 44.74 | 87.83 |
| Olimpico (T) | 446.12 | n/c (1 sola gara) | 1 | 446.12 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 0 | 2 |
| 2022 | 4 | 1 | 3 |
| 2019 | 2 | 0 | 1 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 1 | 2 |
| 2016 | 4 | 0 | 1 |
| 2015 | 3 | 0 | 1 |
| 2011 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | 4 | 0 | 3 |
| 2008 | 2 | 0 | 2 |
| 2007 | 7 | 0 | 3 |
| 2006 | 6 | 1 | 5 |
| 2005 | 8 | 0 | 1 |
| 2004 | 3 | 0 | 1 |
| 2003 | 4 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Duathlon | 02:25:40 | 08/09/2007 | RIVERGARO/PESCHIERA |
| Duathlon.Sprint | 01:20:21 | 02/04/2023 | Imola |
| Tr.Olimpico | 02:09:56 | 21/05/2006 | LIDO DI VENEZIA |
| Tr.Sprint | 00:47:57 | 27/07/2003 | UDINE |
| Tr.Sprint MTB | 01:24:00 | 13/05/2007 | CAORLE |
| Triathlon.Sprint | 01:14:47 | 08/10/2023 | Peschiera del Garda |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2023 | VERONA TRIATHLON KM | 4 |
| 2022 | VERONA TRIATHLON KM | 4 |
| 2019 | VERONA TRIATHLON KM | 2 |
| 2018 | VERONA TRIATHLON KM | 1 |
| 2017 | VERONA TRIATHLON | 3 |
| 2016 | VERONA TRIATHLON | 4 |
| 2015 | VERONA TRIATHLON | 3 |
| 2011 | VERONA TRIATHLON SCV | 2 |
| 2009 | VERONA TRIATHLON | 4 |
| 2008 | VERONA TRIATHLON | 2 |
| 2007 | VERONA TRIATHLON | 7 |
| 2006 | VERONA TRIATHLON | 6 |
| 2005 | PROGETTO VISTA | 8 |
| 2004 | PROGETTO VISTA | 3 |
| 2003 | PROGETO VISTA | 4 |
Gare 2017
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2017 |
TRIATHLON SPRINT MONTEISOLA
MONTE ISOLA
|
M1 | 4 | 🥈 2 | 01:37:33 | Tr.Sprint | ||||||
| 24/06/2017 |
GARMIN TRIO SIRMIONE
SIRMIONE
|
M1 | 19 | 4 | 02:30:45 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:25:12
|
T1
0:02:10
|
Ciclismo
1:11:59
|
T2
0:02:02
|
Corsa
0:49:22
|
|
| 21/05/2017 |
TRIATHLON SPRINT MANERBA
MANERBA DG
|
M1 | 17 | 🏆 1 | 01:15:34 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:13:59
|
Ciclismo
00:37:37
|
Corsa
00:23:58
|