PELLINI KATIA
📊 Rank FITRI 2009
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 606.94 | #52 | 2 | 561.79 | 652.09 |
| Duathlon (D) | 308.47 | n/c (1 sola gara) | 1 | 308.47 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 1 |
| 2016 | 7 | 5 | 6 |
| 2015 | 3 | 0 | 1 |
| 2014 | 6 | 0 | 1 |
| 2013 | 7 | 0 | 0 |
| 2012 | 8 | 1 | 3 |
| 2011 | 8 | 1 | 4 |
| 2010 | 8 | 0 | 2 |
| 2009 | 5 | 0 | 0 |
| 2008 | 2 | 0 | 0 |
| 2005 | 7 | 2 | 4 |
| 2004 | 3 | 0 | 0 |
| 2003 | 7 | 0 | 1 |
| 2002 | 1 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:05:51 | 16/03/2014 | ROMANO DI LOMBARDIA |
| Dt.Super Sprint | 00:36:35 | 27/03/2011 | MARINA DI PISA |
| Duathlon | 02:20:56 | 26/06/2011 | CESATE |
| Tr.Olimpico | 02:24:30 | 25/05/2003 | IDROSCALO |
| Tr.Sprint | 01:06:48 | 03/07/2005 | FONTANELLATO |
| Triathlon.Atipico | 07:06:30 | 28/09/2025 | Campo nell''Elba |
| Triathlon.Olimpico | 02:46:38 | 02/09/2023 | Cesenatico |
| Triathlon.Sprint | 01:17:40 | 17/07/2022 | Cernobbio |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | P.C. NATURAL SPORT | 1 |
| 2023 | P.C. NATURAL SPORT | 1 |
| 2022 | P.C. NATURAL SPORT | 2 |
| 2018 | P.C. NATURAL SPORT | 1 |
| 2017 | P.C. NATURAL SPORT | 2 |
| 2016 | P.C. NATURAL SPORT | 7 |
| 2015 | PIACENZA TRI VIVO | 3 |
| 2014 | PIACENZA TRI VIVO | 6 |
| 2013 | PIACENZA TRI VIVO | 7 |
| 2012 | PIACENZA TRI VIVO | 8 |
| 2011 | PIACENZA TRI VIVO | 8 |
| 2010 | PIACENZA TRI VIVO | 8 |
| 2009 | PIACENZA TRI VIVO | 5 |
| 2008 | PRO PIACENZA TEAM | 2 |
| 2005 | PRO PIACENZA TEAM | 7 |
| 2004 | PRO PIACENZA TEAM | 3 |
| 2003 | PRO PIACENZA T. | 7 |
| 2002 | PRO PIACENZA T. | 1 |
Gare 2009
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2009 |
IRONDELTA '09
LIDO DELLE NAZIONI
|
S4 | 999998 | - | - | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:35:25
|
|||||
| 30/08/2009 |
2 CRITERIUM TRIATHLON OLIMPICO ASSOLUT
SARNICO
|
S4 | 38 | 8 | 03:20:36 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:29:24
|
T1
0:01:32
|
Ciclismo
1:56:32
|
T2
0:00:56
|
Corsa
0:52:12
|
|
| 18/07/2009 |
TRIATHLON DEL LAGO BRASIMONE
LAGO BRASIMONE
|
S4 | 40 | 12 | 03:06:09 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:32:04
|
Ciclismo
1:35:44
|
Corsa
0:58:21
|
|||
| 19/04/2009 |
CAMPIONATO ITALIANO DUATHLON STAFFETTA
RIMINI
|
S4 | 999999 | - | 00:37:58 | Dt.Super Sprint |
Corsa
0:10:47
|
Ciclismo
0:21:23
|
Corsa
0:05:48
|
|||
| 05/04/2009 |
DUATHLON SPRINT DI RIVERGARO
RIVERGARO
|
S4 | 61 | 16 | 01:38:42 | Dt.Sprint |
Corsa
0:24:19
|
Ciclismo
1:03:04
|
Corsa
0:11:19
|