CAROSI GIUSEPPE
📊 Rank FITRI 2006
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 275.30 | #424 | 2 | 271.66 | 278.94 |
| Lungo/Medio (L) | 205.66 | #43 | 2 | 144.50 | 266.83 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 | 3 | 0 | 2 |
| 2017 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | 2 | 0 | 0 |
| 2006 | 4 | 0 | 0 |
| 2005 | 2 | 0 | 0 |
| 2004 | 2 | 0 | 0 |
| 2003 | 3 | 0 | 0 |
| 2002 | 1 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:07:17 | 09/04/2017 | CALDAROLA |
| Tr.Lungo | 07:09:21 | 03/06/2006 | MISANO ADRIATICO |
| Tr.Medio | 05:35:46 | 14/05/2006 | CANDIA |
| Tr.Olimpico | 02:20:17 | 29/05/2004 | PINETO |
| Tr.Sprint | 01:11:07 | 09/07/2017 | SERRAPETRONA |
| Tr.Sprint MTB | 01:14:28 | 22/06/2008 | CINGOLI |
| Tri. Medio | 05:43:10 | 22/09/2013 | FOCE VARANO |
| Triathlon.Atipico | 05:17:56 | 22/07/2023 | L'Aquila |
| Triathlon.Medio | 10:01:14 | 19/07/2025 | L''Aquila |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2016 | 632 (53) | M50-54 | - | 3:01:40 | 1:46:38 | 5:53:15 |
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2014 | 546 (28) | M50-54 | 0:23:27 | 2:56:48 | 1:51:30 | 5:22:12 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Mallorca | 2014 | 1606 (123) | M50-54 | 1:24:59 | 6:39:16 | 5:10:31 | 13:28:11 |
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2013 | 439 (29) | M50-54 | 0:52:32 | 3:06:18 | 1:48:03 | 5:54:26 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Frankfurt | 2013 | 1912 (162) | M50-54 | 1:31:50 | 6:09:24 | 4:49:31 | 12:41:14 |
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2012 | 614 (88) | M45-49 | 0:52:44 | 3:10:51 | 1:54:15 | 6:05:01 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | FLIPPER TRIATHLON | 1 |
| 2023 | FLIPPER TRIATHLON | 1 |
| 2018 | FLIPPER EIFFEL ASCOL | 3 |
| 2017 | FLIPPER EIFFEL ASCOL | 3 |
| 2016 | FLIPPER EIFFEL ASCOL | 1 |
| 2015 | FLIPPER EIFFEL ASCOL | 1 |
| 2014 | FLIPPER EIFFEL ASCOL | 1 |
| 2013 | FLIPPER EIFFEL ASCOL | 2 |
| 2011 | FLIPPER ASCOLI P | 1 |
| 2010 | FLIPPER ASCOLI P | 1 |
| 2008 | FLIPPER ASCOLI P | 2 |
| 2007 | FLIPPER ASCOLI P | 2 |
| 2006 | FLIPPER ASCOLI P | 4 |
| 2005 | FLIPPER ASCOLI P | 2 |
| 2004 | FLIPPER ASCOLI P. | 2 |
| 2003 | FLIPPER ASCOLI P. | 3 |
| 2002 | FLIPPER ASCOLI P. | 1 |
Gare 2006
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2006 |
TRIATHLON MONTISIBILLINI
FIASTRA
|
M1 | 116 | 18 | 02:47:18 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:39:14
|
Ciclismo
1:21:41
|
Corsa
0:46:23
|
|||
| 03/06/2006 |
CAMPIONATO ITALIANO TRIATHLON LUNGO
MISANO ADRIATICO
|
M1 | 59 | 11 | 07:09:21 | Tr.Lungo |
Nuoto
0:48:13
|
T1
0:03:01
|
Ciclismo
3:50:05
|
T2
0:03:02
|
Corsa
2:25:00
|
|
| 14/05/2006 |
HALF IRON CANDIA 2006
CANDIA
|
M1 | 167 | 37 | 05:35:46 | Tr.Medio |
Nuoto
0:57:45
|
Ciclismo
2:54:51
|
Corsa
1:43:10
|
|||
| 01/05/2006 |
V TRIATHLON CITTA' DI TERNI
TERNI
|
M1 | 124 | 20 | 02:43:41 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:38:49
|
Ciclismo
1:18:26
|
Corsa
0:46:26
|