SONCINI MATTHIAS
📊 Rank FITRI 2002
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 103.18 | #237 | 2 | 102.50 | 103.86 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | 2 | 0 | 0 |
| 2004 | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | 3 | 0 | 0 |
| 2002 | 3 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Tr.Medio | 05:20:00 | 30/05/2004 | RIO MARINA |
| Tr.Olimpico | 02:06:47 | 25/05/2003 | IDROSCALO |
| Tr.Sprint | 01:14:31 | 14/07/2002 | MARANELLO |
| Triathlon.Lungo | 12:23:19 | 17/09/2022 | Cervia |
| Triathlon.Medio | 05:34:19 | 04/05/2025 | Jesolo |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Ironman 70.3 Venice-Jesolo | 2025 | 1491 (184) | M45-49 | 0:36:48 | 2:32:38 | 2:12:50 | 5:34:19 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Switzerland | 2023 | - | M45-49 | 1:25:51 | 9:40:29 | - | DNF |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Italy | 2022 | 1572 (262) | M40-44 | 1:12:25 | 5:13:48 | 5:43:04 | 12:23:19 |
| 🇮🇹 Ironman Italy Cervia | 2022 | 1572 (262) | M40-44 | 1:12:25 | 5:13:48 | 5:43:04 | 12:23:19 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Switzerland | 2011 | - | M30-34 | 1:14:08 | 5:38:32 | - | DNF |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | A.S.D. SESSANTALLORA | 1 |
| 2022 | A.S.D. SESSANTALLORA | 1 |
| 2005 | SANDRO CABASSI TRI | 2 |
| 2004 | SANDRO CABASSI TRI | 1 |
| 2003 | SANDRO CABASSI TRI | 3 |
| 2002 | CABASSI NUOTO | 3 |
Gare 2002
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2002 |
8" MEMORIAL MARCO SELMI
MARANELLO · CI
|
S1 | 99 | 12 | 01:14:31 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:14:34
|
Ciclismo
0:35:03
|
Corsa
0:24:54
|
|||
| 07/07/2002 |
1 TRIATHLON "OASI BOSCHETTO"
CURTATONE · CI
|
S1 | 51 | 8 | 01:16:28 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:13:28
|
Ciclismo
0:21:59
|
Corsa
0:41:01
|
|||
| 29/06/2002 |
14 TRIATHLON DI CALDARO AL LAGO
CALDARO
|
S1 | 999998 | - | - | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:33:22
|
Ciclismo
0:44:03
|