SCORTEGAGNA DARIO
📊 Rank FITRI 2008
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 80.68 | n/c (1 sola gara) | 1 | 80.68 | – |
| Olimpico (T) | 283.64 | #367 | 4 | 269.57 | 297.71 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 6 | 0 | 0 |
| 2007 | 6 | 0 | 0 |
| 2006 | 5 | 0 | 0 |
| 2005 | 3 | 0 | 0 |
| 2004 | 5 | 0 | 0 |
| 2003 | 5 | 0 | 0 |
| 2002 | 6 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Sprint MTB | 01:20:36 | 11/07/2004 | RIVA DEL GARDA |
| T.Cross Country | 02:47:11 | 29/08/2015 | LAVARONE |
| Tr.2xOlimpico | 05:37:01 | 03/06/2007 | BELLAGIO |
| Tr.Olimpico | 02:24:41 | 30/06/2012 | SIRMIONE |
| Tr.Promozionale | 04:50:45 | 24/05/2008 | RIVA DEL GARDA |
| Tr.Sprint | 01:10:37 | 09/09/2007 | SOTTOMARINA |
| Tr.Sprint MTB | 01:33:59 | 19/08/2012 | TENNO |
| Tr.Super Lungo | 19:41:12 | 03/09/2021 | LIVIGNO |
| Triathlon 70.3 | 06:50:10 | 26/06/2011 | IDRO |
| Triathlon.Medio | 09:31:29 | 22/07/2023 | L'Aquila |
| Triathlon.Olimpico | 02:39:39 | 08/10/2022 | Peschiera del Garda |
| Triathlon.Sprint | 01:20:59 | 16/05/2021 | Caorle |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2024 | TRIATHLON CAORLE | 1 |
| 2023 | TRIATHLON CAORLE | 1 |
| 2022 | TRIATHLON CAORLE | 1 |
| 2021 | TRIATHLON CAORLE | 2 |
| 2019 | TRIATHLON CAORLE | 1 |
| 2016 | TRIATHLON CAORLE | 1 |
| 2015 | TRIATHLON CAORLE | 1 |
| 2014 | TRIATHLON CAORLE | 2 |
| 2013 | TRIATHLON CAORLE | 1 |
| 2012 | TRIATHLON CAORLE | 3 |
| 2011 | TRIATHLON CAORLE | 3 |
| 2010 | TRIATHLON CAORLE | 1 |
| 2009 | TRIATHLON CAORLE | 2 |
| 2008 | TRIATHLON CAORLE | 6 |
| 2007 | FINISHER TEAM | 6 |
| 2006 | FINISHER TEAM | 5 |
| 2005 | FINISHER TEAM | 3 |
| 2004 | WINNIN FROGS | 5 |
| 2003 | WINNIN FROGS | 5 |
| 2002 | MARTES TEAM | 6 |
Gare 2008
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2008 |
TRIATHLON OLIMPICO DI SARNICO
SARNICO
|
S3 | 161 | 45 | 02:51:43 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:26:28
|
T1
0:02:03
|
Ciclismo
1:33:01
|
T2
0:01:32
|
Corsa
0:48:39
|
|
| 23/08/2008 |
TRIATHLON DOPPIO OLIMPICO DI BELLAGIO
BELLAGIO
|
S3 | 110 | 27 | 05:50:16 | Tr.2xOlimpico |
Nuoto
1:01:39
|
T1
0:02:46
|
Ciclismo
3:02:31
|
T2
0:02:12
|
Corsa
1:41:08
|
|
| 21/06/2008 |
25 TRIATHLON DI BARDOLINO
BARDOLINO
|
S3 | 355 | 69 | 02:30:18 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:29:03
|
T1
0:02:07
|
Ciclismo
1:09:07
|
T2
0:01:37
|
Corsa
0:48:24
|
|
| 24/05/2008 |
OUTDOOR DAYS SKYTRIATHLON
RIVA DEL GARDA
|
S3 | 32 | 8 | 04:50:45 | Tr.Promozionale |
Nuoto
0:24:20
|
Ciclismo
2:25:18
|
Corsa
2:01:07
|
|||
| 17/05/2008 |
20. KALTERERSEE TRIATHLON
CALDARO
|
S3 | 172 | 22 | 02:46:59 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:30:55
|
T1
0:03:48
|
Ciclismo
1:20:32
|
T2
0:01:53
|
Corsa
0:49:51
|
|
| 20/04/2008 |
22TRIATHLON FUMANE-26 MEMORIAL CARRADORI
FUMANE
|
S3 | 239 | 48 | 01:19:14 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:14:16
|
Ciclismo
0:38:05
|
Corsa
0:26:53
|