LONGO MARCO
📊 Rank FITRI 2023
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 448.94 | #1238 | 2 | 444.75 | 453.12 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 0 | 0 |
| 2009 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | 3 | 0 | 0 |
| 2006 | 3 | 0 | 0 |
| 2005 | 4 | 0 | 0 |
| 2004 | 3 | 0 | 0 |
| 2003 | 5 | 0 | 0 |
| 2002 | 6 | 0 | 0 |
| 2001 | 6 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Sprint MTB | 01:21:46 | 21/07/2002 | RIVA DEL GARDA |
| Tr.Olimpico | 02:04:33 | 09/06/2001 | LIDO NAZIONI |
| Tr.Sprint | 01:02:37 | 02/06/2007 | PARMA CAMPUS |
| Tr.Sprint MTB | 01:33:00 | 26/08/2007 | TENNO |
| Triathlon.Olimpico | 02:34:26 | 15/06/2024 | Bardolino |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2024 | FUMANE TRIATHLON | 1 |
| 2023 | FUMANE TRIATHLON | 2 |
| 2022 | FUMANE TRIATHLON | 1 |
| 2021 | FUMANE TRIATHLON | 1 |
| 2019 | FUMANE TRIATHLON | 2 |
| 2018 | FUMANE TRIATHLON | 1 |
| 2015 | FUMANE TRIATHLON | 2 |
| 2014 | FUMANE TRIATHLON | 3 |
| 2009 | FUMANE TRIATHLON | 3 |
| 2008 | FUMANETRI ZENAGE | 1 |
| 2007 | FUMANETRI ZENAGE | 3 |
| 2006 | FUMANETRI ZENAGE | 3 |
| 2005 | FUMANE TRIATHLON | 4 |
| 2004 | FUMANE TRIATHLON | 3 |
| 2003 | FUMANE TRIATHLON | 5 |
| 2002 | FUMANE TRIATHLON | 6 |
| 2001 | FUMANE TRIATHLON | 6 |
Gare 2023
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2023 |
PeschieraTRI - OLIMPICO
Peschiera del Garda
|
M4 | 200 | 14 | 02:44:05 | Triathlon.Olimpico |
Nuoto
0:25:32
|
T1
0:02:42
|
Ciclismo
1:16:55
|
T2
0:01:28
|
Corsa
0:57:28
|
|
| 17/06/2023 |
38 TRIATRHLON INTERNAZIONALE DI BARDOLINO ^
Bardolino
|
M4 | 415 | 35 | 02:40:47 | Triathlon.Olimpico |
Nuoto
0:28:23
|
T1
0:03:27
|
Ciclismo
1:12:31
|
T2
0:01:34
|
Corsa
0:54:52
|