RAMELLA BAGNERI CLAUDIO
📊 Rank FITRI 2016
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 71.13 | #1306 | 3 | 70.26 | 72.00 |
| Olimpico (T) | 410.98 | n/c (1 sola gara) | 1 | 410.98 | – |
| Lungo/Medio (L) | 418.86 | #176 | 2 | 378.77 | 458.95 |
| Duathlon (D) | 64.25 | #475 | 2 | 53.47 | 75.04 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | 3 | 1 | 2 |
| 2024 | 5 | 0 | 2 |
| 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 2022 | 5 | 0 | 5 |
| 2021 | 6 | 0 | 3 |
| 2017 | 6 | 2 | 3 |
| 2016 | 14 | 1 | 5 |
| 2015 | 1 | 1 | 1 |
| 2013 | 7 | 3 | 5 |
| 2012 | 6 | 4 | 6 |
| 2010 | 4 | 0 | 1 |
| 2009 | 5 | 1 | 2 |
| 2008 | 13 | 5 | 8 |
| 2007 | 10 | 3 | 10 |
| 2006 | 14 | 3 | 6 |
| 2005 | 4 | 1 | 2 |
| 2004 | 8 | 2 | 4 |
| 2003 | 11 | 1 | 5 |
| 2002 | 11 | 1 | 6 |
| 2001 | 8 | 0 | 1 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aqu.Classico | 00:40:42 | 06/08/2005 | LIDO VENEZIA |
| Aqu.Sprint | 01:00:13 | 25/08/2006 | MISANO ADRIATICO |
| Aquathlon.Classico | 00:48:32 | 16/05/2021 | Sestri Levante |
| Dt.Sprint | 01:05:09 | 13/04/2008 | BUSTO ARSIZIO |
| Dt.Super Sprint | 00:31:55 | 30/03/2008 | CREMONA |
| Duath.Corto | 01:53:15 | 10/06/2012 | GENOVA |
| Duathlon | 00:46:38 | 03/07/2016 | COMBINATA |
| Duathlon.Classico | 02:33:21 | 23/05/2021 | Pesaro |
| Duathlon.Sprint | 01:14:58 | 24/03/2024 | Piacenza |
| Solo Podismo | 00:39:57 | 13/09/2008 | PESCHIERA DEL GARDA |
| Sprint MTB | 01:24:01 | 29/07/2001 | RIVA DEL GARDA |
| Tr.2xOlimpico | 04:41:02 | 18/05/2008 | VIVERONE |
| Tr.Lungo | 07:37:48 | 11/10/2003 | ALGHERO |
| Tr.Medio | 05:10:05 | 31/08/2003 | MERGOZZO |
| Tr.Olimpico | 00:39:08 | 10/07/2017 | VARIE |
| Tr.Sprint | 01:05:49 | 02/10/2004 | IMPERIA |
| Tr.Super Lungo | 13:02:52 | 05/10/2008 | MARINA DI CAMPO |
| Tr.Super Sprint | 00:00:00 | 03/10/2004 | IMPERIA |
| Tri. Medio | 05:18:02 | 04/09/2016 | MERGOZZO |
| Triathlon 70.3 | 05:53:11 | 16/05/2010 | CANDIA |
| Triathlon.Medio | 06:00:01 | 11/07/2021 | Lovere |
| Triathlon.Olimpico | 02:34:21 | 05/06/2021 | Segrate |
| Triathlon.Sprint | 01:19:35 | 07/05/2023 | Loano |
| WT-Promozionale | 01:31:40 | 15/01/2006 | BRINZIO |
| WinterTriathlon | 01:43:03 | 20/02/2005 | ST OYEN |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2026 | VALDIGNE TRIATHLON | 1 |
| 2025 | VALDIGNE TRIATHLON | 3 |
| 2024 | VALDIGNE TRIATHLON | 5 |
| 2023 | VALDIGNE TRIATHLON | 1 |
| 2022 | VALDIGNE TRIATHLON | 5 |
| 2021 | VALDIGNE TRIATHLON | 6 |
| 2017 | IRONBIELLA | 6 |
| 2016 | IRONBIELLA | 14 |
| 2015 | IRONBIELLA | 1 |
| 2013 | IRONBIELLA | 6 |
| 2012 | IRONBIELLA | 6 |
| 2010 | IRONBIELLA | 4 |
| 2009 | IRONBIELLA | 5 |
| 2008 | IRONBIELLA | 13 |
| 2007 | IRONBIELLA | 10 |
| 2006 | IRONBIELLA | 12 |
| 2005 | IRONBIELLA | 4 |
| 2004 | IRONBIELLA | 8 |
| 2003 | IRONBIELLA | 10 |
| 2002 | IRONBIELLA | 11 |
| 2001 | IRONBIELLA | 8 |
Gare 2016
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | CORSA | CICLISMO | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2016 |
FINALE CIRCUITO DUATHLON
PAVIA
|
M5 | 245 | 6 | 01:19:42 | Dt.Sprint |
Corsa
0:23:08
|
T1
0:01:48
|
Ciclismo
0:41:28
|
T2
0:01:09
|
Corsa
0:12:09
|
|
| 01/10/2016 |
C.I. ASSOLUTO TRIATHLON SPRINT
RICCIONE
|
M5 | 524 | 🥈 2 | 01:21:04 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:18:19
|
T1
0:02:06
|
Ciclismo
0:36:11
|
T2
0:02:04
|
Corsa
0:22:24
|
|
| 04/09/2016 |
TRIATHLON INTERNAZIONALE DI MERGOZZO
MERGOZZO
|
M5 | 123 | 🏆 1 | 05:18:02 | Tri. Medio |
Nuoto
0:38:39
|
T1
0:01:19
|
Ciclismo
2:42:33
|
T2
0:01:43
|
Corsa
1:53:48
|
|
| 03/07/2016 |
**** COMBINATA AGE GROUP 2016 ****
COMBINATA
|
M5 | 16 | 4 | 00:46:38 | Duathlon |
Corsa
0:11:35
|
Ciclismo
0:22:53
|
Corsa
0:12:10
|
|||
| 03/07/2016 |
**** COMBINATA AGE GROUP 2016 ****
COMBINATA
|
M5 | 42 | 13 | 02:34:56 | Duathlon |
Corsa
0:48:22
|
Ciclismo
1:17:52
|
Corsa
0:28:42
|
|||
| 03/07/2016 |
**** COMBINATA AGE GROUP 2016 ****
COMBINATA
|
M5 | 438 | 6 | 02:50:57 | Duathlon |
Corsa
0:23:48
|
Ciclismo
1:43:18
|
Corsa
0:43:51
|
|||
| 19/06/2016 |
IDRAQUATHLON 2016
ZIBIDO SAN GIACOMO
|
M5 | 161 | 4 | 00:46:38 | Aqu.Classico |
Corsa
0:11:35
|
Nuoto
0:22:53
|
Corsa
0:12:10
|
|||
| 22/05/2016 |
ECORACE TRIATHLON SERIES
LOVERE
|
M5 | 365 | 7 | 06:04:17 | Tri. Medio |
Nuoto
0:33:16
|
T1
0:01:52
|
Ciclismo
3:09:51
|
T2
0:03:04
|
Corsa
2:16:14
|
|
| 22/05/2016 |
II PROVA CIRCUITO NO DRAFT
LOVERE
|
M5 | 368 | 7 | 06:04:17 | Tri. Medio |
Nuoto
0:33:16
|
T1
0:01:52
|
Ciclismo
3:09:51
|
T2
0:03:04
|
Corsa
2:16:14
|
|
| 15/05/2016 |
TRIATHLON OLIMPICO DI CANDIA
CANDIA
|
M5 | 102 | 🥈 2 | 02:31:03 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:27:10
|
Ciclismo
1:17:07
|
Corsa
0:46:46
|
|||
| 01/05/2016 |
25^ TRIATHLON DI ANDORA
ANDORA
|
M5 | 222 | 🥈 2 | 01:21:18 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:17:11
|
Ciclismo
0:39:56
|
Corsa
0:24:11
|
|||
| 10/04/2016 |
TRIATHLON SPRINT PINEROLO
PINEROLO
|
M5 | 106 | 🥈 2 | 01:16:34 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:15:10
|
Ciclismo
0:37:54
|
Corsa
0:23:30
|
|||
| 03/04/2016 |
1^ PROVA CIRCUITO NO DRAFT
QUINZANO D'OGLIO
|
M5 | 424 | 13 | 02:34:56 | Duathlon |
Corsa
0:48:22
|
Ciclismo
1:17:52
|
Corsa
0:28:42
|
|||
| 03/04/2016 |
C.I. DUATHLON CLASSICO AGE GROUP
QUINZANO D'OGLIO
|
M5 | 422 | 13 | 02:34:56 | Duathlon |
Corsa
0:48:22
|
Ciclismo
1:17:52
|
Corsa
0:28:42
|