PRESSEL MARCO
📊 Rank FITRI 2004
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 46.56 | n/c (1 sola gara) | 1 | 46.56 | – |
| Olimpico (T) | 177.09 | #198 | 5 | 169.05 | 185.13 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 1 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 | 4 | 2 | 2 |
| 2021 | 3 | 1 | 3 |
| 2019 | 3 | 0 | 2 |
| 2018 | 4 | 0 | 1 |
| 2017 | 8 | 1 | 3 |
| 2016 | 9 | 0 | 1 |
| 2015 | 8 | 0 | 2 |
| 2014 | 1 | 0 | 1 |
| 2013 | 4 | 0 | 0 |
| 2012 | 7 | 1 | 2 |
| 2011 | 7 | 0 | 1 |
| 2010 | 9 | 1 | 1 |
| 2009 | 10 | 0 | 1 |
| 2008 | 11 | 0 | 1 |
| 2007 | 8 | 0 | 0 |
| 2006 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | 7 | 0 | 0 |
| 2004 | 7 | 0 | 0 |
| 2003 | 3 | 0 | 0 |
| 2001 | 1 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aquathlon.Atipico | 01:47:24 | 02/08/2025 | Gorizia |
| Dt.Promozionale | 00:59:17 | 24/04/2004 | TRIESTE |
| Dt.Sprint MTB | 01:06:25 | 11/10/2009 | CONEGLIANO |
| Duathlon | 02:11:27 | 08/09/2007 | RIVERGARO/PESCHIERA |
| Tr.Olimpico | 01:59:06 | 02/10/2010 | LIDO DELLE NAZIONI |
| Tr.Olimpico MTB | 03:11:23 | 23/05/2010 | REVINE LAGO |
| Tr.Sprint | 00:58:39 | 21/05/2016 | ODERZO |
| Tr.Sprint MTB | 01:19:38 | 11/05/2008 | CAORLE |
| Triathlon.Kids | 01:06:12 | 13/06/2026 | Ronco Scrivia |
| Triathlon.Olimpico | 02:06:56 | 12/10/2024 | Lignano Sabbiadoro |
| Triathlon.Sprint | 00:57:49 | 23/04/2022 | Lignano Sabbiadoro |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Switzerland | 2013 | 260 (42) | M40-44 | 1:18:58 | 5:40:36 | 3:38:02 | 10:46:32 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Austria | 2012 | 428 (96) | M35-39 | 1:16:03 | 5:25:19 | 4:11:54 | 11:00:40 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Austria | 2010 | 330 (71) | M35-39 | 1:06:16 | 5:26:40 | 3:36:33 | 10:16:27 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | RARI NANTES TRIESTE | 1 |
| 2024 | RARI NANTES TRIESTE | 4 |
| 2023 | RARI NANTES TRIESTE | 1 |
| 2022 | RARI NANTES TRIESTE | 4 |
| 2021 | RARI NANTES TRIESTE | 3 |
| 2019 | RARI NANTES TRIESTE | 3 |
| 2018 | POOL SPORT | 4 |
| 2017 | POOL SPORT | 8 |
| 2016 | POOL SPORT | 9 |
| 2015 | POOL SPORT | 8 |
| 2014 | ALPE ADRIA | 1 |
| 2013 | ALPE ADRIA | 4 |
| 2012 | ALPE ADRIA | 7 |
| 2011 | ALPE ADRIA | 7 |
| 2010 | ALPE ADRIA | 9 |
| 2009 | ALPE ADRIA | 10 |
| 2008 | ALPE ADRIA | 11 |
| 2007 | ALPE ADRIA | 8 |
| 2006 | ALPE ADRIA | 1 |
| 2005 | ALPE ADRIA | 7 |
| 2004 | FEDERCLUBTRIESTE | 7 |
| 2003 | FEDERCLUBTRIESTE | 3 |
| 2001 | FEDERCLUBTRIESTE | 1 |
Gare 2004
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2004 |
7 TRIATHLON PESCHIERA DEL GARDA
PESCHIERA DEL GARDA
|
S3 | 296 | 93 | 02:16:09 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:31:20
|
Ciclismo
1:04:07
|
Corsa
0:40:42
|
|||
| 28/08/2004 |
IRONDELTA 04
LIDO DELLE NAZIONI
|
S3 | 89 | 28 | 02:10:56 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:27:38
|
Ciclismo
1:01:35
|
Corsa
0:41:43
|
|||
| 08/08/2004 |
VALSANA TRIATHLON EVENT SILCA CUP
VALSANA
|
S3 | 73 | 20 | 02:26:04 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:29:22
|
Ciclismo
1:16:11
|
Corsa
0:40:31
|
|||
| 19/06/2004 |
TRIATHLON INTERNAZIONALE DI BARDOLINO
BARDOLINO
|
S3 | 404 | 110 | 02:28:49 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:31:19
|
Ciclismo
1:13:58
|
Corsa
0:43:32
|
|||
| 30/05/2004 |
18^ TRIATHLON INTERNAZIONALE DI MILANO
MILANO
|
S3 | 190 | 66 | 02:09:57 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:29:46
|
Ciclismo
0:57:47
|
Corsa
0:42:24
|
|||
| 16/05/2004 |
TRI 3 CHALLENGE 2004 - SPRINT -
JESOLO · CI
|
S3 | 62 | 14 | 01:05:43 | Tr.Sprint |
Corsa
1:05:43
|
|||||
| 24/04/2004 |
DUATHLON CITTA' DI TRIESTE
TRIESTE
|
S3 | 42 | 7 | 00:59:17 | Dt.Promozionale |
Corsa
0:19:18
|
Corsa
0:59:17
|