MARCHI EMANUELE
📊 Rank FITRI 2016
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 42.88 | #452 | 2 | 42.36 | 43.39 |
| Olimpico (T) | 211.35 | #171 | 3 | 200.58 | 222.11 |
| Duathlon (D) | 16.99 | n/c (1 sola gara) | 1 | 16.99 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 | 6 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 5 | 0 | 0 |
| 2016 | 7 | 0 | 0 |
| 2015 | 4 | 0 | 0 |
| 2014 | 9 | 0 | 2 |
| 2013 | 7 | 0 | 2 |
| 2012 | 4 | 0 | 1 |
| 2011 | 14 | 2 | 5 |
| 2010 | 12 | 2 | 4 |
| 2009 | 5 | 0 | 0 |
| 2008 | 12 | 0 | 1 |
| 2007 | 12 | 0 | 1 |
| 2006 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | 8 | 1 | 4 |
| 2004 | 7 | 2 | 3 |
| 2003 | 6 | 3 | 4 |
| 2002 | 8 | 1 | 1 |
| 2001 | 4 | 1 | 3 |
| 2000 | 4 | 0 | 3 |
| 1998 | 1 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Promo MTB | 00:28:17 | 04/04/2004 | ARQUA' POLESINE |
| Dt.Promozionale | 00:44:08 | 23/03/2002 | VERONA |
| Dt.Sprint | 00:50:04 | 05/06/2004 | PARMA |
| Dt.Sprint MTB | 00:58:54 | 05/09/2010 | MANERBA D/G |
| Dt.Super Sprint | 00:27:03 | 26/04/2003 | CESENATICO |
| Duathlon | 01:46:05 | 30/06/2002 | CESATE |
| Duathlon Corto | 01:29:22 | 01/10/2000 | ZIBIDO |
| Duathlon.Sprint | 01:05:10 | 27/03/2022 | Imola |
| Run Bike | 02:10:09 | 27/07/2014 | AURONZO DI CADORE E |
| Solo Podismo | 00:34:15 | 13/09/2008 | PESCHIERA DEL GARDA |
| Sprint MTB | 01:16:10 | 21/07/2002 | RIVA DEL GARDA |
| Tr.Olimpico | 02:06:30 | 10/06/2007 | GAGGIANO |
| Tr.Olimpico MTB | 02:17:47 | 05/06/2010 | CAORLE |
| Tr.Sprint | 01:01:38 | 26/05/2013 | PIACENZA |
| Tr.Sprint MTB | 01:03:33 | 30/06/2007 | COMACCHIO |
| Tr.Super Sprint | 00:33:39 | 29/04/2012 | FUMANE |
| Tri. Medio | 04:41:02 | 22/05/2016 | LOVERE |
| Triathlon 70.3 | 04:23:31 | 11/09/2011 | MERGOZZO |
| Triathlon.Medio | 05:08:51 | 02/06/2019 | Lovere |
| Triathlon.Olimpico | 02:18:53 | 14/09/2019 | Peschiera del Garda |
| Triathlon.Sprint | 01:10:26 | 08/10/2023 | Peschiera del Garda |
| WT-Classico | 01:09:41 | 03/02/2014 | CAMPODOLCINO |
| WinterTriathlon | 01:16:16 | 20/02/2005 | ST OYEN |
| WinterTriathlon.Classico | 00:49:18 | 09/02/2020 | Rotzo |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2015 | 129 (22) | M35-39 | 0:43:01 | 2:46:09 | 1:33:21 | 5:09:48 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Barcelona | 2015 | 186 (47) | M35-39 | 1:19:17 | 4:52:53 | 3:20:54 | 9:37:04 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Switzerland | 2012 | 200 (40) | M35-39 | 1:14:52 | 5:32:36 | 3:28:44 | 10:20:45 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Austria | 2010 | 148 (28) | M30-34 | 1:09:36 | 5:03:05 | 3:23:56 | 9:42:37 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | VERONA TRIATHLON KM SPORT | 3 |
| 2024 | VERONA TRIATHLON KM | 3 |
| 2023 | VERONA TRIATHLON KM | 4 |
| 2022 | VERONA TRIATHLON KM | 2 |
| 2021 | VERONA TRIATHLON KM | 2 |
| 2020 | VERONA TRIATHLON KM | 1 |
| 2019 | VERONA TRIATHLON KM | 5 |
| 2018 | VERONA TRIATHLON KM | 2 |
| 2017 | VERONA TRIATHLON | 5 |
| 2016 | VERONA TRIATHLON | 7 |
| 2015 | VERONA TRIATHLON | 4 |
| 2014 | VERONA TRIATHLON | 9 |
| 2013 | VERONA TRIATHLON SCV | 7 |
| 2012 | VERONA TRIATHLON SCV | 4 |
| 2011 | VERONA TRIATHLON SCV | 14 |
| 2010 | GSA BERNER KM SPORT | 12 |
| 2009 | FUMANE TRIATHLON | 5 |
| 2008 | PROGETTO VISTA | 12 |
| 2007 | PROGETTO VISTA | 12 |
| 2006 | PROGETTO VISTA | 1 |
| 2005 | PROGETTO VISTA | 8 |
| 2004 | PROGETTO VISTA | 7 |
| 2003 | G.S. BARDOLINO | 6 |
| 2002 | G.S. BARDOLINO | 8 |
| 2001 | S.N. PRISMA | 4 |
| 2000 | VERONA TRIATHLON | 4 |
| 1998 | S.C.A. | 1 |
Gare 2016
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2016 |
KUOTA TRIO PESCHIERA
PESCHIERA DEL GARDA
|
S4 | 70 | 13 | 01:07:41 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:13:52
|
T1
0:01:33
|
Ciclismo
0:32:11
|
T2
0:01:37
|
Corsa
0:18:28
|
|
| 24/09/2016 |
KUOTA TRIO PESCHIERA
PESCHIERA DEL GARDA
|
S4 | 118 | 25 | 02:12:57 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:27:54
|
T1
0:01:16
|
Ciclismo
1:04:04
|
T2
0:00:56
|
Corsa
0:38:47
|
|
| 18/06/2016 |
33 TRIATHLON INTERNAZIONALE DI BARDOLIN
BARDOLINO
|
S4 | 99 | 17 | 02:14:19 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:28:30
|
T1
0:02:36
|
Ciclismo
1:04:48
|
T2
0:01:06
|
Corsa
0:37:19
|
|
| 05/06/2016 |
ECORACE TRIATHLON SERIES
ISEO
|
S4 | 50 | 9 | 02:30:40 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:27:40
|
T1
0:01:06
|
Ciclismo
1:24:35
|
T2
0:00:53
|
Corsa
0:36:26
|
|
| 22/05/2016 |
II PROVA CIRCUITO NO DRAFT
LOVERE
|
S4 | 48 | 19 | 04:41:02 | Tri. Medio |
Nuoto
0:36:20
|
T1
0:01:24
|
Ciclismo
2:36:37
|
T2
0:01:22
|
Corsa
1:25:19
|
|
| 15/05/2016 |
4 TROFEO CITT DI MANERBA DEL GARDA
MANERBA DEL GARDA
|
S4 | 90 | 14 | 01:07:29 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:15:35
|
Ciclismo
00:32:56
|
Corsa
00:18:59
|
|||
| 06/03/2016 |
15 TROFEO CITTA' DI MANERBA DEL GARDA
MANERBA DG
|
S4 | 28 | 6 | 01:00:22 | Dt.Sprint |
Corsa
0:16:36
|
Ciclismo
00:33:19
|
Corsa
00:10:28
|