RUSCA LUCA
📊 Rank FITRI 2015
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 57.46 | #527 | 3 | 56.50 | 58.42 |
| Olimpico (T) | 262.64 | #268 | 2 | 249.17 | 276.11 |
| Lungo/Medio (L) | 267.65 | n/c (1 sola gara) | 1 | 267.65 | – |
| Duathlon (D) | 28.29 | n/c (1 sola gara) | 1 | 28.29 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | 0 |
| 2015 | 10 | 0 | 0 |
| 2014 | 6 | 0 | 0 |
| 2012 | 7 | 0 | 0 |
| 2011 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 6 | 0 | 0 |
| 2009 | 9 | 0 | 0 |
| 2008 | 5 | 0 | 0 |
| 2007 | 8 | 0 | 0 |
| 2006 | 3 | 0 | 0 |
| 2005 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | 4 | 0 | 0 |
| 2003 | 4 | 0 | 0 |
| 2002 | 2 | 0 | 0 |
| 2001 | 1 | 0 | 0 |
| 2000 | 3 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Promozionale | 04:33:13 | 28/10/2018 | PULA |
| Dt.Sprint | 00:58:48 | 29/09/2007 | SALUZZO |
| Dt.Sprint MTB | 00:44:32 | 17/10/2009 | IDROSCALO |
| Dt.Super Sprint | 00:29:49 | 11/03/2012 | ROMANO DI LOMBARDIA |
| Duathlon | 02:00:37 | 26/06/2011 | CESATE |
| Tr.2xOlimpico | 04:50:41 | 16/09/2007 | MERGOZZO |
| Tr.Medio | 05:19:23 | 30/05/2004 | RIO MARINA |
| Tr.Olimpico | 02:04:20 | 02/10/2010 | LIDO DELLE NAZIONI |
| Tr.Olimpico MTB | 02:50:49 | 09/10/2010 | CAPOLIVERI |
| Tr.Sprint | 01:03:49 | 16/05/2015 | MILANO |
| Tr.Super Lungo | 10:37:03 | 23/09/2017 | CERVIA |
| Tri. Medio | 04:36:03 | 06/09/2015 | MERGOZZO |
| Triathlon 70.3 | 04:27:00 | 12/09/2010 | MERGOZZO |
| Triathlon.Lungo | 09:53:18 | 18/09/2021 | Cervia |
| Triathlon.Medio | 04:48:55 | 24/10/2021 | Cagliari |
| Triathlon.Olimpico | 02:09:09 | 28/04/2019 | Segrate |
| Triathlon.Sprint | 01:07:51 | 04/09/2022 | Cremona |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Ironman 70.3 World Championship | 2022 | 2088 (255) | M45-49 | 0:35:18 | 2:37:53 | 1:45:46 | 5:11:31 |
| ⚡ Ironman 70.3 Sardegna | 2021 | 107 (13) | M45-49 | 0:39:32 | 2:29:39 | 1:32:04 | 4:52:34 |
| ⚡ Ironman 70.3 Portugal - Cascais | 2021 | - | M45-49 | - | - | - | DNS |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Italy | 2021 | 112 (15) | M45-49 | 1:06:36 | 5:02:22 | 3:33:05 | 9:53:18 |
| 🇮🇹 Ironman Italy Cervia | 2021 | 112 (15) | M45-49 | 1:06:36 | 5:02:22 | 3:33:05 | 9:53:18 |
| ⚡ Ironman 70.3 Luxembourg-Region Moselle | 2019 | 306 (32) | M45-49 | 0:31:46 | 2:30:56 | 1:40:54 | 4:52:28 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Italy | 2017 | 423 (94) | M40-44 | 1:04:42 | 5:18:42 | 3:59:25 | 10:37:03 |
| 🇮🇹 Ironman Italy Cervia | 2017 | 423 (94) | M40-44 | 1:04:42 | 5:18:42 | 3:59:25 | 10:37:03 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Vichy | 2016 | 538 (108) | M40-44 | 1:19:40 | 5:10:16 | 4:25:39 | 11:08:48 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman World Championship | 2016 | 1409 (213) | M40-44 | 1:12:44 | 5:51:56 | 4:23:42 | 11:39:35 |
| 🌺 Ironman World Championship (Kona) | 2016 | 1409 (213) | M40-44 | 1:12:44 | 5:51:56 | 4:23:42 | 11:39:35 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Mont-Tremblant | 2015 | 534 (107) | M40-44 | 1:08:39 | 5:28:41 | 4:57:13 | 11:45:26 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Texas | 2014 | 1150 (250) | M40-44 | 1:09:09 | 5:35:02 | 6:32:28 | 13:29:51 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Louisville | 2013 | 741 (112) | M35-39 | 1:09:38 | 5:41:28 | 5:20:55 | 12:26:30 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Sweden | 2012 | 164 (34) | M35-39 | 1:06:42 | 4:48:10 | 3:36:50 | 9:41:38 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Florida | 2012 | 131 (15) | M35-39 | 1:06:51 | 4:51:11 | 3:52:30 | 10:00:15 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Lanzarote | 2010 | 594 (142) | M35-39 | 1:06:52 | 6:20:50 | 4:35:38 | 12:17:45 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Arizona | 2010 | 630 (114) | M35-39 | 1:15:37 | 5:36:29 | 4:51:27 | 11:56:49 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | GORILLAZ IRONTEAM | 1 |
| 2022 | TRISESSANTA ASD | 2 |
| 2021 | TRISESSANTA ASD | 2 |
| 2019 | TRITALY ASD | 1 |
| 2018 | TRITALY ASD | 3 |
| 2017 | PROPATRIA MILANO | 4 |
| 2016 | CUS PROPATRIA MILANO | 3 |
| 2015 | CUS PROPATRIA MILANO | 10 |
| 2014 | CUS PROPATRIA MILANO | 6 |
| 2012 | CUS PRO PATRIA SCOTT | 7 |
| 2011 | PRO PATRIA SCOTT | 6 |
| 2010 | PRO PATRIA SCOTT | 6 |
| 2009 | PRO PATRIA ACROS | 9 |
| 2008 | PRO PATRIA ACROS | 5 |
| 2007 | PRO PATRIA ACROS | 8 |
| 2006 | ZEP.T.T. | 3 |
| 2005 | ZEP.T.T. | 1 |
| 2004 | ZEP.T.T. | 4 |
| 2003 | ZEP.T.T. | 4 |
| 2002 | ZEP.T.T. | 2 |
| 2001 | CNM TRIATHLON | 1 |
| 2000 | CNM TRIATHLON | 3 |
Gare 2015
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2015 |
COPPA CRONO 2015
RICCIONE
|
M1 | 999999 | - | 01:17:39 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:16:15
|
T1
0:03:43
|
Ciclismo
0:36:12
|
T2
0:01:27
|
Corsa
0:20:02
|
|
| 03/10/2015 |
C.I.TRIATHLON SPRINT
RICCIONE
|
M1 | 377 | 51 | 01:13:54 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:16:01
|
T1
0:01:51
|
Ciclismo
0:34:21
|
T2
0:01:43
|
Corsa
0:19:58
|
|
| 27/09/2015 |
TRITHLON OLIMPICO CITTA' DI CESENATICO
CESENATICO
|
M1 | 93 | 15 | 02:16:33 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:29:45
|
Ciclismo
1:04:32
|
Corsa
0:42:16
|
|||
| 20/09/2015 |
KUOTA TRIO PESCHIERA
PESCHIERA SUL GARDA
|
M1 | 177 | 34 | 02:20:46 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:26:22
|
T1
0:01:25
|
Ciclismo
1:07:37
|
T2
0:01:11
|
Corsa
0:44:11
|
|
| 06/09/2015 |
TRIATHLON INTERNAZIONALE DI MERGOZZO
MERGOZZO
|
M1 | 17 | 5 | 04:36:03 | Tri. Medio |
Nuoto
0:35:55
|
T1
0:01:12
|
Ciclismo
2:21:23
|
T2
0:01:24
|
Corsa
1:36:09
|
|
| 16/05/2015 |
TRIATHLON SPRINT MILANO
MILANO
|
M1 | 139 | 40 | 01:03:49 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:13:14
|
Ciclismo
0:29:43
|
Corsa
0:20:52
|
|||
| 03/05/2015 |
TRIATHLON MEDIO DI CANDIA
CANDIA
|
M1 | 999998 | - | - | Tri. Medio |
Nuoto
0:35:47
|
|||||
| 26/04/2015 |
24^ TRIATHLON DI ANDORA
ANDORA
|
M1 | 196 | 32 | 01:19:18 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:18:51
|
Ciclismo
0:38:51
|
Corsa
0:21:36
|
|||
| 22/03/2015 |
2 PROVA CIRCUITO DUATHLON
TORINO
|
M1 | 196 | 27 | 01:00:51 | Dt.Sprint |
Corsa
0:18:47
|
Ciclismo
0:31:52
|
Corsa
0:10:12
|
|||
| 22/03/2015 |
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO
TORINO
|
M1 | 193 | 26 | 01:00:51 | Dt.Sprint |
Corsa
0:18:47
|
Ciclismo
0:31:52
|
Corsa
0:10:12
|