SANTINI ALBERTO
📊 Rank FITRI 1999
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 301.38 | #1094 | 3 | 266.16 | 336.59 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | 3 | 0 | 0 |
| 2006 | 3 | 0 | 0 |
| 2005 | 6 | 0 | 0 |
| 2003 | 5 | 0 | 0 |
| 2002 | 4 | 0 | 0 |
| 2001 | 4 | 0 | 0 |
| 2000 | 3 | 0 | 0 |
| 1999 | 3 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Duath.Atipico | 02:23:15 | 05/09/2015 | FORTE DEI MARMI |
| Duathlon | 02:08:22 | 17/06/2000 | LIDO DELLE NAZIONI |
| Tr.2xOlimpico | 05:33:19 | 03/06/2007 | BELLAGIO |
| Tr.Medio | 05:35:42 | 26/06/2005 | EUPILIO |
| Tr.Olimpico | 02:14:09 | 27/08/2005 | LIDO NAZIONI |
| Triathlon 70.3 | 07:13:53 | 26/06/2011 | IDRO |
| Triathlon.Olimpico | 02:21:02 | 17/07/2021 | Senigallia |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2022 | TRIBO | 1 |
| 2021 | TRIBO | 2 |
| 2019 | TRIBO | 1 |
| 2017 | TRIBO | 3 |
| 2016 | TRIBO | 2 |
| 2015 | TRIBO | 3 |
| 2014 | G.S.PASTA GRANAROLO | 2 |
| 2013 | G.S.PASTA GRANAROLO | 2 |
| 2012 | G.S.PASTA GRANAROLO | 1 |
| 2011 | G.S.PASTA GRANAROLO | 2 |
| 2010 | G.S.PASTA GRANAROLO | 2 |
| 2009 | G.S.PASTA GRANAROLO | 2 |
| 2008 | G.S.PASTA GRANAROLO | 2 |
| 2007 | G.S.PASTA GRANAROLO | 3 |
| 2006 | G.S.PASTA GRANAROLO | 3 |
| 2005 | G.S.PASTA GRANAROLO | 6 |
| 2003 | G.S.PASTA GRANAROLO | 5 |
| 2002 | G.S.PASTA GRANAROLO | 4 |
| 2001 | G.S.PASTA GRANAROLO | 4 |
| 2000 | G.S.PASTA GRANAROLO | 3 |
| 1999 | G.S.PASTA GRANAROLO | 3 |
Gare 1999
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/1999 |
VI ADRIAMAN GRADO
GRADO (GO)
|
S3 | 221 | 62 | 02:47:00 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:53:31
|
Ciclismo
1:12:33
|
Corsa
0:40:56
|
|||
| 07/08/1999 |
11 TRIATHLON INTERNAZIONALE VENEZIA
LIDO DI VENEZIA
|
S3 | 148 | 42 | 02:15:18 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:39:28
|
Ciclismo
0:55:19
|
Corsa
0:40:31
|
|||
| 18/07/1999 |
1 TRIATHLON MONTISIBILLINI
FIASTRA
|
S3 | 111 | 38 | 02:45:49 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:29:55
|
Ciclismo
1:24:54
|
Corsa
0:51:00
|