PATTINI SERGIO MAURO
📊 Rank FITRI 2017
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 294.86 | #813 | 3 | 273.31 | 316.41 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 3 | 0 | 0 |
| 2009 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 0 | 0 |
| 2007 | 2 | 0 | 0 |
| 2006 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | 3 | 0 | 0 |
| 2002 | 2 | 0 | 0 |
| 2001 | 1 | 0 | 0 |
| 2000 | 3 | 0 | 0 |
| 1999 | 3 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Tr.2xOlimpico | 05:04:09 | 13/09/2009 | MERGOZZO |
| Tr.Olimpico | 02:05:30 | 25/05/2003 | IDROSCALO |
| Tr.Sprint | 01:04:18 | 03/09/2000 | BERGAMO |
| Tri. Medio | 04:15:49 | 07/09/2014 | MERGOZZO |
| Triathlon 70.3 | 04:57:30 | 05/04/2010 | BARZANO' |
| Triathlon.Olimpico | 02:16:02 | 13/10/2019 | Camaiore |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2021 | TRI TEAM BRIANZA | 2 |
| 2019 | TRI TEAM BRIANZA | 1 |
| 2018 | TRI TEAM BRIANZA | 2 |
| 2017 | MMTT | 3 |
| 2016 | MMTT | 2 |
| 2014 | TRI TEAM BRIANZA | 1 |
| 2012 | TRIATHLON CLUBSTENDH | 1 |
| 2011 | APDIL FOR YOU CLUB | 1 |
| 2010 | TRI TEAM BRIANZA | 3 |
| 2009 | TRI TEAM BRIANZA | 3 |
| 2008 | TRI TEAM BRIANZA | 3 |
| 2007 | TRI TEAM BRIANZA | 2 |
| 2006 | TRI.TEAM BRIANZA | 1 |
| 2005 | TRI.TEAM BRIANZA | 1 |
| 2004 | TRI.TEAM BRIANZA | 1 |
| 2003 | TRI.TEAM BRIANZA | 3 |
| 2002 | TRI.TEAM BRIANZA | 2 |
| 2001 | CUS MILANO | 1 |
| 2000 | CUS MILANO | 3 |
| 1999 | CUS MILANO | 3 |
Gare 2017
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2017 |
KUOTA TRIO PESCHIERA (OLIMPICO)
PESCHIERA DEL GARDA
|
M3 | 506 | 69 | 02:30:16 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:21:53
|
T1
0:01:47
|
Ciclismo
1:08:26
|
T2
0:02:07
|
Corsa
0:56:03
|
|
| 10/06/2017 |
34 TRIATHLON INTERNAZIONALE DI BARDOLINO
BARDOLINO
|
M3 | 472 | 38 | 02:31:49 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:22:42
|
T1
0:03:08
|
Ciclismo
1:12:46
|
T2
0:02:32
|
Corsa
0:50:41
|
|
| 23/04/2017 |
TRIATHLON ECORACE MILANO
SEGRATE
|
M3 | 137 | 9 | 02:10:49 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:21:53
|
T1
0:01:37
|
Ciclismo
0:58:45
|
T2
0:01:15
|
Corsa
0:47:19
|