CONFORTI ANDREA
📊 Rank FITRI 2005
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 171.02 | #257 | 2 | 167.58 | 174.46 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 | 0 |
| 2006 | 2 | 0 | 0 |
| 2005 | 2 | 0 | 0 |
| 2004 | 4 | 0 | 0 |
| 2003 | 3 | 0 | 0 |
| 2002 | 2 | 0 | 0 |
| 2001 | 1 | 0 | 0 |
| 2000 | 6 | 0 | 0 |
| 1999 | 1 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Duathlon | 02:08:09 | 09/05/2004 | VIAREGGIO |
| Tr.Olimpico | 02:12:04 | 10/06/2001 | VIAREGGIO |
| Tr.Sprint | 01:00:10 | 21/04/2002 | LIVORNO |
| Triathlon.Olimpico | 02:39:49 | 15/06/2024 | Bardolino |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | 1 |
| 2024 | G.S. VALDELSA RUNNER | 1 |
| 2022 | G.S. VALDELSA RUNNER | 1 |
| 2019 | OLIMPIACOLLE | 2 |
| 2018 | OLIMPIACOLLE | 3 |
| 2016 | OLIMPIACOLLE | 2 |
| 2006 | OLIMPIA COLLE | 2 |
| 2005 | OLIMPIA COLLE | 2 |
| 2004 | VIRTUS 2000 SIENA | 4 |
| 2003 | VIRTUS 2000 SIENA | 3 |
| 2002 | VIRTUS 2000 SIENA | 2 |
| 2001 | VIRTUS 2000 SIENA | 1 |
| 2000 | VIRTUS 2000 SIENA | 6 |
| 1999 | SS NUOTO GROSSETO | 1 |
Gare 2005
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2005 |
TRIATHLON DI BARBERINO
BARBERINO DI MUGELLO
|
M1 | 106 | 10 | 02:23:00 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:23:58
|
Ciclismo
1:15:03
|
Corsa
0:43:59
|
|||
| 11/06/2005 |
22 TRIATHLON INTERNAZIONALE BARDOLINO
BARDOLINO
|
M1 | 327 | 51 | 02:21:48 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:23:43
|
T1
0:01:58
|
Ciclismo
1:09:44
|
T2
0:01:17
|
Corsa
0:45:06
|