ALBINI CARLO
📊 Rank FITRI 2006
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 55.36 | #261 | 5 | 54.36 | 56.36 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 1 |
| 2025 | 9 | 3 | 5 |
| 2024 | 7 | 1 | 5 |
| 2023 | 8 | 1 | 4 |
| 2022 | 3 | 1 | 1 |
| 2021 | 7 | 0 | 2 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 11 | 1 | 6 |
| 2018 | 9 | 3 | 5 |
| 2017 | 13 | 0 | 2 |
| 2016 | 9 | 0 | 2 |
| 2015 | 7 | 0 | 1 |
| 2014 | 10 | 0 | 1 |
| 2013 | 14 | 1 | 7 |
| 2012 | 9 | 1 | 1 |
| 2011 | 14 | 0 | 3 |
| 2010 | 7 | 0 | 1 |
| 2009 | 10 | 0 | 1 |
| 2008 | 9 | 0 | 0 |
| 2007 | 8 | 0 | 0 |
| 2006 | 5 | 0 | 0 |
| 2005 | 5 | 0 | 0 |
| 2004 | 4 | 0 | 0 |
| 2003 | 3 | 0 | 0 |
| 2002 | 5 | 0 | 0 |
| 2000 | 1 | 0 | 0 |
| 1999 | 2 | 0 | 0 |
| 1994 | 1 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aqu.Promozion. | 00:20:28 | 29/09/2013 | PELLA |
| Aqu.Sprint | 00:26:58 | 16/07/2017 | RIVA LIGURE |
| Dt.Sprint | 00:56:22 | 30/03/2014 | GALLIATE |
| Dt.Sprint MTB | 00:58:01 | 30/10/2016 | SAN MARTINO SICCOMARIO |
| Duath.Corto | 01:46:10 | 10/06/2012 | GENOVA |
| Duath.Corto MTB | 01:38:49 | 01/03/2004 | CAMERI |
| Duathlon | 02:06:33 | 26/09/1999 | ZIBIDO |
| Duathlon.Sprint | 00:58:53 | 10/04/2022 | Piacenza |
| Tr.Olimpico | 02:09:38 | 29/06/2013 | SIRMIONE |
| Tr.Promozionale | 00:37:34 | 31/07/2004 | ARENZANO |
| Tr.Sprint | 00:54:40 | 17/08/2008 | PALLANZA |
| Triathlon 70.3 | 04:18:00 | 12/09/2010 | MERGOZZO |
| Triathlon.Olimpico | 02:15:42 | 11/05/2019 | Mantova |
| Triathlon.Sprint | 01:00:44 | 17/10/2021 | San Vito Lo Capo |
| Triathlon.SprintMTB | 01:28:44 | 22/06/2019 | Alice Superiore |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2026 | ASD TEAM HIBISCUS | 2 |
| 2025 | ASD TEAM HIBISCUS | 9 |
| 2024 | ASD TEAM HIBISCUS | 7 |
| 2023 | ASD TEAM HIBISCUS | 8 |
| 2022 | ASD TEAM HIBISCUS | 3 |
| 2021 | ASD TEAM HIBISCUS | 7 |
| 2020 | ASD TEAM HIBISCUS | 1 |
| 2019 | ASD TEAM HIBISCUS | 11 |
| 2018 | ASD TEAM HIBISCUS | 9 |
| 2017 | ASD TEAM HIBISCUS | 13 |
| 2016 | ASD TEAM HIBISCUS | 9 |
| 2015 | ASD TEAM HIBISCUS | 7 |
| 2014 | ASD TEAM HIBISCUS | 10 |
| 2013 | ASD TEAM HIBISCUS | 14 |
| 2012 | ASD TEAM HIBISCUS | 9 |
| 2011 | ASD TEAM HIBISCUS | 14 |
| 2010 | ASD TEAM HIBISCUS | 7 |
| 2009 | ASD TEAM HIBISCUS | 10 |
| 2008 | AMATORI FRUGERI | 9 |
| 2007 | AMATORI FRUGERI | 8 |
| 2006 | AMATORI FRUGERI | 5 |
| 2005 | AMATORI FRUGERI | 5 |
| 2004 | AMATORI FRUGERI | 4 |
| 2003 | AMATORI FRUGERI | 3 |
| 2002 | AMATORI FRUGERI | 5 |
| 2000 | TRI.ONDAVERDE | 1 |
| 1999 | TRI.ONDAVERDE | 2 |
| 1994 | TRI PETTENASCO | 1 |
Gare 2006
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2006 |
7 TRIATHLON SPRINT CITTA' DI PIACENZA
PIACENZA
|
S4 | 48 | 10 | 01:04:55 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:15:05
|
Ciclismo
0:29:40
|
Corsa
0:20:10
|
|||
| 11/06/2006 |
SERIM TRIATHLON SPRINT
BERGAMO PISC.ITALCEM
|
S4 | 54 | 11 | 01:22:02 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:15:44
|
Ciclismo
0:40:41
|
Corsa
0:25:37
|
|||
| 03/06/2006 |
II TRIATHLON DEL CAMPUS
PARMA
|
S4 | 48 | 6 | 01:03:37 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:13:46
|
Ciclismo
0:30:30
|
Corsa
0:19:21
|
|||
| 21/05/2006 |
TRIATHLON SPRINT OASI BOSCHETTO
CURTATONE
|
S4 | 134 | 36 | 01:06:18 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:14:33
|
Corsa
1:06:18
|
||||
| 02/04/2006 |
3TRIATHLON CITTA' DEGLI ACAJA
FOSSANO
|
S4 | 83 | 16 | 01:17:06 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:15:07
|
Ciclismo
0:41:04
|
Corsa
0:20:55
|