RESSICO GIUSEPPE
📊 Rank FITRI 2003
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 54.84 | #120 | 3 | 39.50 | 70.19 |
| Olimpico (T) | 234.60 | #258 | 3 | 219.28 | 249.92 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 2 | 4 |
| 2024 | 4 | 2 | 2 |
| 2023 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | 1 | 1 |
| 2021 | 4 | 0 | 2 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 5 | 1 | 2 |
| 2016 | 4 | 0 | 3 |
| 2015 | 7 | 1 | 3 |
| 2014 | 4 | 0 | 1 |
| 2013 | 10 | 1 | 2 |
| 2012 | 8 | 0 | 1 |
| 2011 | 8 | 0 | 2 |
| 2010 | 8 | 0 | 0 |
| 2009 | 7 | 0 | 2 |
| 2008 | 7 | 0 | 0 |
| 2007 | 4 | 0 | 1 |
| 2006 | 6 | 1 | 3 |
| 2005 | 9 | 1 | 4 |
| 2004 | 4 | 1 | 2 |
| 2003 | 8 | 0 | 0 |
| 2002 | 8 | 1 | 1 |
| 2001 | 4 | 0 | 1 |
| 2000 | 6 | 0 | 0 |
| 1999 | 2 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aqu.Promozion. | 00:23:24 | 29/09/2013 | PELLA |
| Aqu.Sprint | 00:14:31 | 30/09/2007 | TAGGIA |
| Dt.Sprint | 01:06:19 | 14/04/2013 | SANTENA |
| Dt.Super Sprint | 00:32:08 | 16/10/2004 | VARALLO |
| Tr.2xOlimpico | 05:10:50 | 18/05/2008 | VIVERONE |
| Tr.Atipico | 01:48:14 | 24/09/2017 | CHIAVERANO |
| Tr.Medio | 05:06:20 | 15/05/2005 | CANDIA |
| Tr.Olimpico | 02:02:56 | 25/05/2003 | IDROSCALO |
| Tr.Promozionale | 00:23:08 | 24/09/2006 | VILLAFRANCA |
| Tr.Sprint | 01:03:57 | 31/08/2003 | TORINO |
| Tr.Super Sprint | 00:25:04 | 28/08/2005 | TORINO |
| Triathlon.Atipico | 02:09:30 | 15/09/2024 | Chiaverano |
| Triathlon.Olimpico | 02:26:27 | 14/11/2021 | Palermo |
| Triathlon.Sprint | 01:09:42 | 04/10/2026 | Collesalvetti |
🌍 Gare internazionali (World Triathlon)
Profilo WT #11110 ↗| Data | Evento | Distanza | Pos | Tempo | Splits |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2006 |
2006 Autun ETU Triathlon European Championships
Autun
|
- | 35 | 02:56:39 | SWIM 00:30:52 T1 00:00:00 BIKE 01:36:17 T2 00:00:00 RUN 00:49:30 |
Dati ufficiali da triathlon.org (World Triathlon API).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | IRONBIELLA | 4 |
| 2024 | IRONBIELLA | 4 |
| 2023 | IRONBIELLA | 5 |
| 2022 | IRONBIELLA | 6 |
| 2021 | IRONBIELLA | 4 |
| 2018 | IRONBIELLA | 1 |
| 2017 | IRONBIELLA | 5 |
| 2016 | IRONBIELLA | 4 |
| 2015 | IRONBIELLA | 7 |
| 2014 | IRONBIELLA | 4 |
| 2013 | IRONBIELLA | 10 |
| 2012 | IRONBIELLA | 8 |
| 2011 | IRONBIELLA | 8 |
| 2010 | IRONBIELLA | 8 |
| 2009 | IRONBIELLA | 7 |
| 2008 | IRONBIELLA | 7 |
| 2007 | IRONBIELLA | 4 |
| 2006 | IRONBIELLA | 6 |
| 2005 | IRONBIELLA | 9 |
| 2004 | IRONBIELLA | 4 |
| 2003 | IRONBIELLA | 8 |
| 2002 | IRONBIELLA | 8 |
| 2001 | IRONBIELLA | 4 |
| 2000 | IRONBIELLA | 6 |
| 1999 | IRONBIELLA | 2 |
Gare 2003
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2003 |
GARA A SQUADRE OPEN MASCHILE
RIMINI
|
M1 | 999999 | - | 01:11:56 | Tr.Sprint |
Corsa
1:11:56
|
|||||
| 27/09/2003 |
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO
RIMINI
|
M1 | 240 | 18 | 01:09:34 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:14:36
|
Ciclismo
0:33:59
|
Corsa
0:20:59
|
|||
| 31/08/2003 |
1TRIATHLON ENDURANCE DI TORINO
TORINO
|
M1 | 37 | 8 | 01:03:57 | Tr.Sprint |
Corsa
1:03:57
|
|||||
| 27/07/2003 |
2TRIATHLON PANATHLON CITTA DI MONDOVI'
MONDOVI' · CI
|
M1 | 76 | 8 | 01:12:05 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:16:14
|
Ciclismo
0:36:19
|
Corsa
0:19:32
|
|||
| 15/06/2003 |
ANDORA TRIATHLON 2003
ANDORA · CI
|
M1 | 121 | 11 | 01:12:35 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:14:01
|
Ciclismo
0:35:42
|
Corsa
0:22:52
|
|||
| 31/05/2003 |
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTI
CASTIGLIONE DEL LAGO
|
M1 | 316 | 31 | 02:20:13 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:30:21
|
Ciclismo
1:05:10
|
Corsa
0:44:42
|
|||
| 25/05/2003 |
TRIATHLON DI MILANO
IDROSCALO
|
M1 | 325 | 55 | 02:02:56 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:30:27
|
Corsa
2:02:56
|
||||
| 10/05/2003 |
TRIATHLON DI CANDIA
CANDIA
|
M1 | 153 | 18 | 02:25:43 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:29:56
|
Ciclismo
1:09:23
|
Corsa
0:46:24
|