DAL MOLIN PAOLO
📊 Rank FITRI 2016
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 62.05 | n/c (1 sola gara) | 1 | 62.05 | – |
| Olimpico (T) | 327.62 | n/c (1 sola gara) | 1 | 327.62 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 1 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 5 | 0 | 1 |
| 2022 | 6 | 0 | 1 |
| 2021 | 11 | 1 | 4 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 9 | 0 | 1 |
| 2018 | 10 | 1 | 5 |
| 2017 | 13 | 2 | 3 |
| 2016 | 6 | 0 | 0 |
| 2015 | 17 | 0 | 1 |
| 2014 | 22 | 1 | 2 |
| 2013 | 17 | 0 | 1 |
| 2012 | 22 | 1 | 2 |
| 2011 | 24 | 1 | 3 |
| 2010 | 22 | 0 | 0 |
| 2009 | 5 | 0 | 0 |
| 2008 | 9 | 1 | 1 |
| 2007 | 4 | 2 | 2 |
| 2006 | 9 | 1 | 2 |
| 2005 | 6 | 0 | 0 |
| 2004 | 6 | 0 | 0 |
| 2003 | 6 | 0 | 0 |
| 2002 | 5 | 1 | 1 |
| 2001 | 7 | 0 | 0 |
| 2000 | 3 | 0 | 0 |
| 1999 | 7 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aqu.Classico | 00:35:37 | 10/08/2003 | LIVORNO |
| Aqu.Promozion. | 00:23:56 | 29/09/2013 | PELLA |
| Aquathlon.Classico | 00:44:08 | 12/09/2020 | Recco |
| Dt.Sprint | 00:58:43 | 30/03/2014 | GALLIATE |
| Dt.Sprint MTB | 00:48:54 | 16/09/2012 | PAVIA |
| Dt.Super Sprint | 00:30:32 | 11/03/2012 | ROMANO DI LOMBARDIA |
| Duath.Atipico | 02:06:01 | 05/09/2015 | FORTE DEI MARMI |
| Duath.Corto | 01:51:12 | 10/06/2012 | GENOVA |
| Duath.Corto MTB | 01:28:23 | 23/06/2012 | CESATE |
| Duathlon.Sprint | 01:02:36 | 10/04/2022 | Piacenza |
| T.Cross Country | 01:58:37 | 22/07/2017 | ALPAGO |
| Tr.Lungo | 07:46:05 | 02/06/2002 | BARCIS |
| Tr.Medio | 04:15:59 | 17/06/2001 | RIO MARINA |
| Tr.Olimpico | 02:05:37 | 26/05/2002 | IDROSCALO MILANO |
| Tr.Olimpico MTB | 02:02:17 | 25/08/2013 | BOLSENA |
| Tr.Sprint | 00:59:29 | 25/05/2008 | PIACENZA |
| Tr.Sprint MTB | 01:02:52 | 01/05/2014 | PAVIA |
| Tr.Super Sprint | 00:31:52 | 14/08/2005 | MARINA DI MASSA |
| Triathlon.Kids | 01:12:26 | 13/06/2026 | Ronco Scrivia |
| Triathlon.Olimpico | 02:15:34 | 13/10/2019 | Camaiore |
| Triathlon.Sprint | 01:04:28 | 09/06/2019 | Pizzighettone |
| Triathlon.SprintMTB | 01:26:56 | 12/06/2021 | Vernasca |
| WinterTriathlon | 02:15:40 | 22/01/2006 | CAMPODOLCINO |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | SPORT 64 | 2 |
| 2024 | SPORT 64 | 4 |
| 2023 | SPORT 64 | 5 |
| 2022 | SPORT 64 | 6 |
| 2021 | SPORT 64 | 11 |
| 2020 | SPORT 64 | 2 |
| 2019 | SPORT 64 | 9 |
| 2018 | SPORT 64 | 10 |
| 2017 | LOS TIGRES | 13 |
| 2016 | LOS TIGRES | 6 |
| 2015 | LOS TIGRES | 16 |
| 2014 | LOS TIGRES | 21 |
| 2013 | LOS TIGRES | 17 |
| 2012 | LOS TIGRES | 22 |
| 2011 | LOS TIGRES | 24 |
| 2010 | LOS TIGRES | 22 |
| 2009 | LOS TIGRES | 4 |
| 2009 | TRI TEAM BRIANZA | 1 |
| 2008 | TRI TEAM BRIANZA | 9 |
| 2007 | TRI TEAM BRIANZA | 4 |
| 2006 | TRI.TEAM BRIANZA | 9 |
| 2005 | TRI.TEAM BRIANZA | 6 |
| 2004 | CUS MILANO | 6 |
| 2003 | CUS MILANO | 6 |
| 2002 | CUS MILANO | 5 |
| 2001 | CUS MILANO | 7 |
| 2000 | CUS MILANO | 3 |
| 1999 | CUS MILANO | 7 |
Gare 2016
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2016 |
C.I.TRIATHLON CROSS COUNTRY
FARRA D-ALPAGO
|
M3 | 95 | 14 | 02:17:49 | T.Cross Country |
Nuoto
0:20:40
|
Ciclismo
1:18:35
|
Corsa
0:38:34
|
|||
| 12/06/2016 |
XGARDAMAN CROSS COUNTRY
TOSCOLANO-MADERNO
|
M3 | 999998 | - | - | T.Cross Country |
Nuoto
0:31:59
|
Ciclismo
1:23:00
|
||||
| 29/05/2016 |
3 CFO TRIATHLON SPRINT DI MILANO
MILANO
|
M3 | 151 | 12 | 01:08:42 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:15:32
|
Ciclismo
0:31:37
|
Corsa
0:21:33
|
|||
| 14/05/2016 |
TOSCANA X-TRI OLIMPICO
PUNTA ALA
|
M3 | 73 | 8 | 03:08:41 | T.Cross Country |
Nuoto
0:31:03
|
Ciclismo
1:37:16
|
Corsa
1:00:22
|
|||
| 23/04/2016 |
TRIATHLON ECORACE MILANO SEGRATE
SEGRATE
|
M3 | 190 | 19 | 02:21:40 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:26:53
|
T1
0:01:08
|
Ciclismo
1:02:22
|
T2
0:01:10
|
Corsa
0:50:07
|
|
| 21/02/2016 |
DUATHLON SPRINT MTB
BORGO TICINO
|
M3 | 64 | 8 | 01:03:22 | Dt.Sprint MTB |
Corsa
01:03:22
|