NADIN VALERIO
📊 Rank FITRI 2004
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 140.41 | n/c (1 sola gara) | 1 | 140.41 | – |
| Lungo/Medio (L) | 140.07 | #8 | 2 | 127.46 | 152.69 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | 4 | 0 | 0 |
| 2006 | 3 | 0 | 0 |
| 2005 | 3 | 0 | 0 |
| 2004 | 4 | 0 | 0 |
| 2003 | 2 | 0 | 0 |
| 2002 | 3 | 0 | 1 |
| 2001 | 4 | 0 | 0 |
| 2000 | 6 | 0 | 0 |
| 1999 | 5 | 0 | 1 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Promozionale | 01:28:03 | 01/09/2002 | CONEGLIANO |
| Dt.Sprint | 00:57:39 | 16/06/2001 | PARMA |
| T.Cross Country | 02:37:54 | 26/08/2018 | LAVARONE |
| Tr.2xOlimpico | 04:26:10 | 03/06/2007 | BELLAGIO |
| Tr.Lungo | 06:51:39 | 03/06/2006 | MISANO ADRIATICO |
| Tr.Medio | 04:18:54 | 30/05/2004 | RIO MARINA |
| Tr.Olimpico | 02:06:53 | 07/08/1999 | LIDO DI VENEZIA |
| Tr.Sprint | 00:58:39 | 01/05/2002 | TRIESTE |
| Tr.Super Sprint | 01:16:17 | 01/10/2005 | VIAREGGIO |
| Tri. Medio | 04:33:42 | 13/04/2014 | LIDO DI VOLANO |
| Triathlon 70.3 | 05:47:41 | 23/06/2013 | IDRO |
| WinterTriathlon.Classico | 01:26:28 | 28/01/2024 | Forni di Sopra |
🌍 Gare internazionali (World Triathlon)
Profilo WT #71101 ↗| Data | Evento | Distanza | Pos | Tempo | Splits |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2003 |
2003 Tarzo ITU Triathlon European Cup
Tarzo - Revine Lago
|
- | 76 | 02:17:56 | SWIM 00:24:44 T1 00:00:00 BIKE 01:08:49 T2 00:00:00 RUN 00:44:22 |
Dati ufficiali da triathlon.org (World Triathlon API).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2024 | TRITEAMPORDENONE | 1 |
| 2019 | TRITEAMPORDENONE | 1 |
| 2018 | TRITEAMPORDENONE | 1 |
| 2017 | TRITEAMPORDENONE | 1 |
| 2014 | TRITEAMPORDENONE | 2 |
| 2013 | TRITEAMPORDENONE | 2 |
| 2007 | CUS UDINE | 4 |
| 2006 | TRITEAM | 3 |
| 2005 | TRITEAM | 3 |
| 2004 | TRITEAM | 4 |
| 2003 | TRITEAM | 2 |
| 2002 | TRITEAM | 3 |
| 2001 | TRITEAM | 4 |
| 2000 | TRITEAM | 6 |
| 1999 | TRITEAM | 5 |
Gare 2004
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2004 |
TRIATHLON INTERNAZIONALE FARRA D'ALPAGO
FARRA D'ALPAGO
|
S2 | 38 | 5 | 06:53:25 | Tr.Lungo |
Nuoto
0:55:45
|
Ciclismo
3:32:26
|
Corsa
2:25:14
|
|||
| 08/08/2004 |
VALSANA TRIATHLON EVENT SILCA CUP
VALSANA
|
S2 | 999998 | - | - | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:27:06
|
Ciclismo
0:50:50
|
||||
| 30/05/2004 |
TRIATHLON DELL'ISOLA D'ELBA
RIO MARINA
|
S2 | 15 | 6 | 04:18:54 | Tr.Medio |
Nuoto
0:38:58
|
Ciclismo
2:11:37
|
Corsa
1:28:19
|
|||
| 08/05/2004 |
TRIATHLON INTERNAZIONALE DI CALDARO
CALDARO
|
S2 | 79 | 9 | 02:13:53 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:23:29
|
Ciclismo
1:09:50
|
Corsa
0:40:34
|