KAMALICH ANDREA EMANUELE
📊 Rank FITRI 2001
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 77.42 | #43 | 4 | 75.05 | 79.79 |
| Olimpico (T) | 100.79 | #43 | 7 | 89.77 | 111.82 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 1 | 2 |
| 2023 | 5 | 1 | 2 |
| 2022 | 4 | 0 | 1 |
| 2021 | 5 | 1 | 2 |
| 2019 | 8 | 2 | 5 |
| 2018 | 9 | 3 | 7 |
| 2017 | 8 | 1 | 1 |
| 2016 | 16 | 2 | 5 |
| 2015 | 12 | 0 | 3 |
| 2014 | 7 | 0 | 1 |
| 2013 | 10 | 2 | 4 |
| 2012 | 12 | 0 | 4 |
| 2011 | 10 | 2 | 5 |
| 2010 | 9 | 0 | 5 |
| 2009 | 7 | 1 | 2 |
| 2008 | 8 | 0 | 1 |
| 2007 | 6 | 0 | 0 |
| 2006 | 8 | 0 | 2 |
| 2005 | 2 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 0 | 0 |
| 2003 | 4 | 0 | 0 |
| 2002 | 14 | 0 | 0 |
| 2001 | 12 | 0 | 1 |
| 2000 | 10 | 0 | 0 |
| 1999 | 3 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aqu.Classico | 00:35:18 | 30/06/2012 | GAGGIANO |
| Aquathlon.Classico | 00:39:36 | 16/05/2021 | Sestri Levante |
| Dt.Sprint | 00:57:49 | 13/04/2008 | BUSTO ARSIZIO |
| Dt.Super Sprint | 00:27:31 | 11/03/2012 | ROMANO DI LOMBARDIA |
| Duathlon | 02:05:39 | 08/09/2007 | RIVERGARO/PESCHIERA |
| Duathlon.Classico | 02:08:28 | 16/04/2023 | Quinzano d'Oglio |
| Duathlon.Sprint | 01:03:14 | 01/04/2023 | Imola |
| Duathlon.SprintMTB | 00:53:12 | 13/11/2022 | Maleo |
| Mini Triathlon | 00:21:03 | 02/06/2008 | MILANO |
| T.Cross Country | 02:36:26 | 14/06/2015 | REVINE LAGO |
| Tr.2xOlimpico | 04:16:04 | 18/05/2008 | VIVERONE |
| Tr.Medio | 04:00:28 | 17/09/2006 | MERGOZZO |
| Tr.Olimpico | 01:51:22 | 14/10/2001 | M.DI PIETRASANTA |
| Tr.Olimpico MTB | 02:07:15 | 30/06/2013 | AVIGLIANA |
| Tr.Promozionale | 00:59:21 | 08/08/1999 | LAGO DI OSIGLIA |
| Tr.Sprint | 00:56:19 | 07/07/2002 | FONTANELLATO |
| Tri. Medio | 04:46:13 | 04/06/2017 | LOVERE |
| Triathlon 70.3 | 04:47:14 | 16/05/2010 | CANDIA |
| Triathlon.Olimpico | 01:55:26 | 28/04/2019 | Segrate |
| Triathlon.Sprint | 01:00:08 | 29/09/2019 | Lignano Sabbiadoro |
| WT-Classico | 00:59:46 | 16/02/2014 | COGNE |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON | 1 |
| 2024 | CUS PROPATRIA MILANO | 2 |
| 2023 | CUS PROPATRIA MILANO | 5 |
| 2022 | CUS PROPATRIA MILANO | 4 |
| 2021 | CUS PROPATRIA MILANO | 5 |
| 2019 | CUS PROPATRIA MILANO | 8 |
| 2018 | PROPATRIA MILANO | 9 |
| 2017 | PROPATRIA MILANO | 8 |
| 2016 | CUS PROPATRIA MILANO | 16 |
| 2015 | CUS PROPATRIA MILANO | 12 |
| 2014 | CUS PROPATRIA MILANO | 6 |
| 2013 | CUS PROPATRIA MILANO | 10 |
| 2012 | CUS PRO PATRIA SCOTT | 12 |
| 2011 | PRO PATRIA SCOTT | 10 |
| 2010 | PRO PATRIA SCOTT | 9 |
| 2009 | PRO PATRIA ACROS | 7 |
| 2008 | PRO PATRIA ACROS | 8 |
| 2007 | PROTEKTRIATHRHO | 6 |
| 2006 | RHOTRIATHLON | 8 |
| 2005 | RHOTRIATHLON | 2 |
| 2004 | RHOTRIATHLON | 8 |
| 2003 | TRI CLUB MILANO | 4 |
| 2002 | TRI CLUB MILANO | 14 |
| 2001 | TRI CLUB MILANO | 12 |
| 2000 | TRI CLUB MILANO | 10 |
| 1999 | TRI CLUB MILANO | 3 |
Gare 2001
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2001 |
TRIATHLON CITTA' DI PIETRASANTA
M.DI PIETRASANTA
|
S1 | 54 | 6 | 01:51:22 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:17:39
|
Ciclismo
0:56:10
|
Corsa
0:37:33
|
|||
| 13/10/2001 |
TRIATHLON CITTA' DI PIETRASANTA
M. DI PIETRASANTA
|
S1 | 233 | 20 | 01:18:00 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:13:47
|
Ciclismo
0:42:20
|
Corsa
0:21:53
|
|||
| 30/09/2001 |
ANDORA TRIATHLON 2001
ANDORA · CI
|
S1 | 45 | 7 | 01:07:38 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:11:39
|
Ciclismo
0:36:28
|
Corsa
0:19:31
|
|||
| 22/09/2001 |
4 TRIATHLON PESCHIERA DEL GARDA
PESCHIERA DEL GARDA
|
S1 | 74 | 10 | 02:04:14 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:23:03
|
Ciclismo
1:02:22
|
Corsa
0:38:49
|
|||
| 16/09/2001 |
1 TRIATHLON DEL LAGO MAGGIORE
MACCAGNO · CI
|
S1 | 19 | 🥉 3 | 01:05:08 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:12:27
|
Ciclismo
0:33:16
|
Corsa
0:19:25
|
|||
| 09/09/2001 |
3TRIATHLON SPRINT CITTA DI CREMONA
PIEVE D'OLMI · CI
|
S1 | 96 | 10 | 01:05:41 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:15:29
|
Corsa
1:05:41
|
||||
| 30/06/2001 |
TRIATHLON INTERNAZ. CITTA' DI BARDOLINO
BARDOLINO
|
S1 | 151 | 24 | 02:15:41 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:25:34
|
Ciclismo
1:08:28
|
Corsa
0:41:39
|
|||
| 17/06/2001 |
3TRIATHLON DI PIETRALIGURE
PIETRALIGURE
|
S1 | 52 | 8 | 02:28:06 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:26:17
|
Ciclismo
1:20:55
|
Corsa
0:40:54
|
|||
| 03/06/2001 |
I TRIATHLON INTERNAZ. CITTA' DI LECCO
LECCO · CI
|
S1 | 56 | 6 | 01:16:02 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:22:27
|
Ciclismo
0:34:05
|
Corsa
0:19:30
|
|||
| 27/05/2001 |
TRIATHLON INTERNAZIONALE DI MILANO
MILANO
|
S1 | 87 | 13 | 02:07:14 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:26:25
|
Ciclismo
0:57:06
|
Corsa
0:43:43
|
|||
| 12/05/2001 |
4^ TRIATHLON DI CANDIA
CANDIA CANAVESE
|
S1 | 43 | 6 | 02:08:56 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:20:16
|
Ciclismo
1:05:51
|
Corsa
0:42:49
|
|||
| 06/05/2001 |
SANREMO OLYMPIC TRIATHLON 2001
SANREMO
|
S1 | 62 | 12 | 02:10:36 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:16:18
|
Ciclismo
1:15:15
|
Corsa
0:39:03
|