ANDREELLA NICOLA
📊 Rank FITRI 1999
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 119.87 | #442 | 3 | 119.36 | 120.37 |
| Olimpico (T) | 347.20 | #1247 | 2 | 301.57 | 392.84 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | 2 | 0 | 0 |
| 2006 | 6 | 0 | 0 |
| 2005 | 6 | 0 | 0 |
| 2004 | 5 | 0 | 0 |
| 2003 | 8 | 1 | 1 |
| 2002 | 3 | 0 | 0 |
| 2001 | 5 | 0 | 0 |
| 2000 | 8 | 0 | 0 |
| 1999 | 9 | 0 | 0 |
| 1998 | 9 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aqu.Promozion. | 00:06:55 | 11/05/2003 | SAN DONNINO |
| Tr.2xOlimpico | 05:40:21 | 18/05/2008 | VIVERONE |
| Tr.Medio | 05:33:22 | 31/08/2003 | MERGOZZO |
| Tr.Olimpico | 00:44:47 | 05/09/1998 | GRADO |
| Tr.Promozionale | 00:38:33 | 03/09/2006 | CERVIA |
| Tr.Sprint | 00:48:17 | 27/07/2003 | UDINE |
| Triathlon.Olimpico | 03:19:38 | 09/09/2023 | Porto Tolle |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Italy | 2017 | 1868 (217) | M50-54 | 1:04:07 | 6:35:41 | 6:03:46 | 14:08:30 |
| 🇮🇹 Ironman Italy Cervia | 2017 | 1868 (217) | M50-54 | 1:04:07 | 6:35:41 | 6:03:46 | 14:08:30 |
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2015 | - | M45-49 | 0:34:53 | - | - | DNF |
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2014 | 1220 (207) | M45-49 | 0:21:46 | 3:13:54 | 2:43:05 | 6:38:54 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Mallorca | 2014 | - | M45-49 | 1:09:34 | 7:09:08 | - | DNF |
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2013 | 711 (107) | M45-49 | 0:36:59 | 3:09:47 | 2:35:24 | 6:34:54 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Challenge Roth | 2013 | 2778 (533) | M45-49 | 1:09:15 | 6:29:56 | 6:17:24 | 14:13:03 |
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2012 | 830 (121) | M45-49 | 0:38:31 | 3:21:12 | 2:16:44 | 6:28:09 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2024 | FLIPPER TRIATHLON | 1 |
| 2023 | FLIPPER TRIATHLON | 1 |
| 2017 | FLIPPER EIFFEL ASCOL | 1 |
| 2016 | FLIPPER EIFFEL ASCOL | 1 |
| 2014 | FLIPPER EIFFEL ASCOL | 1 |
| 2010 | FUMANE TRIATHLON | 1 |
| 2009 | PROGETTO VISTA | 1 |
| 2008 | PROGETTO VISTA | 1 |
| 2007 | PROGETTO VISTA | 2 |
| 2006 | PROGETTO VISTA | 6 |
| 2005 | PROGETTO VISTA | 6 |
| 2004 | PROGETTO VISTA | 5 |
| 2003 | PROGETO VISTA | 8 |
| 2002 | LEGNAGO TRIATHLON | 3 |
| 2001 | LEGNAGO TRIATHLON | 5 |
| 2000 | LEGNAGO TRIATHLON | 8 |
| 1999 | LEGNAGO TRIATHLON | 9 |
| 1998 | VERONA TRIATHLON | 9 |
Gare 1999
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/1999 |
2 TRIATHLON CITTA' DI PESCHIERA D/G
PESCHIERA DEL GARDA
|
S3 | 214 | 68 | 02:30:48 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:35:52
|
Ciclismo
1:04:53
|
Corsa
0:50:03
|
|||
| 12/09/1999 |
5 TRIATHLON CITTA' DI ADRIA
ADRIA
|
S3 | 50 | 11 | 01:16:46 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:12:13
|
Ciclismo
0:41:00
|
Corsa
0:23:33
|
|||
| 29/08/1999 |
1 MOUNTAIN BIKE TRIATHLON RIVA D/GARDA
RIVA DEL GARDA
|
S3 | 60 | 14 | 01:27:44 | Tr.Promozionale |
Nuoto
0:10:59
|
Ciclismo
0:57:29
|
Corsa
0:19:16
|
|||
| 18/07/1999 |
1 TRIATHLON MONTISIBILLINI
FIASTRA
|
S3 | 124 | 43 | 02:54:08 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:26:55
|
Ciclismo
1:24:59
|
Corsa
1:02:14
|
|||
| 06/06/1999 |
8^ TRIATHLON SPRINT A COPPIE
VERONA
|
S3 | 999999 | - | 01:10:26 | Tr.Sprint |
Corsa
1:10:26
|
|||||
| 23/05/1999 |
SEL.CAMPIONATO IT.SQUADRE - MONTECCHIO
MONTECCHIO MAGG.RE
|
S3 | 190 | 52 | 01:33:48 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:14:25
|
Ciclismo
0:49:37
|
Corsa
0:29:46
|
|||
| 16/05/1999 |
TRIATHLON OLIMPICO - FORTE DEI MARMI
FORTE DEI MARMI
|
S3 | 999998 | - | - | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:29:56
|
|||||
| 09/05/1999 |
13 TRIATHLON SPRINT DI FUMANE
FUMANE
|
S3 | 217 | 59 | 01:22:56 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:13:13
|
Ciclismo
0:42:14
|
Corsa
0:27:29
|
|||
| 01/05/1999 |
8 TRIATHLON SPRINT R.N. MAROSTICA
MAROSTICA (VI)
|
S3 | 308 | 72 | 01:28:02 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:11:31
|
Ciclismo
0:45:23
|
Corsa
0:31:08
|