ENNAS CARLO
📊 Rank FITRI 2002
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 71.58 | #80 | 3 | 69.72 | 73.44 |
| Olimpico (T) | 97.25 | #56 | 2 | 91.63 | 102.86 |
| Duathlon (D) | 58.06 | n/c (1 sola gara) | 1 | 58.06 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 1 |
| 2024 | 2 | 1 | 2 |
| 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 2022 | 2 | 2 | 2 |
| 2021 | 2 | 0 | 1 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 | 2 | 1 | 1 |
| 2016 | 4 | 0 | 4 |
| 2015 | 7 | 6 | 7 |
| 2014 | 4 | 2 | 4 |
| 2013 | 13 | 5 | 11 |
| 2012 | 10 | 4 | 9 |
| 2011 | 4 | 3 | 4 |
| 2010 | 1 | 1 | 1 |
| 2009 | 9 | 5 | 7 |
| 2008 | 4 | 3 | 3 |
| 2007 | 8 | 3 | 6 |
| 2006 | 8 | 3 | 6 |
| 2005 | 9 | 3 | 6 |
| 2004 | 11 | 1 | 7 |
| 2003 | 10 | 3 | 8 |
| 2002 | 12 | 0 | 5 |
| 2001 | 10 | 1 | 8 |
| 2000 | 9 | 5 | 7 |
| 1999 | 7 | 4 | 6 |
| 1998 | 5 | 3 | 4 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aqu.Classico | 00:25:59 | 12/06/2005 | STINTINO |
| Aqu.Promozion. | 00:36:16 | 10/06/2001 | STINTINO |
| Dt.Promozionale | 00:14:01 | 20/10/2002 | CAMPU DE MONTI |
| Dt.S.Sprint | 00:28:32 | 12/10/2013 | CAGLIARI |
| Dt.Sprint | 00:52:26 | 11/04/2010 | SAN GAVINO MONREALE |
| Dt.Sprint MTB | 00:59:02 | 22/04/2012 | VILLACIDRO |
| Dt.Super Sprint | 00:29:51 | 14/10/2007 | SUELLI |
| Duathlon | 02:01:13 | 08/09/2007 | RIVERGARO/PESCHIERA |
| Duathlon Corto | 01:32:07 | 01/05/2000 | S.ANTIOCO |
| Duathlon sprint | 01:03:03 | 29/03/1998 | S.ANTIOCO |
| Duathlon.Sprint | 00:56:52 | 19/03/2023 | Pabillonis |
| Mini Duathlon | 00:19:46 | 15/11/2009 | SAN GAVINO MONREALE |
| Solo Podismo | 00:16:13 | 17/04/2005 | SASSARI |
| Tr.Lungo | 07:01:32 | 11/10/2003 | ALGHERO |
| Tr.Medio | 04:50:12 | 26/04/2003 | ALGHERO |
| Tr.Olimpico | 01:54:10 | 04/09/2004 | CAGLIARI |
| Tr.Olimpico MTB | 02:37:41 | 26/06/2005 | VILLACIDRO |
| Tr.Promo MTB | 01:31:49 | 09/10/2016 | OROSEI |
| Tr.Promozionale | 00:13:44 | 10/06/2012 | SASSARI |
| Tr.S.Sprint | 00:33:20 | 14/10/2018 | PORTO TORRES |
| Tr.Sprint | 00:54:50 | 31/08/2008 | PORTO TORRES |
| Tr.Sprint MTB | 01:14:35 | 30/08/2009 | VILLACIDRO |
| Tr.Super Sprint | 00:32:12 | 04/09/2011 | SAN GAVINO MONREALE |
| Tri. Medio | 04:44:41 | 14/10/2012 | PORTO PALMA |
| Triathlon.Olimpico | 02:14:14 | 30/05/2021 | Arzachena |
| Triathlon.Sprint | 01:02:38 | 30/10/2022 | Porto Torres |
| Triathlon.SprintMTB | 01:22:35 | 13/06/2021 | Arbus |
| Triathlon.SuperSprint | 00:37:16 | 27/10/2024 | Pula |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Ironman 70.3 Mallorca | 2014 | 118 (27) | M35-39 | 0:28:43 | 2:39:52 | 1:22:54 | 4:37:25 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | FUEL TRIATHLON | 1 |
| 2024 | FUEL TRIATHLON | 2 |
| 2023 | FUEL TRIATHLON | 1 |
| 2022 | FUEL TRIATHLON | 2 |
| 2021 | FUEL TRIATHLON | 2 |
| 2019 | FUEL TRIATHLON | 1 |
| 2018 | FUEL TRIATHLON | 2 |
| 2016 | FUEL TRIATHLON | 4 |
| 2015 | FUEL TRIATHLON | 7 |
| 2014 | FUEL TRIATHLON | 4 |
| 2013 | FUEL TRIATHLON | 13 |
| 2012 | FUEL TRIATHLON | 10 |
| 2011 | FUEL TRIATHLON | 4 |
| 2010 | FUEL TRIATHLON | 1 |
| 2009 | FUEL TRIATHLON | 9 |
| 2008 | FUEL TRIATHLON | 4 |
| 2007 | FUEL TRIATHLON | 8 |
| 2006 | FUEL TRIATHLON | 8 |
| 2005 | FUEL TRIATHLON | 9 |
| 2004 | FUEL TRIATHLON | 11 |
| 2003 | FUEL TRIATHLON | 10 |
| 2002 | FUEL TRIATHLON | 12 |
| 2001 | SURVIVAL | 10 |
| 2000 | OGIVA TRIATHLON | 9 |
| 1999 | OGIVA TRIATHLON | 7 |
| 1998 | OGIVA TRIATHLON | 5 |
Gare 2002
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2002 |
DUATHLON VERDE - VILLACIDRO (CA)
CAMPU DE MONTI
|
S2 | 999998 | - | 00:14:01 | Dt.Promozionale |
Corsa
0:14:01
|
|||||
| 28/09/2002 |
TRIATHLON GAME CONTEST
CASTIADAS
|
S2 | 11 | 4 | 02:12:33 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:28:00
|
Ciclismo
1:07:57
|
Corsa
0:36:36
|
|||
| 23/09/2002 |
3^ TAPPA-TRIATHLON GAME CONTEST
CASTIADAS · CI
|
S2 | 8 | 🥉 3 | 01:06:49 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:14:41
|
Ciclismo
0:35:24
|
Corsa
0:16:44
|
|||
| 22/09/2002 |
2^ TAPPA - TRIATHLON GAME CONTEST
CASTIADAS
|
S2 | 12 | 5 | 01:11:16 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:16:49
|
Ciclismo
0:35:28
|
Corsa
0:18:59
|
|||
| 21/09/2002 |
1^ TAPPA- AQUATHLON AL TRAMONTO
CASTIADAS
|
S2 | 7 | 🥉 3 | 00:38:46 | Aqu.Promozion. |
N.G.
0
|
Corsa
0:38:46
|
||||
| 01/09/2002 |
AQUATHLON MOTOMAR CITTA' DI CAGLIARI
CAGLIARI
|
S2 | 18 | 7 | 00:34:07 | Aqu.Classico |
Corsa
0:07:56
|
Nuoto
0:18:10
|
Corsa
0:08:01
|
|||
| 31/08/2002 |
TRIATHLON MOTOMAR CITTA' DI CAGLIARI
CAGLIARI · CI
|
S2 | 16 | 6 | 01:07:06 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:13:39
|
Ciclismo
0:36:18
|
Corsa
0:17:09
|
|||
| 30/06/2002 |
7 TRIATHLON DI ORISTANO
TORREGRANDE · CI
|
S2 | 6 | 🥈 2 | 01:01:42 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:13:29
|
Ciclismo
0:29:36
|
Corsa
0:18:37
|
|||
| 23/06/2002 |
4 TRIATHLON OLIMPICO MESU 'E TURRIS
PUTZU IDU
|
S2 | 6 | 4 | 02:12:36 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:24:53
|
Ciclismo
1:05:42
|
Corsa
0:42:01
|
|||
| 14/04/2002 |
2 DUATHLON DEL NURAGHE
ORROLI
|
S2 | 999998 | - | - | Dt.Sprint |
Corsa
0:21:27
|
|||||
| 07/04/2002 |
DUATHLON CITTA' DI SAN GAVINO
SAN GAVINO
|
S2 | 3 | 🥈 2 | 01:04:08 | Dt.Promozionale |
Corsa
0:16:25
|
Ciclismo
0:37:49
|
Corsa
0:09:54
|
|||
| 24/03/2002 |
5 DUATHLON TURISPORT
CAGLIARI
|
S2 | 3 | 🥈 2 | 00:59:31 | Dt.Sprint |
Corsa
0:17:33
|
Ciclismo
0:32:44
|
Corsa
0:09:14
|