IOGNAPRAT STEFANO
📊 Rank FITRI 2003
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 59.03 | #151 | 2 | 50.83 | 67.23 |
| Olimpico (T) | 150.68 | #130 | 2 | 138.69 | 162.67 |
| Lungo/Medio (L) | 103.03 | n/c (1 sola gara) | 1 | 103.03 | – |
| Duathlon (D) | 42.99 | n/c (1 sola gara) | 1 | 42.99 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 2 |
| 2024 | 2 | 0 | 1 |
| 2018 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 8 | 2 | 3 |
| 2016 | 4 | 0 | 3 |
| 2015 | 7 | 0 | 3 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 0 | 1 |
| 2012 | 4 | 0 | 1 |
| 2011 | 8 | 1 | 2 |
| 2010 | 6 | 0 | 2 |
| 2009 | 9 | 1 | 4 |
| 2008 | 6 | 0 | 4 |
| 2007 | 10 | 0 | 5 |
| 2006 | 12 | 2 | 5 |
| 2005 | 10 | 3 | 7 |
| 2004 | 7 | 1 | 5 |
| 2003 | 7 | 0 | 1 |
| 2002 | 9 | 0 | 2 |
| 2001 | 6 | 0 | 0 |
| 2000 | 7 | 0 | 1 |
| 1999 | 14 | 1 | 4 |
| 1998 | 15 | 0 | 3 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Promozionale | 00:55:54 | 24/04/2004 | TRIESTE |
| Dt.Sprint | 01:00:08 | 15/03/2015 | MANERBA DEL GARDA |
| Dt.Sprint MTB | 00:50:39 | 19/02/2017 | NOALE |
| Duathlon | 02:03:25 | 12/09/1998 | CA' SAVIO |
| Duathlon Medio | 03:02:58 | 07/06/2003 | PARMA |
| Mini Triathlon | 00:26:50 | 23/08/2009 | PREDAZZO |
| Sprint MTB | 01:07:59 | 11/07/2004 | RIVA DEL GARDA |
| T.Cross Country | 01:50:25 | 22/07/2017 | ALPAGO |
| Tr.Lungo | 06:34:13 | 02/06/2002 | BARCIS |
| Tr.Medio | 04:21:11 | 31/08/2003 | MERGOZZO |
| Tr.Olimpico | 00:38:41 | 05/09/1998 | GRADO |
| Tr.Olimpico MTB | 03:24:22 | 06/08/2011 | REVINE LAGO |
| Tr.Sprint | 00:56:07 | 21/04/2002 | CESENATICO |
| Tr.Sprint MTB | 01:08:47 | 01/07/2018 | VASCON DI CARBONERA |
| Tri. Medio | 05:16:52 | 01/05/2011 | BARBERINO DI MUGELLO |
| Triathlon.Sprint | 01:07:26 | 13/10/2024 | Lignano Sabbiadoro |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | ASD TRIATHLON LIGNAN | 2 |
| 2024 | ASD TRIATHLON LIGNAN | 2 |
| 2018 | ASD TRIATHLON LIGNAN | 4 |
| 2017 | ASD TRIATHLON LIGNAN | 8 |
| 2016 | ASD TRIATHLON LIGNAN | 4 |
| 2015 | ASD TRIATHLON LIGNAN | 7 |
| 2014 | ASD TRIATHLON LIGNAN | 1 |
| 2013 | TRIVIUM SPILIMBERGO | 2 |
| 2012 | POPLISPORTIVA SAN VI | 4 |
| 2011 | CUS UDINE | 8 |
| 2010 | CUS UDINE | 6 |
| 2009 | CUS UDINE | 9 |
| 2008 | CUS UDINE | 6 |
| 2007 | CUS UDINE | 10 |
| 2006 | CUS UDINE | 12 |
| 2005 | CUS UDINE | 10 |
| 2004 | CUS UDINE | 7 |
| 2003 | CUS UDINE | 7 |
| 2002 | CUS UDINE | 9 |
| 2001 | CUS UDINE | 6 |
| 2000 | CUS UDINE | 7 |
| 1999 | HAPPIDEA TRIATH | 14 |
| 1998 | HAPPIDEA TRIATH | 15 |
Gare 2003
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2003 |
C.I. A SQUADRE MASCHILE
RIMINI
|
S4 | 999999 | - | 01:07:05 | Tr.Sprint |
Corsa
1:07:05
|
|||||
| 21/09/2003 |
7 SISTIANA BAY TRIATHLON
SISTIANA MARE
|
S4 | 14 | 🥈 2 | 01:16:43 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:15:14
|
Ciclismo
0:41:46
|
Corsa
0:19:43
|
|||
| 31/08/2003 |
TRIATHLON INTERNAZIONALE DI MERGOZZO-VCO
MERGOZZO
|
S4 | 29 | 8 | 04:21:11 | Tr.Medio |
Nuoto
0:29:04
|
Ciclismo
2:31:15
|
Corsa
1:20:52
|
|||
| 06/07/2003 |
VALSANA INTERNATIONAL TRIATH. SILCA CUP
LAGHI REVINE - TARZO
|
S4 | 60 | 13 | 02:13:42 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:26:53
|
Ciclismo
1:07:15
|
Corsa
0:39:34
|
|||
| 28/06/2003 |
20^ TRIATHLON INTERNAZIONALE BARDOLINO
BARDOLINO
|
S4 | 75 | 10 | 02:07:50 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:24:29
|
Ciclismo
1:04:06
|
Corsa
0:39:15
|
|||
| 07/06/2003 |
2 POWERMAN ITALIA
PARMA
|
S4 | 35 | 8 | 03:02:58 | Duathlon Medio |
Corsa
3:02:58
|
|||||
| 01/05/2003 |
TRIATHLON CITTA' DI TRIESTE
TRIESTE · CI
|
S4 | 26 | 4 | 01:02:02 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:15:53
|
Ciclismo
0:29:47
|
Corsa
0:16:22
|