PASSERI SERGIO
📊 Rank FITRI 2005
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 216.64 | #371 | 2 | 201.07 | 232.21 |
| Lungo/Medio (L) | 267.83 | n/c (1 sola gara) | 1 | 267.83 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 1 |
| 2018 | 2 | 0 | 1 |
| 2016 | 2 | 0 | 0 |
| 2005 | 4 | 0 | 1 |
| 2001 | 2 | 0 | 0 |
| 2000 | 1 | 0 | 0 |
| 1999 | 2 | 0 | 0 |
| 1998 | 4 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Duath.Atipico | 07:41:55 | 02/09/2018 | LIVIGNO |
| Tr.Lungo | 08:51:42 | 04/09/2005 | GABICCE |
| Tr.Olimpico | 02:12:33 | 14/10/2001 | M.DI PIETRASANTA |
| Tr.Sprint | 01:27:37 | 01/05/1999 | MAROSTICA (VI) |
| Tr.Super Lungo | 11:55:19 | 02/10/2005 | MARINA DI CAMPO |
| Tri. Medio | 06:15:20 | 06/05/2018 | RICCIONE |
| Triathlon.Medio | 06:36:34 | 09/05/2021 | Riccione |
| Triathlon.Olimpico | 02:52:38 | 05/06/2022 | Vieste |
| Triathlon.SuperLungo | 13:47:11 | 29/09/2019 | Campo nell'Elba |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2022 | TRIATHLON BRESCIA | 1 |
| 2021 | TRIATHLON BRESCIA | 1 |
| 2019 | TRIATHLON BRESCIA | 2 |
| 2018 | FREEZONE | 2 |
| 2016 | FREEZONE | 2 |
| 2005 | FREEZONE | 4 |
| 2001 | POLISP. DESENZANESE | 2 |
| 2000 | POLISP. DESENZANESE | 1 |
| 1999 | POLISP. DESENZANESE | 2 |
| 1998 | POLISP. DESENZANESE | 4 |
Gare 2005
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2005 |
ELBAMAN
MARINA DI CAMPO
|
M2 | 50 | 🥉 3 | 11:55:19 | Tr.Super Lungo |
Nuoto
1:33:16
|
Ciclismo
6:43:08
|
Corsa
3:38:55
|
|||
| 04/09/2005 |
CAMPIONATO ITALIANO TRIATHLON LUNGO
GABICCE
|
M2 | 102 | 8 | 08:51:42 | Tr.Lungo |
Nuoto
1:40:52
|
Ciclismo
4:22:09
|
Corsa
2:48:41
|
|||
| 27/08/2005 |
IRONDELTA 05
LIDO NAZIONI
|
M2 | 301 | 35 | 02:24:06 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:34:53
|
Ciclismo
1:02:47
|
Corsa
0:46:26
|
|||
| 04/06/2005 |
4 TRIATHLON FREEZONE
ISEO
|
M2 | 189 | 25 | 02:29:46 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:30:19
|
Ciclismo
1:16:54
|
Corsa
0:42:33
|