PIZZEGHELLA LUCA
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 6 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 4 | 0 | 0 |
| 2009 | 8 | 0 | 0 |
| 2008 | 9 | 0 | 0 |
| 2007 | 5 | 0 | 0 |
| 2006 | 6 | 0 | 0 |
| 2005 | 5 | 0 | 0 |
| 2004 | 15 | 0 | 0 |
| 2003 | 9 | 0 | 0 |
| 2002 | 4 | 0 | 0 |
| 2001 | 6 | 0 | 0 |
| 2000 | 11 | 0 | 0 |
| 1999 | 14 | 0 | 1 |
| 1998 | 13 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:06:07 | 18/04/1999 | FORTE DEI MARMI |
| Tr.2xOlimpico | 05:43:29 | 14/09/2008 | MERGOZZO |
| Tr.Medio | 05:22:53 | 05/09/2004 | MERGOZZO |
| Tr.Olimpico | 00:47:51 | 05/09/1998 | GRADO |
| Tr.Promozionale | 01:31:20 | 23/05/1999 | CARPI |
| Tr.Sprint | 01:05:27 | 29/08/2004 | BAGNOLO IN PIANO |
| Triathlon.Olimpico | 00:00:00 | 14/06/2025 | Bardolino |
| Triathlon.Sprint | 01:21:28 | 12/05/2019 | Salo |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | PESCHIERA TRI | 2 |
| 2024 | PESCHIERA TRI | 4 |
| 2023 | PESCHIERA TRI | 6 |
| 2022 | PESCHIERA TRI | 6 |
| 2021 | PESCHIERA TRI | 2 |
| 2019 | PESCHIERA TRI | 4 |
| 2018 | PESCHIERA TRI | 4 |
| 2017 | CUS VERONA | 6 |
| 2016 | CUS VERONA | 4 |
| 2015 | CUS VERONA | 3 |
| 2014 | CUS VERONA | 1 |
| 2012 | CUS VERONA | 1 |
| 2011 | CUS VERONA | 1 |
| 2010 | CUS VERONA | 4 |
| 2009 | CUS VERONA | 8 |
| 2008 | CUS VERONA | 9 |
| 2007 | IRONY TRI TEAM | 5 |
| 2006 | IRONY TRI TEAM | 6 |
| 2005 | IRONY TRI TEAM | 5 |
| 2004 | IRONY TRI TEAM | 15 |
| 2003 | IRONY TRI TEAM | 9 |
| 2002 | IRONY TRI TEAM | 4 |
| 2001 | IRONY TRI TEAM | 6 |
| 2000 | IRONY TRI TEAM | 11 |
| 1999 | IRONY TRI TEAM | 14 |
| 1998 | IRONY TRI TEAM | 13 |
Gare
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/1999 |
TRIATHLON PROMOZIONALE DI CARPI
CARPI
|
S3 | 13 | 🥉 3 | 01:31:20 | Tr.Promozionale |
Nuoto
0:14:31
|
Ciclismo
0:48:34
|
Corsa
0:28:15
|