PASETTO ANDREA
📊 Rank FITRI 2018
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 47.48 | #1012 | 4 | 47.13 | 47.82 |
| Olimpico (T) | 269.65 | #1095 | 2 | 261.46 | 277.84 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0 | 0 |
| 2024 | 8 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 0 | 0 |
| 2018 | 8 | 0 | 0 |
| 2017 | 7 | 0 | 0 |
| 2016 | 8 | 0 | 1 |
| 2015 | 9 | 0 | 0 |
| 2014 | 5 | 0 | 0 |
| 2013 | 7 | 0 | 0 |
| 2012 | 11 | 0 | 0 |
| 2011 | 10 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 5 | 0 | 0 |
| 2007 | 3 | 0 | 0 |
| 2006 | 11 | 0 | 0 |
| 2005 | 8 | 0 | 1 |
| 2004 | 10 | 0 | 0 |
| 2003 | 15 | 0 | 0 |
| 2002 | 13 | 0 | 0 |
| 2001 | 13 | 0 | 0 |
| 2000 | 9 | 0 | 0 |
| 1999 | 9 | 0 | 0 |
| 1998 | 5 | 0 | 0 |
| 1997 | 1 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Promo MTB | 00:31:50 | 04/04/2004 | ARQUA' POLESINE |
| Dt.Sprint | 01:05:46 | 01/09/2002 | SOTTOMARINA CHIOGGIA |
| Dt.Sprint MTB | 01:03:14 | 01/11/2005 | CERVIGNANO DEL FRIUL |
| Duathlon | 02:12:04 | 13/04/2003 | REMEDELLO |
| Sprint MTB | 01:11:32 | 11/07/2004 | RIVA DEL GARDA |
| Tr.Olimpico | 01:52:35 | 25/05/2003 | IDROSCALO |
| Tr.S.Sprint | 00:34:15 | 23/05/2015 | VERONA |
| Tr.Sprint | 00:56:59 | 21/04/2002 | CESENATICO |
| Tr.Sprint MTB | 01:17:01 | 11/06/2016 | TOSCOLANO-MADERNO |
| Tr.Super Sprint | 00:37:35 | 07/05/2006 | RICCIONE |
| Triathlon.Kids | 01:13:27 | 13/06/2026 | Ronco Scrivia |
| Triathlon.Olimpico | 02:17:25 | 11/05/2019 | Mantova |
| Triathlon.Sprint | 01:08:07 | 28/04/2019 | Asola |
| WinterTriathlon | 02:01:06 | 21/02/1999 | RONZONE - VAL DI NON |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | VERONA TRIATHLON KM SPORT | 4 |
| 2024 | VERONA TRIATHLON KM | 8 |
| 2023 | VERONA TRIATHLON KM | 3 |
| 2022 | VERONA TRIATHLON KM | 1 |
| 2021 | VERONA TRIATHLON KM | 1 |
| 2019 | VERONA TRIATHLON KM | 5 |
| 2018 | VERONA TRIATHLON KM | 8 |
| 2017 | VERONA TRIATHLON | 7 |
| 2016 | VERONA TRIATHLON | 8 |
| 2015 | VERONA TRIATHLON | 9 |
| 2014 | VERONA TRIATHLON | 5 |
| 2013 | VERONA TRIATHLON SCV | 7 |
| 2012 | VERONA TRIATHLON SCV | 11 |
| 2011 | VERONA TRIATHLON SCV | 10 |
| 2010 | G.S. BARDOLINO | 1 |
| 2008 | G.S. BARDOLINO | 5 |
| 2007 | G.S. BARDOLINO | 3 |
| 2006 | G.S. BARDOLINO | 11 |
| 2005 | G.S. BARDOLINO | 8 |
| 2004 | G.S. BARDOLINO | 10 |
| 2003 | TRI DLF NUOTO VR | 15 |
| 2002 | IRONY TRI TEAM | 13 |
| 2001 | IRONY TRI TEAM | 13 |
| 2000 | IRONY TRI TEAM | 9 |
| 1999 | IRONY TRI TEAM | 9 |
| 1998 | IRONY TRI TEAM | 5 |
| 1997 | IRONY TRI TEAM | 1 |
Gare 2018
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2018 |
COPPA CRONO TRIATHLON 2018
LIGNANO
|
M3 | 999999 | - | 01:12:48 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:16:43
|
T1
0:02:14
|
Ciclismo
0:27:54
|
T2
0:01:37
|
Corsa
0:24:20
|
|
| 22/09/2018 |
LIGERMAN TRIATHLON FESTIVAL
JESOLO
|
M3 | 101 | 8 | 01:17:16 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:19:36
|
Ciclismo
0:33:13
|
Corsa
0:24:27
|
|||
| 16/09/2018 |
KUOTA TRIO PESCHIERA
PESCHIERA DEL GARDA
|
M3 | 184 | 13 | 01:17:51 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:13:46
|
Ciclismo
0:36:02
|
Corsa
0:28:03
|
|||
| 16/06/2018 |
35 TRIATHLON INTERNAZIONALE DI BARDOLINO
BARDOLINO
|
M3 | 486 | 51 | 02:31:12 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:27:03
|
T1
0:02:36
|
Ciclismo
1:06:58
|
T2
0:01:35
|
Corsa
0:53:00
|
|
| 20/05/2018 |
TRIATHLON SPRINT SALO'
SALO'
|
M3 | 112 | 8 | 01:13:55 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:14:43
|
Ciclismo
00:36:51
|
Corsa
00:22:22
|
|||
| 12/05/2018 |
LAGUNA LIGERMAN
CAVALLINO-TREPORTI
|
M3 | 72 | 7 | 01:07:27 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:12:20
|
T1
0:00:47
|
Ciclismo
0:32:05
|
T2
0:00:38
|
Corsa
0:21:37
|
|
| 05/05/2018 |
TRIATHLON OLIMPICO DI CALDARO
CALDARO
|
M3 | 138 | 15 | 02:25:01 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:26:49
|
T1
0:01:20
|
Ciclismo
1:08:22
|
T2
0:01:02
|
Corsa
0:47:28
|
|
| 22/04/2018 |
XI TRIATHLON CITT DI ASOLA
ASOLA
|
M3 | 95 | 6 | 01:08:24 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:13:21
|
Ciclismo
00:32:27
|
Corsa
00:22:37
|