ZARA DAVIDE
📊 Rank FITRI 2000
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 77.92 | #20 | 3 | 77.16 | 78.68 |
| Olimpico (T) | 142.01 | #72 | 3 | 140.50 | 143.53 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 2 |
| 2025 | 7 | 2 | 3 |
| 2024 | 5 | 1 | 2 |
| 2023 | 5 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 9 | 2 | 5 |
| 2018 | 9 | 0 | 1 |
| 2009 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | 2 | 0 | 1 |
| 2004 | 7 | 0 | 1 |
| 2003 | 6 | 0 | 0 |
| 2002 | 5 | 0 | 0 |
| 2001 | 7 | 0 | 1 |
| 2000 | 6 | 0 | 0 |
| 1999 | 11 | 0 | 0 |
| 1998 | 9 | 0 | 0 |
| 1997 | 1 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aqu.Classico | 00:45:09 | 06/06/2018 | TORVISCOSA |
| Aquathlon.Atipico | 01:47:51 | 02/08/2025 | Gorizia |
| Aquathlon.Classico | 00:32:10 | 24/05/2025 | Gorizia |
| Dt.Promozionale | 01:23:48 | 18/10/1998 | GORIZIA |
| Duathlon | 02:02:33 | 12/09/1998 | CA' SAVIO |
| Duathlon.Sprint | 01:11:29 | 02/04/2023 | Imola |
| Tr.Olimpico | 01:56:21 | 12/06/1999 | LIDO DELLE NAZIONI |
| Tr.Sprint | 00:39:22 | 24/07/2004 | UDINE |
| Triathlon.Olimpico | 02:06:27 | 12/10/2024 | Lignano Sabbiadoro |
| Triathlon.Sprint | 01:01:40 | 05/06/2019 | Torviscosa |
| Triathlon.SuperSprint | 00:33:59 | 26/05/2024 | Gorizia |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2026 | GO TRI TEAM ASD | 2 |
| 2025 | GO TRI TEAM ASD | 7 |
| 2024 | GO TRI TEAM ASD | 5 |
| 2023 | GO TRI TEAM ASD | 5 |
| 2021 | GO TRI TEAM ASD | 1 |
| 2020 | GO TRI TEAM ASD | 1 |
| 2019 | GO TRI TEAM ASD | 9 |
| 2018 | GO TRI TEAM ASD | 9 |
| 2009 | PEPERONCINO TEAM | 1 |
| 2006 | PEPERONCINO TEAM | 1 |
| 2005 | RN ADRIA MONFALCONE | 2 |
| 2004 | RN ADRIA MONFALCONE | 7 |
| 2003 | ADRIA MONFALCONE | 6 |
| 2002 | ADRIA MONFALCONE | 5 |
| 2001 | ADRIA MONFALCONE | 7 |
| 2000 | ADRIA MONFALCONE | 6 |
| 1999 | HAPPIDEA TRIATH | 11 |
| 1998 | HAPPIDEA TRIATH | 9 |
| 1997 | HAPPIDEA TRIATH | 1 |
Gare 2000
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2000 |
7 TRIATHLON ADRIAMAN - GRADO
GRADO
|
S3 | 66 | 20 | 02:15:01 | Tr.Olimpico |
Corsa
2:15:01
|
|||||
| 05/08/2000 |
12 TRIATHLON INTERNAZIONALE DI VENEZIA
VENEZIA LIDO
|
S3 | 42 | 10 | 01:57:45 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:26:56
|
Ciclismo
0:54:14
|
Corsa
0:36:35
|
|||
| 30/07/2000 |
2TRIATHLON SPRINT CITTA' DI UDINE
UDINE · CI
|
S3 | 27 | 5 | 01:05:16 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:12:20
|
Ciclismo
0:34:23
|
Corsa
0:18:33
|
|||
| 24/06/2000 |
TRIATHLON INTERNAZ. CITTA' DI BARDOLINO
BARDOLINO
|
S3 | 100 | 24 | 02:10:43 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:22:41
|
Ciclismo
1:06:14
|
Corsa
0:41:48
|
|||
| 07/05/2000 |
14 TRIATHLON SPRINT DI FUMANE
FUMANE · CI
|
S3 | 21 | 5 | 01:06:29 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:10:15
|
Ciclismo
0:32:46
|
Corsa
0:23:28
|
|||
| 01/05/2000 |
9 TRIATHLON RARI NANTES MAROSTICA
MAROSTICA · CI
|
S3 | 82 | 18 | 01:17:00 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:09:22
|
Ciclismo
0:39:57
|
Corsa
0:27:41
|