CRIVELLI CORRADO
📊 Rank FITRI 2015
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 60.55 | #598 | 3 | 54.88 | 66.21 |
| Olimpico (T) | 341.77 | #601 | 2 | 286.86 | 396.68 |
| Lungo/Medio (L) | 371.44 | n/c (1 sola gara) | 1 | 371.44 | – |
| Duathlon (D) | 54.56 | #405 | 2 | 46.23 | 62.89 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 2 | 2 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 | 6 | 1 | 5 |
| 2022 | 4 | 4 | 4 |
| 2021 | 2 | 1 | 2 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 8 | 6 | 8 |
| 2018 | 7 | 4 | 6 |
| 2017 | 9 | 6 | 7 |
| 2016 | 6 | 2 | 5 |
| 2015 | 12 | 1 | 4 |
| 2014 | 1 | 1 | 1 |
| 2013 | 9 | 2 | 5 |
| 2012 | 5 | 4 | 5 |
| 2011 | 9 | 2 | 4 |
| 1998 | 4 | 0 | 2 |
| 1997 | 1 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aqu.Classico | 00:35:57 | 02/08/2015 | NAPOLI |
| Aqu.Sprint | 00:23:10 | 19/06/2011 | NAPOLI |
| Aquathlon.Classico | 00:47:38 | 18/05/2025 | Napoli |
| Aquathlon.Sprint | 00:28:19 | 12/10/2019 | Agropoli |
| Dt.Promozionale | 01:10:02 | 15/03/1998 | SALERNO |
| Dt.S.Sprint | 00:31:07 | 23/06/2013 | VOLLA |
| Dt.Sprint | 01:01:19 | 25/03/2018 | OSTIA |
| Dt.Sprint MTB | 00:52:17 | 18/02/2018 | CAMPAGNA |
| Duathlon | 02:38:35 | 15/09/2013 | SECLI' |
| Duathlon.Sprint | 00:58:17 | 05/03/2023 | Capaccio Paestum |
| Tr.Olimpico | 00:35:57 | 02/08/2015 | RIVERGARO/TARZO/NAPOLI |
| Tr.S.Sprint | 00:24:16 | 12/10/2014 | NAPOLI |
| Tr.Sprint | 01:00:19 | 28/08/2011 | TRANI |
| Tr.Sprint MTB | 01:46:31 | 17/09/2017 | AGROPOLI |
| Tr.Super Sprint | 00:23:37 | 01/05/1998 | MONTERUSCELLO |
| Tri. Medio | 04:36:27 | 15/04/2018 | OSTIA-PORTO TURISTICO |
| Triathlon.Medio | 05:01:33 | 25/04/2019 | Pisticci |
| Triathlon.Olimpico | 02:12:13 | 29/10/2022 | Fasano |
| Triathlon.Sprint | 01:03:39 | 11/09/2022 | Trani |
| Triathlon.SprintMTB | 01:17:27 | 13/10/2019 | Agropoli |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2017 | 337 (7) | M55-59 | 0:19:20 | 3:09:06 | 1:42:12 | 5:20:25 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Frankfurt | 2017 | 822 (11) | M55-59 | 1:04:41 | 5:39:42 | 3:56:58 | 10:52:20 |
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2012 | 386 (14) | M50-54 | 0:37:53 | 3:10:12 | 1:48:45 | 5:43:13 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | MKT DRAPH | 3 |
| 2024 | MKT DRAPH | 1 |
| 2023 | MKT DRAPH | 6 |
| 2022 | MKT DRAPH | 4 |
| 2021 | TERRA DELLO SPORT | 2 |
| 2020 | TERRA DELLO SPORT | 2 |
| 2019 | TERRA DELLO SPORT | 8 |
| 2018 | TERRA DELLO SPORT | 7 |
| 2017 | TERRA DELLO SPORT | 9 |
| 2016 | CANOTTIERI NAPOLI | 6 |
| 2015 | CANOTTIERI NAPOLI | 12 |
| 2014 | CANOTTIERI NAPOLI | 1 |
| 2013 | CANOTTIERI NAPOLI | 9 |
| 2012 | ASD NAPOLI NORD | 5 |
| 2011 | ASD NAPOLI NORD | 9 |
| 1998 | ALL STARS NAPOLI | 4 |
| 1997 | ALL STARS NAPOLI | 1 |
Gare 2015
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2015 |
DUATHLON SPRINT BAIA DOMIZIA
BAIA DOMIZIA
|
M3 | 113 | 14 | 01:08:23 | Dt.Sprint |
Corsa
0:22:33
|
T1
0:00:54
|
Ciclismo
0:31:54
|
T2
0:01:01
|
Corsa
0:12:01
|
|
| 03/10/2015 |
C.I.TRIATHLON SPRINT
RICCIONE
|
M3 | 476 | 34 | 01:15:59 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:14:54
|
T1
0:01:50
|
Ciclismo
0:33:55
|
T2
0:01:31
|
Corsa
0:23:49
|
|
| 19/09/2015 |
TRIATHLON MEDIO CITTA' DI SAPRI
SAPRI
|
M3 | 49 | 4 | 05:47:29 | Tri. Medio |
Nuoto
0:33:38
|
T1
0:01:18
|
Ciclismo
3:23:46
|
T2
0:00:57
|
Corsa
1:47:50
|
|
| 02/08/2015 |
*** COMBINATA AGE GROUP 2015 ***
RIVERGARO/TARZO/NAPOLI
|
M3 | 259 | 26 | 02:33:06 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:45:14
|
Ciclismo
1:19:04
|
Corsa
0:28:48
|
|||
| 02/08/2015 |
*** COMBINATA AGE GROUP 2015 ***
RIVERGARO/TARZO/NAPOLI
|
M3 | 367 | 34 | 02:54:42 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:26:08
|
Ciclismo
1:34:18
|
Corsa
0:54:16
|
|||
| 02/08/2015 |
*** COMBINATA AGE GROUP 2015 ***
RIVERGARO/TARZO/NAPOLI
|
M3 | 999999 | - | 00:35:57 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:08:56
|
Ciclismo
0:16:28
|
Corsa
0:10:33
|
|||
| 02/08/2015 |
C.I. AQUATHLON - CATEGORIA
NAPOLI
|
M3 | 55 | 🥈 2 | 00:35:57 | Aqu.Classico |
Corsa
0:08:56
|
Nuoto
0:16:28
|
Corsa
0:10:33
|
|||
| 05/07/2015 |
II PROVA CIRCUITO NO DRAFT
REVINE LAGO / TARZO
|
M3 | 368 | 34 | 02:54:42 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:26:08
|
Ciclismo
1:34:18
|
Corsa
0:54:16
|
|||
| 28/06/2015 |
HYPPO KAMPOS TRIATHLON
CASTELVOLTURNO
|
M3 | 29 | 🏆 1 | 01:13:05 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:13:42
|
Ciclismo
0:37:22
|
Corsa
0:22:01
|
|||
| 13/06/2015 |
TRIATHLON OLIMPICO CITTA DI POLICASTRO
POLICASTRO
|
M3 | 23 | 🥈 2 | 02:18:56 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:25:47
|
Ciclismo
1:08:13
|
Corsa
0:44:56
|
|||
| 26/04/2015 |
3 TROFEO OLTREMARE
NAPOLI
|
M3 | 38 | 🥈 2 | 01:15:48 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:13:12
|
Ciclismo
0:36:31
|
Corsa
0:26:05
|
|||
| 25/04/2015 |
3 TROFEO OLTREMARE
NAPOLI
|
M3 | 68 | 5 | 01:21:23 | Dt.Sprint |
Corsa
0:24:19
|
Ciclismo
0:44:33
|
Corsa
0:12:31
|