TADDEI CESARE
📊 Rank FITRI 2000
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 145.77 | #165 | 2 | 81.66 | 209.88 |
| Olimpico (T) | 225.85 | #201 | 2 | 196.70 | 255.01 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 6 | 0 | 0 |
| 2013 | 5 | 0 | 1 |
| 2012 | 6 | 0 | 0 |
| 2011 | 9 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 0 | 1 |
| 2009 | 12 | 0 | 1 |
| 2008 | 12 | 0 | 0 |
| 2007 | 13 | 1 | 1 |
| 2006 | 9 | 0 | 1 |
| 2005 | 11 | 0 | 0 |
| 2004 | 4 | 0 | 0 |
| 2003 | 9 | 0 | 0 |
| 2002 | 7 | 0 | 1 |
| 2001 | 4 | 0 | 0 |
| 2000 | 5 | 0 | 0 |
| 1999 | 7 | 0 | 0 |
| 1998 | 10 | 0 | 0 |
| 1997 | 5 | 0 | 0 |
| 1996 | 2 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aq.Super Sprint | 00:13:38 | 07/09/2013 | CECINA |
| Aqu.Classico | 00:25:38 | 05/06/2005 | VIAREGGIO |
| Aqu.Promozion. | 00:17:59 | 07/06/2009 | MARINA DI CARRARA |
| Aqu.Sprint | 00:20:34 | 02/08/2009 | MARINA DI CARRARA |
| Dt.Sprint | 00:58:37 | 22/03/2009 | CASCINA |
| Dt.Super Sprint | 00:29:55 | 30/03/2008 | CREMONA |
| Duath.Corto | 01:49:52 | 10/06/2012 | GENOVA |
| Duathlon | 02:10:31 | 08/09/2007 | RIVERGARO/PESCHIERA |
| Mini Triathlon | 00:24:58 | 30/09/2018 | LIGNANO |
| Tr.2xOlimpico | 04:35:09 | 01/06/2008 | RIO MARINA |
| Tr.Lungo | 07:43:08 | 17/05/2009 | CANDIA CANAVESE |
| Tr.Olimpico | 01:56:27 | 25/05/2003 | IDROSCALO |
| Tr.Promozionale | 01:43:08 | 02/08/1998 | LIVORNO |
| Tr.Sprint | 00:49:07 | 30/08/2009 | TORINO |
| Tr.Super Sprint | 00:31:43 | 14/08/2005 | MARINA DI MASSA |
| Tri. Medio | 06:09:24 | 01/05/2011 | BARBERINO DI MUGELLO |
| Triathlon 70.3 | 06:02:45 | 02/05/2010 | BARBERINO |
| Triathlon.Kids | 01:14:05 | 13/06/2026 | Ronco Scrivia |
| Triathlon.Sprint | 01:09:26 | 16/10/2022 | Pisa |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Switzerland | 2011 | - | M35-39 | 1:14:00 | - | - | DNF |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Challenge Copenhagen | 2010 | 638 (156) | M35-39 | 1:03:15 | 5:51:37 | 4:15:30 | 11:16:48 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2022 | LIVORNO TRIATHLON | 4 |
| 2018 | LIVORNO TRIATHLON | 5 |
| 2017 | LIVORNO TRIATHLON | 4 |
| 2016 | LIVORNO TRIATHLON | 2 |
| 2014 | LIVORNO TRIATHLON | 6 |
| 2013 | LIVORNO TRIATHLON | 5 |
| 2012 | LIVORNO TRIATHLON | 6 |
| 2011 | LIVORNO TRIATHLON | 9 |
| 2010 | NUOTO LIVORNO 3 | 7 |
| 2009 | NUOTO LIVORNO 3 | 12 |
| 2008 | NUOTO LIVORNO 3 | 12 |
| 2007 | NUOTO LIVORNO 3 | 13 |
| 2006 | NUOTO LIVORNO 3 | 8 |
| 2005 | REGINA TRIATHLON | 11 |
| 2004 | REGINA TRIATHLON | 4 |
| 2003 | REGINA TRIATHLON | 9 |
| 2002 | REGINA TRIATHLON | 7 |
| 2001 | LIVORNO TRI | 4 |
| 2000 | LIVORNO TRI | 5 |
| 1999 | PARK PRE LIVORNO | 7 |
| 1998 | PARK PRE LIVORNO | 10 |
| 1997 | LIVORNO TRI | 5 |
| 1996 | LIVORNO TRI | 2 |
Gare 2000
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2000 |
TRIATHLON DELLA VERSILIA
VIAREGGIO
|
S2 | 114 | 31 | 02:16:58 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:32:35
|
Ciclismo
1:01:06
|
Corsa
0:43:17
|
|||
| 28/05/2000 |
1 COPPA DEL LITORALE
TIRRENIA · CI
|
S2 | 37 | 13 | 01:11:51 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:14:45
|
Ciclismo
0:36:42
|
Corsa
0:20:24
|
|||
| 14/05/2000 |
5 TRIATHLON CITTA' DI FORTE DEI MARMI
FORTE DEI MARMI
|
S2 | 229 | 65 | 02:22:06 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:40:15
|
Ciclismo
0:59:41
|
Corsa
0:42:10
|
|||
| 16/04/2000 |
2 TRIATHLON SPRINT BLACKSPRUTS
FORTE DEI MARMI · CI
|
S2 | 72 | 18 | 01:07:45 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:14:51
|
Ciclismo
0:32:48
|
Corsa
0:20:06
|
|||
| 20/02/2000 |
DUATHLON DI VITTORIA APUANA
VITTORIA APUANA (LU)
|
S2 | 41 | 7 | 01:05:48 | Dt.Sprint |
Corsa
0:18:30
|
Ciclismo
0:36:50
|
Corsa
0:10:28
|