GOVERNO MARCO
📊 Rank FITRI 2005
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 46.97 | #192 | 2 | 45.19 | 48.74 |
| Olimpico (T) | 171.56 | #259 | 2 | 163.53 | 179.58 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | 8 | 0 | 1 |
| 2017 | 5 | 0 | 0 |
| 2016 | 6 | 0 | 1 |
| 2015 | 7 | 0 | 1 |
| 2014 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | 8 | 0 | 0 |
| 2009 | 6 | 0 | 0 |
| 2008 | 7 | 0 | 0 |
| 2007 | 3 | 0 | 0 |
| 2006 | 4 | 0 | 0 |
| 2005 | 4 | 0 | 0 |
| 2004 | 4 | 0 | 0 |
| 2003 | 4 | 0 | 0 |
| 2002 | 4 | 0 | 0 |
| 2001 | 3 | 0 | 0 |
| 2000 | 2 | 0 | 0 |
| 1999 | 7 | 0 | 0 |
| 1998 | 8 | 0 | 0 |
| 1997 | 9 | 0 | 0 |
| 1996 | 5 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Duathlon | 02:26:22 | 29/09/1996 | RUBIERA |
| Tr.Olimpico | 02:04:01 | 01/06/1997 | CAMPOGALLIANO (MO) |
| Tr.Sprint | 01:00:55 | 01/06/2008 | PARMA |
| Tr.Sprint MTB | 01:45:38 | 30/08/2014 | LAVARONE |
| Triathlon.Olimpico | 02:40:52 | 26/09/2021 | Desenzano del Garda |
| Triathlon.Sprint | 01:28:47 | 03/10/2021 | Cervia |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Ironman 70.3 Porec | 2023 | - | M55-59 | - | - | - | DNS |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2021 | PESCHIERA TRI | 3 |
| 2018 | PESCHIERA TRI | 8 |
| 2017 | PESCHIERA TRI | 5 |
| 2016 | PESCHIERA TRI | 6 |
| 2015 | PESCHIERA TRI | 7 |
| 2014 | VERONA TRIATHLON | 3 |
| 2013 | VERONA TRIATHLON SCV | 1 |
| 2012 | VERONA TRIATHLON SCV | 3 |
| 2011 | TRAGUARDO VOLANTE | 5 |
| 2010 | TRAGUARDO VOLANTE | 8 |
| 2009 | TRAGUARDO VOLANTE | 6 |
| 2008 | TRAGUARDO VOLANTE | 7 |
| 2007 | TRAGUARDO VOLANTE | 3 |
| 2006 | TRAGUARDO VOLANTE | 4 |
| 2005 | TRAGUARDO VOLANTE | 4 |
| 2004 | TRAGUARDO VOLANTE | 4 |
| 2003 | S.C.A. | 4 |
| 2002 | S.C.A. | 4 |
| 2001 | S.C.A. | 3 |
| 2000 | S.C.A. | 2 |
| 1999 | S.C.A. | 7 |
| 1998 | S.C.A. | 8 |
| 1997 | BIKE STORE TRI | 9 |
| 1996 | BIKE STORE TRI | 5 |
Gare 2005
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2005 |
8 TRIATHLON CITTA'DI PESCHIERA DEL GARD
PESCHIERA DEL GARDA
|
M1 | 206 | 40 | 02:19:53 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:28:05
|
Ciclismo
1:08:07
|
Corsa
0:43:41
|
|||
| 11/06/2005 |
22 TRIATHLON INTERNAZIONALE BARDOLINO
BARDOLINO
|
M1 | 283 | 40 | 02:19:48 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:27:22
|
T1
0:01:49
|
Ciclismo
1:08:22
|
T2
0:01:24
|
Corsa
0:40:51
|
|
| 02/06/2005 |
1VODAFONE TRIATHLON CITTA DI BERGAMO
BERGAMO · CI
|
M1 | 58 | 8 | 01:19:22 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:14:50
|
Ciclismo
0:40:01
|
Corsa
0:24:31
|
|||
| 01/05/2005 |
5 TROFEO CITTA' DI VILLAFRANCA
VILLAFRANCA · CI
|
M1 | 99 | 14 | 01:15:59 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:13:25
|
Ciclismo
0:38:47
|
Corsa
0:23:47
|