MANGILI GIAMPIETRO
📊 Rank FITRI 2011
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 95.36 | #810 | 4 | 93.80 | 96.92 |
| Olimpico (T) | 490.40 | n/c (1 sola gara) | 1 | 490.40 | – |
| Duathlon (D) | 71.66 | #291 | 3 | 66.39 | 76.93 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 4 | 0 | 0 |
| 2013 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 8 | 0 | 0 |
| 2011 | 8 | 0 | 0 |
| 2010 | 13 | 0 | 0 |
| 2009 | 7 | 0 | 0 |
| 2008 | 8 | 0 | 0 |
| 2007 | 6 | 0 | 0 |
| 2006 | 8 | 0 | 0 |
| 2005 | 9 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 0 | 0 |
| 2003 | 2 | 0 | 0 |
| 2002 | 4 | 0 | 0 |
| 2001 | 3 | 0 | 0 |
| 2000 | 1 | 0 | 0 |
| 1999 | 1 | 0 | 0 |
| 1998 | 1 | 0 | 0 |
| 1997 | 1 | 0 | 0 |
| 1996 | 2 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aqu.Classico | 00:50:37 | 13/06/2009 | GAGGIANO |
| Dt.Corto | 01:50:34 | 18/03/2007 | CAMERI |
| Dt.Sprint | 01:00:14 | 21/09/2008 | MONZA |
| Dt.Sprint MTB | 00:50:44 | 17/10/2009 | IDROSCALO |
| Dt.Super Sprint | 00:30:56 | 30/03/2008 | CREMONA |
| Duath.Corto MTB | 01:32:27 | 24/04/2005 | BUSTO ARSIZIO |
| Duathlon | 02:29:32 | 25/06/2006 | CESATE |
| Sprint MTB | 01:35:43 | 11/07/2004 | RIVA DEL GARDA |
| Tr.Olimpico | 02:36:30 | 28/05/2006 | MILANO IDROSCALO |
| Tr.Sprint | 01:04:41 | 17/06/2001 | CAMPOGALLIANO |
| Triathlon.Sprint | 01:22:32 | 09/06/2019 | Pizzighettone |
🌍 Gare internazionali (World Triathlon)
Profilo WT #95509 ↗| Data | Evento | Distanza | Pos | Tempo | Splits |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2015 |
2015 Geneva ETU Triathlon European Championships
Geneva
|
- | 49 | 01:41:20 | SWIM 00:21:29 T1 00:02:54 BIKE 00:46:05 T2 00:02:09 RUN 00:28:40 |
Dati ufficiali da triathlon.org (World Triathlon API).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | TRIATHLON BERGAMO | 1 |
| 2023 | TRIATHLON BERGAMO | 1 |
| 2022 | TRIATHLON BERGAMO | 3 |
| 2021 | TRIATHLON BERGAMO | 4 |
| 2019 | TRIATHLON BERGAMO | 4 |
| 2018 | TRIATHLON BERGAMO | 4 |
| 2017 | TRIATHLON BERGAMO | 4 |
| 2016 | TRIATHLON BERGAMO | 3 |
| 2015 | TRIATHLON BERGAMO | 1 |
| 2014 | TRIATHLON BERGAMO | 4 |
| 2013 | TRIATHLON BERGAMO | 5 |
| 2012 | TRIATHLON BERGAMO | 8 |
| 2011 | TRIATHLON BERGAMO | 8 |
| 2010 | TRIATHLON BERGAMO | 13 |
| 2009 | TRIATHLON BERGAMO | 7 |
| 2008 | TRIATHLON BERGAMO | 8 |
| 2007 | TRIATHLON BERGAMO | 6 |
| 2006 | TRIATHLON BERGAMO | 8 |
| 2005 | TRIATHLON BERGAMO | 9 |
| 2004 | TRIATHLON BERGAMO | 8 |
| 2003 | TRIATHLON BERGAMO | 2 |
| 2002 | TRIATHLON BERGAMO | 4 |
| 2001 | TRIATHLON BERGAMO | 3 |
| 2000 | TRI BG | 1 |
| 1999 | REVOLUTION TRI | 1 |
| 1998 | TRI DELLE MURA | 1 |
| 1997 | TRI DELLE MURA | 1 |
| 1996 | TRI DELLE MURA | 2 |
Gare 2011
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2011 |
2 DUATHLON ECO RACE
ISSO
|
M1 | 125 | 26 | 01:10:16 | Dt.Sprint |
Corsa
0:21:45
|
T1
0:00:40
|
Ciclismo
0:35:54
|
T2
0:00:39
|
Corsa
0:11:18
|
|
| 18/09/2011 |
IRONDELTA 2011 OLIMPICO
LIDO DELLE NAZIONI · CI
|
M1 | 299 | 73 | 02:44:44 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:39:24
|
Ciclismo
1:13:31
|
Corsa
0:51:49
|
|||
| 04/09/2011 |
13 TRIATHLON SPRINT CITTA' DI CREMONA
CREMONA
|
M1 | 211 | 40 | 01:15:45 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:16:49
|
Ciclismo
0:35:07
|
Corsa
0:23:49
|
|||
| 16/07/2011 |
TRIATHLON SPRINT ASOLA
ASOLA
|
M1 | 203 | 59 | 01:24:33 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:18:15
|
Ciclismo
00:40:17
|
Corsa
00:26:00
|
|||
| 10/07/2011 |
13^ DUATHLON FRANCIGENO
CAMPUS UNIVERSITARIO
|
M1 | 56 | 15 | 01:20:39 | Dt.Sprint |
Corsa
0:25:26
|
T1
0:00:39
|
Ciclismo
0:36:42
|
T2
0:00:37
|
Corsa
0:17:15
|
|
| 10/07/2011 |
6^ TRIATHLON CAMPUS
CAMPUS UNIVERSITARIO
|
M1 | 141 | 20 | 01:14:28 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:16:08
|
T1
0:00:52
|
Ciclismo
0:30:17
|
T2
0:00:38
|
Corsa
0:26:33
|
|
| 01/05/2011 |
20^ TRIATHLON SPRINT DI ANDORA
ANDORA
|
M1 | 516 | 105 | 01:29:14 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:21:21
|
Ciclismo
0:43:07
|
Corsa
0:24:46
|
|||
| 03/04/2011 |
CAMPIONATO ITALIANO DUATHLON SPRINT
SAN MAURIZIO D'OPAG.
|
M1 | 299 | 61 | 01:11:39 | Dt.Sprint |
Corsa
0:22:05
|
T1
0:00:40
|
Ciclismo
0:35:35
|
T2
0:01:33
|
Corsa
0:11:46
|