SABBATINI CARLO
📊 Rank FITRI 1998
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 179.82 | #607 | 2 | 154.78 | 204.86 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | 1 | 6 |
| 2023 | 7 | 1 | 1 |
| 2022 | 5 | 0 | 2 |
| 2021 | 4 | 0 | 0 |
| 2020 | 6 | 0 | 2 |
| 2019 | 23 | 4 | 11 |
| 2018 | 17 | 0 | 1 |
| 2017 | 10 | 0 | 2 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 0 | 0 |
| 2007 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | 1 | 0 | 0 |
| 2002 | 1 | 0 | 0 |
| 2001 | 1 | 0 | 0 |
| 2000 | 2 | 0 | 0 |
| 1999 | 1 | 0 | 0 |
| 1998 | 6 | 0 | 0 |
| 1997 | 6 | 0 | 0 |
| 1996 | 6 | 0 | 0 |
| 1995 | 3 | 0 | 1 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Promozionale | 00:35:28 | 22/03/1998 | ROMA |
| Dt.Sprint | 01:04:32 | 01/09/2018 | MONTALTO DI CASTRO |
| Dt.Super Sprint | 00:41:59 | 23/06/2002 | SPOLETO |
| Duathlon | 02:05:06 | 12/09/1998 | CA' SAVIO |
| Duathlon.Sprint | 01:04:24 | 02/02/2020 | Terni |
| Tr.Olimpico | 00:45:07 | 05/09/1998 | GRADO |
| Tr.Sprint | 01:03:05 | 09/07/2017 | SERRAPETRONA |
| Triathlon.Olimpico | 02:14:57 | 28/04/2019 | San Benedetto del Tronto |
| Triathlon.Sprint | 01:08:15 | 30/06/2019 | Castiglione del Lago |
🌍 Gare internazionali (World Triathlon)
Profilo WT #155931 ↗| Data | Evento | Distanza | Pos | Tempo | Splits |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2000 |
2000 Nice ITU Long Distance Triathlon World Championships
Nice
|
- | 89 | 09:03:37 | SWIM 01:17:16 T1 00:04:16 BIKE 04:23:37 T2 00:03:36 RUN 03:14:52 |
Dati ufficiali da triathlon.org (World Triathlon API).
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2012 | - | M45-49 | 0:42:06 | 3:04:45 | - | DNF |
| ⚡ Ironman 70.3 St Polten | 2010 | - | M45-49 | - | - | - | DNS |
| ⚡ Ironman 70.3 Miami | 2010 | 796 (92) | M45-49 | 0:44:59 | 2:28:08 | 2:49:47 | 6:09:11 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2024 | FOLIGNOTRIWINNER | 8 |
| 2023 | FOLIGNOTRIWINNER | 7 |
| 2022 | A.S.D. FOLIGNO TRIAT | 5 |
| 2021 | PIEDILUCO TRIATHLON | 4 |
| 2020 | PIEDILUCO TRIATHLON | 6 |
| 2019 | A.S.D. FOLIGNO TRIAT | 23 |
| 2018 | A.S.D. FOLIGNO TRIAT | 17 |
| 2017 | TRIWINNER FOLIGNO | 10 |
| 2016 | A.S.D. FOLIGNO TRIAT | 1 |
| 2012 | TRIATHLON TRASIMENO | 1 |
| 2008 | OLIMPIA TRIATHLON | 4 |
| 2007 | OLIMPIA TRIATHLON | 1 |
| 2005 | OLIMPIA TRIATHLON | 1 |
| 2003 | OLIMPIA TRIATHLON | 1 |
| 2002 | OLIMPIA TRIATHLON | 1 |
| 2001 | OLIMPIA TRIATHLON | 1 |
| 2000 | OLIMPIA TRIATHLON | 2 |
| 1999 | OLIMPIA TRIATHLON | 1 |
| 1998 | SILCA ULTRALITE | 6 |
| 1997 | SILCA ULTRALITE | 6 |
| 1996 | SILCA ULTRALITE | 6 |
| 1995 | TORRINO TRI TEAM | 3 |
Gare 1998
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | CORSA | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/1998 |
10 IRONLION
CA' SAVIO
|
S3 | 101 | 32 | 02:05:06 | Duathlon |
Corsa
0:41:31
|
Ciclismo
1:03:53
|
Corsa
0:19:42
|
|||
| 05/09/1998 |
ADRIAMAN 5
GRADO
|
S3 | 174 | 49 | 00:45:07 | Tr.Olimpico |
Corsa
0:45:07
|
|||||
| 21/06/1998 |
3^ TRASIMENO TRIATHLON SPRINT
CASTIGLIONE DEL LAGO
|
S3 | 53 | 13 | 01:21:07 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:22:41
|
Ciclismo
0:58:49
|
Corsa
1:21:07
|
|||
| 31/05/1998 |
TRIATHLON LAGHI CURIEL
CAMPOGALLIANO
|
S3 | 113 | 38 | 02:08:10 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:26:54
|
Ciclismo
0:58:45
|
Corsa
0:42:31
|
|||
| 25/04/1998 |
EUROPEAN SPRING CUP 98
ANZIO
|
S3 | 99 | 36 | 02:13:26 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:32:22
|
Ciclismo
1:04:42
|
Corsa
0:36:22
|
|||
| 22/03/1998 |
2 DUE PONTI DUATHLON
ROMA
|
S3 | 38 | 7 | 00:35:28 | Dt.Promozionale |
Corsa
0:35:28
|