LOTTI EZIO
📊 Rank FITRI 2002
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 345.97 | #364 | 2 | 315.37 | 376.56 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | 2 |
| 2015 | 3 | 0 | 2 |
| 2014 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 2 | 0 | 1 |
| 2009 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 0 | 0 |
| 2007 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | 3 | 0 | 0 |
| 2004 | 2 | 0 | 0 |
| 2003 | 2 | 0 | 0 |
| 2002 | 3 | 0 | 0 |
| 2001 | 2 | 0 | 1 |
| 2000 | 4 | 0 | 0 |
| 1999 | 4 | 0 | 0 |
| 1998 | 3 | 0 | 0 |
| 1996 | 1 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:18:37 | 18/09/2005 | JESOLO |
| Duathlon | 02:48:44 | 17/06/2000 | LIDO DELLE NAZIONI |
| Solo Podismo | 00:57:02 | 13/09/2008 | PESCHIERA DEL GARDA |
| Tr.Olimpico | 02:20:12 | 25/05/2003 | IDROSCALO |
| Tr.Olimpico MTB | 02:59:38 | 05/06/2010 | CAORLE |
| Tr.Sprint | 01:03:38 | 06/05/2001 | VERONA |
| Triathlon.Atipico | 01:58:31 | 23/06/2024 | Bovolone |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2024 | VERONA TRIATHLON KM | 1 |
| 2018 | VERONA TRIATHLON KM | 3 |
| 2017 | VERONA TRIATHLON | 2 |
| 2016 | VERONA TRIATHLON | 3 |
| 2015 | VERONA TRIATHLON | 3 |
| 2014 | VERONA TRIATHLON | 3 |
| 2013 | VERONA TRIATHLON SCV | 2 |
| 2012 | VERONA TRIATHLON SCV | 3 |
| 2011 | VERONA TRIATHLON SCV | 6 |
| 2010 | VERONA TRIATHLON | 2 |
| 2009 | VERONA TRIATHLON | 3 |
| 2008 | VERONA TRIATHLON | 4 |
| 2007 | VERONA TRIATHLON | 1 |
| 2005 | VERONA TRIATHLON | 3 |
| 2004 | VERONA TRIATHLON | 2 |
| 2003 | VERONA TRIATHLON | 2 |
| 2002 | VERONA TRIATHLON | 3 |
| 2001 | VERONA TRIATHLON | 2 |
| 2000 | VERONA TRIATHLON | 4 |
| 1999 | VERONA TRIATHLON | 4 |
| 1998 | VERONA TRIATHLON | 3 |
| 1996 | TRIESSECIEMMEVR | 1 |
Gare 2002
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2002 |
5 TRIATHLON CITTA' DI PESCHIERA D. GARDA
PESCHIERA DEL GARDA
|
M2 | 482 | 27 | 02:48:42 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:25:43
|
Ciclismo
1:16:00
|
Corsa
1:06:59
|
|||
| 01/09/2002 |
2 TRIATHLON SOTTOMARINA DI CHIOGGIA
SOTTOMARINA CHIOGGIA
|
M2 | 139 | 13 | 01:23:58 | Dt.Sprint |
Corsa
0:25:16
|
Corsa
1:23:58
|
||||
| 08/06/2002 |
14^ IRONLION
CA' SAVIO
|
M2 | 160 | 10 | 02:50:05 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:32:40
|
Ciclismo
1:12:04
|
Corsa
1:05:21
|