CATTINA GIOVANNI
📊 Rank FITRI 1996
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 218.23 | #682 | 3 | 215.77 | 220.68 |
| Duathlon (D) | 106.47 | #244 | 3 | 91.76 | 121.19 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 1 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 6 | 0 | 0 |
| 2011 | 6 | 0 | 0 |
| 2003 | 4 | 0 | 0 |
| 2002 | 6 | 1 | 1 |
| 2001 | 10 | 0 | 0 |
| 2000 | 11 | 0 | 1 |
| 1999 | 8 | 0 | 0 |
| 1998 | 13 | 0 | 0 |
| 1997 | 4 | 0 | 0 |
| 1996 | 6 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:02:50 | 08/05/2011 | VALMADRERA |
| Duathlon | 02:21:39 | 20/09/1998 | SCANDIANO |
| Duathlon sprint | 01:29:14 | 15/03/1998 | MOMO |
| Duathlon.Sprint | 01:27:03 | 25/02/2024 | Barzano |
| Tr.Medio | 04:54:09 | 02/07/2000 | IDRO |
| Tr.Olimpico | 01:54:05 | 25/05/2003 | IDROSCALO |
| Tr.Sprint | 01:00:02 | 17/05/1998 | PIACENZA |
| Triathlon.Olimpico | 02:45:37 | 28/05/2023 | Viverone |
| Triathlon.Sprint | 01:11:53 | 02/07/2023 | Lecco |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2026 | PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD | 1 |
| 2025 | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON | 1 |
| 2024 | CUS PROPATRIA MILANO | 3 |
| 2023 | CUS PROPATRIA MILANO | 5 |
| 2022 | CUS PROPATRIA MILANO | 4 |
| 2021 | CUS PROPATRIA MILANO | 2 |
| 2019 | CUS PROPATRIA MILANO | 3 |
| 2018 | PROPATRIA MILANO | 4 |
| 2017 | PROPATRIA MILANO | 4 |
| 2016 | CUS PROPATRIA MILANO | 4 |
| 2013 | CUS PROPATRIA MILANO | 1 |
| 2012 | CUS PRO PATRIA SCOTT | 6 |
| 2011 | PRO PATRIA SCOTT | 6 |
| 2003 | PRO PATRIA ACROS | 4 |
| 2002 | PRO PATRIA ACROS | 6 |
| 2001 | PRO PATRIA ACROS | 10 |
| 2000 | PRO PATRIA PIERREL | 11 |
| 1999 | PRO PATRIA PIERREL | 8 |
| 1998 | PROPATRIAMI TRI | 13 |
| 1997 | ZEP.T.T. | 4 |
| 1996 | ZEP.T.T. | 6 |
Gare 1996
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/1996 |
H - IDROMAN LAKE IDRO
IDRO
|
S2 | 101 | 30 | 05:43:36 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:35:32
|
Ciclismo
3:24:53
|
Corsa
1:43:11
|
|||
| 21/07/1996 |
1 TRIATHLON DI MONATE
MONATE
|
S2 | 151 | 51 | 02:26:10 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:32:00
|
Ciclismo
1:13:22
|
Corsa
0:40:48
|
|||
| 30/06/1996 |
DUATHLON DI SALICE TERME
SALICE TERME
|
S2 | 44 | 8 | 02:32:52 | Duathlon |
Corsa
0:43:54
|
Ciclismo
1:22:51
|
Corsa
0:26:07
|
|||
| 26/05/1996 |
TRIATHLON INTERNAZIONALE DI MILANO
MILANO IDROSCALO
|
S2 | 196 | 63 | 02:21:06 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:25:31
|
Corsa
2:21:06
|
||||
| 05/05/1996 |
1DUATHLON DEL LAGO DI MONATE
MONATE
|
S2 | 92 | 24 | 02:33:50 | Duathlon |
Corsa
0:38:11
|
Ciclismo
1:24:17
|
Corsa
0:31:22
|
|||
| 14/04/1996 |
DUATHLON DEL LAGO D'IDRO
IDRO
|
S2 | 93 | 21 | 03:06:28 | Duathlon |
Corsa
0:41:39
|
Ciclismo
2:03:13
|
Corsa
0:21:36
|