MELOTTI SILVANO
📊 Rank FITRI 2000
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 97.29 | #76 | 2 | 95.91 | 98.67 |
| Olimpico (T) | 186.09 | #149 | 5 | 172.11 | 200.07 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 0 | 2 |
| 2018 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | 5 | 0 | 1 |
| 2015 | 5 | 1 | 1 |
| 2014 | 4 | 0 | 0 |
| 2013 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 6 | 0 | 0 |
| 2003 | 1 | 0 | 0 |
| 2002 | 5 | 0 | 0 |
| 2001 | 4 | 0 | 0 |
| 2000 | 7 | 0 | 0 |
| 1999 | 8 | 0 | 0 |
| 1998 | 6 | 0 | 0 |
| 1997 | 3 | 0 | 0 |
| 1996 | 1 | 0 | 0 |
| 1995 | 1 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:06:52 | 01/09/2002 | SOTTOMARINA CHIOGGIA |
| Duathlon | 01:56:50 | 16/07/2016 | SENIGALLIA |
| Sprint MTB | 01:18:00 | 29/07/2001 | RIVA DEL GARDA |
| Tr.Olimpico | 02:02:47 | 10/06/2001 | VIAREGGIO |
| Tr.Sprint | 01:08:26 | 18/05/2014 | MANERBA DEL GARDA |
| Tri. Medio | 04:51:23 | 27/05/2012 | PETTENASCO |
| Triathlon 70.3 | 05:00:37 | 11/09/2011 | MERGOZZO |
| Triathlon.Olimpico | 02:11:02 | 28/04/2019 | Segrate |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Barcelona | 2016 | 876 (63) | M50-54 | 1:06:33 | 5:13:22 | 4:33:30 | 11:05:27 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman France | 2013 | 1318 (178) | M45-49 | 1:09:30 | 6:04:00 | 4:51:31 | 12:17:43 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Switzerland | 2012 | - | M45-49 | - | - | - | DNS |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2022 | VERONA TRIATHLON KM | 1 |
| 2021 | VERONA TRIATHLON KM | 2 |
| 2019 | VERONA TRIATHLON KM | 4 |
| 2018 | VERONA TRIATHLON KM | 4 |
| 2017 | VERONA TRIATHLON | 4 |
| 2016 | VERONA TRIATHLON | 5 |
| 2015 | VERONA TRIATHLON | 5 |
| 2014 | VERONA TRIATHLON | 4 |
| 2013 | VERONA TRIATHLON SCV | 3 |
| 2012 | VERONA TRIATHLON SCV | 3 |
| 2011 | VERONA TRIATHLON SCV | 6 |
| 2003 | VERONA TRIATHLON | 1 |
| 2002 | S.C.A. | 5 |
| 2001 | S.C.A. | 4 |
| 2000 | S.C.A. | 7 |
| 1999 | S.C.A. | 8 |
| 1998 | S.C.A. | 6 |
| 1997 | BIKE STORE TRI | 3 |
| 1996 | BIKE STORE TRI | 1 |
| 1995 | BIKE STORE TRI | 1 |
Gare 2000
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2000 |
3 TRIATHLON PESCHIERA DEL GARDA
PESCHIERA DEL GARDA
|
S4 | 150 | 32 | 02:14:34 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:25:52
|
Ciclismo
1:01:48
|
Corsa
0:46:54
|
|||
| 16/07/2000 |
TRIATHLON DI LASES 2000
LASES
|
S4 | 114 | 32 | 02:24:12 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:24:28
|
Ciclismo
1:10:29
|
Corsa
0:49:15
|
|||
| 24/06/2000 |
TRIATHLON INTERNAZ. CITTA' DI BARDOLINO
BARDOLINO
|
S4 | 280 | 44 | 02:20:21 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:28:51
|
Ciclismo
1:09:00
|
Corsa
0:42:30
|
|||
| 11/06/2000 |
1 TRIATHLON CARTA COMPASS - BELLARIA
BELLARIA IGEA MARINA
|
S4 | 104 | 23 | 02:19:14 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:32:43
|
Ciclismo
1:03:32
|
Corsa
0:42:59
|
|||
| 20/05/2000 |
12 TRIATHLON INTERNAZIONALE DI CALDARO
CALDARO
|
S4 | 156 | 35 | 02:22:37 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:30:15
|
Ciclismo
1:08:30
|
Corsa
0:43:52
|
|||
| 07/05/2000 |
14 TRIATHLON SPRINT DI FUMANE
FUMANE · CI
|
S4 | 94 | 21 | 01:13:08 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:13:56
|
Ciclismo
0:34:45
|
Corsa
0:24:27
|
|||
| 01/05/2000 |
9 TRIATHLON RARI NANTES MAROSTICA
MAROSTICA · CI
|
S4 | 155 | 27 | 01:20:29 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:11:57
|
Ciclismo
0:41:03
|
Corsa
0:27:29
|