DE MATTIA EDVIGE
📊 Rank FITRI 2005
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 140.84 | n/c (1 sola gara) | 1 | 140.84 | – |
| Olimpico (T) | 674.16 | n/c (1 sola gara) | 1 | 674.16 | – |
| Duathlon (D) | 307.49 | #3 | 4 | 211.99 | 402.98 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 1 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 4 | 4 |
| 2017 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 | 5 | 2 | 3 |
| 2015 | 1 | 1 | 1 |
| 2013 | 3 | 3 | 3 |
| 2012 | 4 | 0 | 2 |
| 2011 | 5 | 2 | 3 |
| 2010 | 3 | 1 | 2 |
| 2009 | 9 | 2 | 8 |
| 2008 | 2 | 2 | 2 |
| 2007 | 9 | 5 | 6 |
| 2006 | 12 | 8 | 8 |
| 2005 | 9 | 2 | 5 |
| 2004 | 2 | 2 | 2 |
| 2003 | 1 | 0 | 1 |
| 2002 | 3 | 0 | 1 |
| 2001 | 5 | 1 | 4 |
| 2000 | 1 | 0 | 1 |
| 1999 | 4 | 1 | 3 |
| 1998 | 8 | 2 | 6 |
| 1997 | 5 | 0 | 1 |
| 1996 | 7 | 0 | 3 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:04:51 | 02/06/2007 | PARMA CAMPUS |
| Dt.Super Sprint | 00:34:47 | 27/03/2011 | MARINA DI PISA |
| Duathlon | 02:14:35 | 08/05/2005 | REMEDELLO |
| Duathlon Corto | 02:05:14 | 14/07/2001 | LONA LASES |
| Duathlon Medio | 05:39:52 | 29/05/2005 | BARCIS |
| Tr.Medio | 04:59:27 | 02/09/2001 | MERGOZZO |
| Tr.Olimpico | 02:09:06 | 16/05/1999 | FORTE DEI MARMI |
| Tr.Olimpico MTB | 04:18:08 | 26/05/2007 | OROSEI |
| Tr.Sprint | 01:06:10 | 25/05/2008 | ANGUILLARA |
| Tr.Sprint MTB | 01:23:00 | 13/05/2007 | CAORLE |
| Tr.Super Sprint | 00:52:25 | 14/05/2006 | CAORLE |
| Triathlon Youth | 00:37:45 | 02/10/2016 | RICCIONE |
| Triathlon.Sprint | 01:37:34 | 29/09/2019 | Lignano Sabbiadoro |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | IRONTEAM ITALIA | 1 |
| 2019 | MULTISPORT CATANIA | 1 |
| 2018 | MULTISPORT CATANIA | 4 |
| 2017 | MULTISPORT CATANIA | 1 |
| 2016 | MULTISPORT CATANIA | 5 |
| 2015 | MULTISPORT CATANIA | 1 |
| 2013 | MULTISPORT CATANIA | 3 |
| 2012 | MULTISPORT CATANIA | 4 |
| 2011 | MULTISPORT CATANIA | 5 |
| 2010 | MULTISPORT CATANIA | 3 |
| 2009 | TRIATHLON CAORLE | 9 |
| 2008 | TRIATHLON CAORLE | 2 |
| 2007 | CUS UDINE | 9 |
| 2006 | CUS UDINE | 12 |
| 2005 | LOS TIGRES | 8 |
| 2004 | INT 3 SPORT | 2 |
| 2002 | JHONNY TRIATHLON | 3 |
| 2001 | JHONNY TRIATHLON | 5 |
| 2000 | FUN TRI TEAM | 1 |
| 1999 | FUN TRI TEAM | 4 |
| 1998 | FUN TRI TEAM | 8 |
| 1997 | HAPPIDEA TRIATH | 5 |
| 1996 | HAPPIDEA TRIATH | 7 |
Gare 2005
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | CORSA | CICLISMO | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2005 |
COMBINATA AGE-GROUP 2005
LIDO NAZIONI+SALSOM.
|
M1 | 999999 | - | 02:50:37 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:42:29
|
Ciclismo
1:43:26
|
Corsa
0:24:42
|
|||
| 30/10/2005 |
DUATHLON DI SALSOMAGGIORE
SALSOMAGGIORE
|
M1 | 14 | 🏆 1 | 02:50:37 | Duathlon |
Corsa
0:42:29
|
Ciclismo
1:43:26
|
Corsa
0:24:42
|
|||
| 09/10/2005 |
DUATHLON DI MONTICELLI
MONTICELLI TERME
|
M1 | 10 | 🥉 3 | 02:15:59 | Duathlon |
Corsa
0:41:15
|
Ciclismo
1:13:19
|
Corsa
0:21:25
|
|||
| 11/09/2005 |
5 TRIATHLON SOTTOMARINA DI CHIOGGIA
SOTTOMARINA · CI
|
M1 | 16 | 🏆 1 | 01:12:27 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:12:50
|
T1
0:00:56
|
Ciclismo
0:38:46
|
T2
0:01:05
|
Corsa
0:18:50
|
|
| 18/06/2005 |
3 DUATHLON DI VARALLO
VARALLO SESIA
|
M1 | 999998 | - | - | Duathlon |
Corsa
0:49:18
|
|||||
| 04/06/2005 |
4 TRIATHLON FREEZONE
ISEO
|
M1 | 16 | 4 | 02:31:04 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:29:06
|
Ciclismo
1:17:53
|
Corsa
0:44:05
|
|||
| 29/05/2005 |
BARCIS LD DUATHLON WORLD CHAMPS
BARCIS
|
M1 | 7 | 7 | 05:39:52 | Duathlon Medio |
Corsa
1:22:34
|
T1
0:01:10
|
Ciclismo
3:15:25
|
T2
0:01:34
|
Corsa
0:59:09
|
|
| 08/05/2005 |
DUATHLON DI REMEDELLO
REMEDELLO
|
M1 | 5 | 🥈 2 | 02:14:35 | Duathlon |
Corsa
0:43:29
|
Ciclismo
1:09:36
|
Corsa
0:21:30
|
|||
| 17/04/2005 |
2 DUATHLON DI OGGIONO
OGGIONO
|
M1 | 6 | 🥉 3 | 02:59:27 | Duathlon |
Corsa
0:41:24
|
Ciclismo
1:47:01
|
Corsa
0:31:02
|