PERROTTI ALFONSO
📊 Rank FITRI 2003
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 73.81 | #243 | 4 | 72.77 | 74.85 |
| Olimpico (T) | 287.79 | #333 | 2 | 261.07 | 314.52 |
| Duathlon (D) | 122.09 | n/c (1 sola gara) | 1 | 122.09 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | 3 | 0 | 0 |
| 2004 | 10 | 0 | 0 |
| 2003 | 10 | 0 | 0 |
| 2002 | 1 | 0 | 0 |
| 2001 | 4 | 0 | 0 |
| 2000 | 3 | 0 | 0 |
| 1999 | 2 | 0 | 0 |
| 1998 | 5 | 0 | 0 |
| 1996 | 8 | 0 | 1 |
| 1995 | 10 | 0 | 0 |
| 1994 | 5 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Super Sprint | 00:32:08 | 30/03/2008 | CREMONA |
| Duath.Corto MTB | 01:29:02 | 01/03/2004 | CAMERI |
| Duathlon | 01:27:38 | 09/04/1995 | POVIGLIO (RE) |
| Duathlon Medio | 03:47:03 | 07/06/2003 | PARMA |
| Sprint MTB | 01:24:24 | 20/07/2003 | RIVA DEL GARDA |
| Tr.Lungo | 07:53:53 | 24/09/2000 | CANDIA |
| Tr.Medio | 04:46:30 | 02/09/2001 | MERGOZZO |
| Tr.Olimpico | 01:59:17 | 10/06/2001 | VIAREGGIO |
| Tr.Sprint | 01:07:46 | 23/05/2004 | PIACENZA |
| Tr.Super Lungo | 11:57:17 | 05/06/2016 | VENEZIA |
| Tr.Super Sprint | 00:37:08 | 03/10/2004 | IMPERIA |
| Triathlon.Sprint | 01:26:07 | 28/04/2024 | Asola |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 Embrunman | 2021 | - | - | 1:14:34 | 9:44:20 | 1:19:18 | 1:19:18 |
| 🇫🇷 Embrunman | 2021 | - | - | 1:14:34 | 9:44:20 | 1:19:18 | 1:19:18 |
| 🇫🇷 Embrunman | 2018 | 218 | - | - | - | - | 1:16:09 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2024 | MANTOVA TRIATHLON | 1 |
| 2018 | TRIATHLON CREMONA ST | 1 |
| 2016 | TRIATHLON CREMONA ST | 2 |
| 2008 | TRICREMONASTRADIVARI | 1 |
| 2007 | TRI MANTOVA | 1 |
| 2005 | LOS TIGRES | 3 |
| 2004 | INT 3 SPORT | 10 |
| 2003 | INT 3 SPORT | 10 |
| 2002 | INTERNATIONAL 3S | 1 |
| 2001 | TRI.MANTOVA | 4 |
| 2000 | TRI.MANTOVA | 3 |
| 1999 | TRI.MANTOVA | 2 |
| 1998 | TRI.MANTOVA | 5 |
| 1996 | TRI.MANTOVA | 8 |
| 1995 | TRI MANTOVA | 10 |
| 1994 | TRI.MANTOVA | 5 |
Gare 2003
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2003 |
C.I. A SQUADRE MASCHILE
RIMINI
|
M1 | 999998 | - | - | Tr.Sprint | ||||||
| 20/07/2003 |
5 MOUNTAIN BIKE TRIATHLON RIVA DEL GARA
RIVA DEL GARDA · CI
|
M1 | 91 | 9 | 01:24:24 | Sprint MTB |
Nuoto
0:14:22
|
MTBK
0:47:13
|
Corsa
0:22:49
|
|||
| 13/07/2003 |
9MEMORIAL SELMI
MARANELLO · CI
|
M1 | 71 | 7 | 01:12:29 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:14:22
|
Ciclismo
0:34:59
|
Corsa
0:23:08
|
|||
| 28/06/2003 |
20^ TRIATHLON INTERNAZIONALE BARDOLINO
BARDOLINO
|
M1 | 504 | 67 | 02:32:42 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:30:11
|
Ciclismo
1:13:29
|
Corsa
0:49:02
|
|||
| 22/06/2003 |
2 TRIATHLON OASI BOSCHETTO
CURTATONE · CI
|
M1 | 66 | 6 | 01:13:53 | Tr.Sprint |
Corsa
1:13:53
|
|||||
| 07/06/2003 |
2 POWERMAN ITALIA
PARMA
|
M1 | 148 | 28 | 03:47:03 | Duathlon Medio |
Corsa
3:47:03
|
|||||
| 17/05/2003 |
15 TRIATHLON DI CALDARO AL LAGO
CALDARO
|
M1 | 257 | 34 | 02:32:23 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:28:51
|
Ciclismo
1:16:07
|
Corsa
0:47:25
|
|||
| 01/05/2003 |
3 TRIATHLON CITTA' DI VILLAFRANCA
VILLAFRANCA · CI
|
M1 | 139 | 15 | 01:13:31 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:14:36
|
Ciclismo
0:38:39
|
Corsa
0:20:16
|
|||
| 09/03/2003 |
DUATHLON DI SOMMA LOMBARDO
SOMMA LOMBARDO
|
M1 | 46 | 11 | 01:29:53 | Duath.Corto MTB |
Corsa
0:24:26
|
MTBK
0:52:40
|
Corsa
0:12:47
|
|||
| 16/02/2003 |
DUATHLON PARCO DEL TICINO
CAMERI
|
M1 | 41 | 7 | 01:30:30 | Duath.Corto MTB |
Corsa
0:31:05
|
MTBK
0:44:44
|
Corsa
0:14:41
|