POLLASTRO RICCARDO
📊 Rank FITRI 2009
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 65.30 | #347 | 3 | 59.97 | 70.63 |
| Olimpico (T) | 211.50 | #219 | 3 | 176.76 | 246.23 |
| Duathlon (D) | 38.07 | n/c (1 sola gara) | 1 | 38.07 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | 7 | 0 | 0 |
| 2015 | 4 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 11 | 0 | 3 |
| 2012 | 12 | 0 | 1 |
| 2011 | 16 | 1 | 1 |
| 2010 | 11 | 0 | 0 |
| 2009 | 8 | 0 | 0 |
| 2008 | 9 | 1 | 1 |
| 2007 | 10 | 0 | 1 |
| 2006 | 7 | 0 | 0 |
| 2005 | 7 | 0 | 0 |
| 2004 | 7 | 0 | 0 |
| 2003 | 8 | 0 | 0 |
| 2001 | 5 | 0 | 0 |
| 2000 | 5 | 0 | 0 |
| 1999 | 6 | 0 | 0 |
| 1998 | 6 | 0 | 0 |
| 1997 | 3 | 0 | 0 |
| 1996 | 3 | 0 | 0 |
| 1995 | 3 | 0 | 0 |
| 1994 | 2 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Corto | 01:35:11 | 25/03/2007 | SOMMA LOMBARDO |
| Dt.Sprint | 01:00:29 | 14/10/2012 | ISSO |
| Dt.Sprint MTB | 00:57:07 | 30/10/2011 | SAN MARTINO SIC. |
| Duath.Corto MTB | 01:24:51 | 05/03/2006 | BUSTO ARSIZIO |
| Duathlon | 02:16:43 | 24/06/2007 | VARALLO |
| Duathlon sprint | 01:15:12 | 16/03/1997 | MOMO (NO) |
| T.Cross Country | 03:38:57 | 12/06/2016 | TOSCOLANO-MADERNO |
| Tr.Olimpico | 01:59:31 | 27/07/2008 | LAGO DEL SALTO |
| Tr.Olimpico MTB | 02:30:08 | 30/06/2013 | AVIGLIANA |
| Tr.Sprint | 01:01:08 | 03/07/2005 | FONTANELLATO |
| Tr.Sprint MTB | 01:27:14 | 21/06/2014 | ALICE SUPERIORE |
| Tri. Medio | 05:03:37 | 27/05/2012 | PETTENASCO |
| Triathlon 70.3 | 04:18:00 | 12/09/2010 | MERGOZZO |
| Triathlon.Olimpico | 02:47:13 | 14/10/2023 | Desenzano del Garda |
| Triathlon.Sprint | 01:06:18 | 29/09/2024 | Cervia |
| Triathlon.SprintMTB | 01:36:10 | 22/06/2019 | Alice Superiore |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2024 | ASD TEAM HIBISCUS | 2 |
| 2023 | ASD TEAM HIBISCUS | 5 |
| 2022 | ASD TEAM HIBISCUS | 2 |
| 2021 | ASD TEAM HIBISCUS | 1 |
| 2019 | ASD TEAM HIBISCUS | 1 |
| 2018 | ASD TEAM HIBISCUS | 4 |
| 2017 | ASD TEAM HIBISCUS | 4 |
| 2016 | ASD TEAM HIBISCUS | 7 |
| 2015 | ASD TEAM HIBISCUS | 4 |
| 2014 | ASD TEAM HIBISCUS | 2 |
| 2013 | ASD TEAM HIBISCUS | 11 |
| 2012 | ASD TEAM HIBISCUS | 12 |
| 2011 | ASD TEAM HIBISCUS | 16 |
| 2010 | ASD TEAM HIBISCUS | 11 |
| 2009 | ASD TEAM HIBISCUS | 8 |
| 2008 | AMATORI FRUGERI | 9 |
| 2007 | AMATORI FRUGERI | 10 |
| 2006 | AMATORI FRUGERI | 7 |
| 2005 | AMATORI FRUGERI | 7 |
| 2004 | AMATORI FRUGERI | 7 |
| 2003 | AMATORI FRUGERI | 8 |
| 2001 | AMATORI SPORT | 5 |
| 2000 | IRONBIELLA | 5 |
| 1999 | TRI NOVARA | 6 |
| 1998 | TRI NOVARA | 6 |
| 1997 | TRI NOVARA | 3 |
| 1996 | TRI NOVARA | 3 |
| 1995 | TRI NOVARA | 3 |
| 1994 | TRI NOVARA | 2 |
Gare 2009
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2009 |
3' TRIATHLON DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA
ALBA
|
M2 | 50 | 9 | 01:12:03 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:14:34
|
Ciclismo
0:36:18
|
Corsa
0:21:11
|
|||
| 19/09/2009 |
IRONDELTA '09
LIDO DELLE NAZIONI
|
M2 | 350 | 39 | 02:18:14 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:34:12
|
Ciclismo
1:03:30
|
Corsa
0:40:32
|
|||
| 20/06/2009 |
TRIATHLON OLIMPICO DI BARDOLINO
BARDOLINO
|
M2 | 282 | 31 | 02:29:15 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:30:35
|
T1
0:01:58
|
Ciclismo
1:12:39
|
T2
0:01:24
|
Corsa
0:42:39
|
|
| 14/06/2009 |
TRIATHLON SPRINT DI ZIBIDO
GAGGIANO
|
M2 | 536 | 59 | 01:19:49 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:16:04
|
Ciclismo
0:41:13
|
Corsa
0:22:32
|
|||
| 30/05/2009 |
TRIATHLON OLIMPICO DI PISA
MARINA DI PISA
|
M2 | 85 | 8 | 02:09:56 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:24:50
|
T1
0:01:01
|
Ciclismo
1:01:48
|
T2
0:00:41
|
Corsa
0:41:36
|
|
| 10/05/2009 |
DUATHLON SPRINT SUNO
SUNO
|
M2 | 41 | 7 | 01:09:58 | Dt.Sprint |
Corsa
0:21:18
|
Ciclismo
0:37:30
|
Corsa
0:11:10
|
|||
| 26/04/2009 |
23 TRIATHLON DI FUMANE - TROFEO ZEN AGE
FUMANE
|
M2 | 139 | 17 | 01:16:49 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:11:19
|
Ciclismo
0:42:40
|
Corsa
0:22:50
|
|||
| 15/03/2009 |
DUATHLON PARCO DEL TICINO
CAMERI
|
M2 | 38 | 4 | 01:27:11 | Duath.Corto MTB |
Corsa
0:28:27
|
MTBK
0:43:21
|
Corsa
0:15:23
|