FARINA MAURIZIO
📊 Rank FITRI 2000
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 90.98 | #61 | 3 | 88.70 | 93.26 |
| Olimpico (T) | 181.19 | #143 | 4 | 171.07 | 191.32 |
| Lungo/Medio (L) | 209.55 | n/c (1 sola gara) | 1 | 209.55 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | 0 | 0 |
| 2018 | 7 | 0 | 0 |
| 2017 | 8 | 0 | 0 |
| 2016 | 9 | 0 | 0 |
| 2015 | 10 | 0 | 0 |
| 2014 | 11 | 0 | 0 |
| 2013 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 9 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 0 | 1 |
| 2009 | 14 | 0 | 0 |
| 2008 | 9 | 0 | 0 |
| 2007 | 13 | 0 | 0 |
| 2006 | 8 | 0 | 0 |
| 2005 | 9 | 0 | 0 |
| 2004 | 9 | 0 | 1 |
| 2003 | 7 | 0 | 0 |
| 2002 | 9 | 0 | 0 |
| 2001 | 8 | 0 | 0 |
| 2000 | 9 | 0 | 0 |
| 1999 | 5 | 0 | 0 |
| 1998 | 11 | 0 | 0 |
| 1997 | 3 | 0 | 0 |
| 1996 | 7 | 0 | 0 |
| 1995 | 6 | 0 | 0 |
| 1994 | 5 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:03:24 | 24/02/2002 | FINALE LIGURE |
| Duathlon | 01:21:59 | 01/05/1995 | MONZA (MI) |
| Duathlon Corto | 01:45:22 | 14/07/2001 | LONA LASES |
| Duathlon sprint | 01:02:10 | 19/04/1998 | SCANDIANO |
| IronMen | 10:51:05 | 06/09/1998 | MERGOZZO |
| Tr.2xOlimpico | 05:17:47 | 16/09/2007 | MERGOZZO |
| Tr.Medio | 04:25:37 | 17/09/2006 | MERGOZZO |
| Tr.Olimpico | 01:56:36 | 25/05/2003 | IDROSCALO |
| Tr.Promozionale | 01:06:23 | 11/09/2005 | CASALE M.TO |
| Tr.S.Sprint | 01:19:10 | 02/08/2015 | MAGREGLIO |
| Tr.Sprint | 01:05:24 | 04/10/2009 | MILANO |
| Tr.Sprint MTB | 01:08:32 | 16/10/2010 | MILANO IDROSCALO |
| Tri. Medio | 05:51:14 | 08/09/2013 | MERGOZZO |
| Triathlon 70.3 | 06:33:27 | 05/04/2010 | BARZANO' |
| Triathlon.Sprint | 01:14:53 | 22/09/2019 | Porto Ceresio |
| Triathlon.SprintMTB | 02:10:29 | 22/06/2019 | Alice Superiore |
| Triathlon.SuperSprintMTB | 01:21:02 | 07/09/2019 | Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstrae |
🌍 Gare internazionali (World Triathlon)
Profilo WT #145290 ↗| Data | Evento | Distanza | Pos | Tempo | Splits |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2001 |
2001 Rimini ITU Duathlon World Championships
Rimini
|
- | 51 | 02:07:45 | RUN 00:38:18 T1 00:00:00 BIKE 01:09:59 T2 00:00:00 RUN 00:19:28 |
Dati ufficiali da triathlon.org (World Triathlon API).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | SPARTACUS TRILECCO | 2 |
| 2024 | SPARTACUS TRILECCO | 2 |
| 2023 | SPARTACUS TRILECCO | 1 |
| 2020 | SPARTACUS TRILECCO | 1 |
| 2019 | SPARTACUS TRILECCO | 7 |
| 2018 | SPARTACUS TRILECCO | 7 |
| 2017 | SPARTACUS TRILECCO | 8 |
| 2016 | SPARTACUS TRILECCO | 9 |
| 2015 | SPARTACUS TRILECCO | 10 |
| 2014 | TRIATHLONLECCO | 11 |
| 2013 | TRIATHLONLECCO | 5 |
| 2012 | TRIATHLONLECCO | 9 |
| 2010 | TRIATHLONLECCO | 7 |
| 2009 | TRIATHLONLECCO | 14 |
| 2008 | TRIATHLONLECCO | 9 |
| 2007 | TRIATHLONLECCO | 13 |
| 2006 | TRIATHLONLECCO | 8 |
| 2005 | TRIATHLONLECCO | 9 |
| 2004 | TRIATHLONLECCO | 9 |
| 2003 | TRIATHLONLECCO | 7 |
| 2002 | TRIATHLON LECCO | 9 |
| 2001 | TRIATHLON LECCO | 8 |
| 2000 | TRIATHLON LECCO | 9 |
| 1999 | TRIATHLON LECCO | 5 |
| 1998 | TRIATHLON LECCO | 11 |
| 1997 | TRIATHLON LECCO | 3 |
| 1996 | TRIATHLON LECCO | 7 |
| 1995 | TRI TEAM BRIANZA | 6 |
| 1994 | TRI TEAM BRIANZA | 5 |
Gare 2000
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2000 |
II TRIATHLON SPRINT CITTA DI CREMONA
PIEVE D'OLMI · CI
|
S4 | 99 | 12 | 01:16:10 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:13:31
|
Ciclismo
0:36:08
|
Corsa
0:26:31
|
|||
| 03/09/2000 |
3' X-CHALLENGER IRONMAN DISTANCE
MERGOZZO
|
S4 | 999998 | - | - | Tr.Super Lungo |
Nuoto
1:19:22
|
Ciclismo
7:07:50
|
||||
| 16/07/2000 |
TRIATHLON DI LASES 2000
LASES
|
S4 | 84 | 15 | 02:20:12 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:26:21
|
Ciclismo
1:08:16
|
Corsa
0:45:35
|
|||
| 02/07/2000 |
TRIATHLON SERIES 2000-5H-IDROMEN
IDRO
|
S4 | 54 | 14 | 04:57:53 | Tr.Medio |
Nuoto
0:36:15
|
Corsa
4:57:53
|
||||
| 24/06/2000 |
15 TRIATHLON DI LAVARONE
LAVARONE
|
S4 | 62 | 14 | 02:22:54 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:32:01
|
Ciclismo
1:11:15
|
Corsa
0:39:38
|
|||
| 28/05/2000 |
TRIATHLON INTERNAZIONALE DI MILANO
MILANO - IDROSCALO
|
S4 | 216 | 39 | 02:06:53 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:29:41
|
Corsa
2:06:53
|
||||
| 20/05/2000 |
12 TRIATHLON INTERNAZIONALE DI CALDARO
CALDARO
|
S4 | 181 | 41 | 02:25:23 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:31:40
|
Ciclismo
1:10:58
|
Corsa
0:42:45
|
|||
| 07/05/2000 |
14 TRIATHLON SPRINT DI FUMANE
FUMANE · CI
|
S4 | 65 | 12 | 01:11:20 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:14:30
|
Ciclismo
0:34:05
|
Corsa
0:22:45
|
|||
| 01/05/2000 |
9 TRIATHLON RARI NANTES MAROSTICA
MAROSTICA · CI
|
S4 | 107 | 18 | 01:17:52 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:12:56
|
Ciclismo
0:40:04
|
Corsa
0:24:52
|