CELEGATO DIEGO
📊 Rank FITRI 1998
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 252.35 | #988 | 2 | 185.94 | 318.77 |
| Lungo/Medio (L) | 388.82 | n/c (1 sola gara) | 1 | 388.82 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | 0 | 0 |
| 2018 | 7 | 0 | 1 |
| 2017 | 7 | 0 | 0 |
| 2016 | 7 | 0 | 0 |
| 2015 | 11 | 0 | 0 |
| 2014 | 6 | 0 | 0 |
| 2013 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 3 | 0 | 0 |
| 2009 | 6 | 1 | 1 |
| 2008 | 4 | 0 | 0 |
| 2007 | 5 | 0 | 0 |
| 2006 | 3 | 0 | 0 |
| 2005 | 2 | 0 | 0 |
| 2004 | 3 | 0 | 0 |
| 2003 | 3 | 0 | 0 |
| 2002 | 4 | 0 | 0 |
| 2001 | 4 | 0 | 0 |
| 2000 | 3 | 0 | 0 |
| 1999 | 4 | 0 | 0 |
| 1998 | 5 | 0 | 0 |
| 1997 | 4 | 0 | 0 |
| 1996 | 9 | 0 | 0 |
| 1995 | 5 | 0 | 0 |
| 1994 | 5 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Aqu.Promozion. | 00:17:02 | 27/09/2009 | JESOLO LIDO |
| Aquathlon.Classico | 00:46:28 | 09/06/2019 | Chioggia |
| Dt.Sprint | 01:13:36 | 10/09/2006 | CHIOGGIA |
| Dt.Sprint MTB | 00:47:07 | 13/04/2014 | LIDO DI VOLANO |
| Duathlon | 02:09:17 | 14/04/1996 | MASERA' DI PADOVA |
| Duathlon.Sprint | 01:17:28 | 13/04/2019 | Caorle |
| Run Bike | 02:03:29 | 27/09/2015 | JESOLO |
| T.Cross Country | 02:07:08 | 10/06/2018 | S.MICHELE AL TAGLIAMENTO |
| Tr.2xOlimpico | 05:44:47 | 18/05/2008 | VIVERONE |
| Tr.Lungo | 08:51:08 | 24/09/2000 | CANDIA |
| Tr.Medio | 06:24:20 | 02/07/2000 | IDRO |
| Tr.Olimpico | 02:16:25 | 22/05/2004 | VENEZIA LIDO |
| Tr.Olimpico MTB | 04:27:27 | 06/08/2011 | REVINE LAGO |
| Tr.Promozionale | 01:12:40 | 31/07/1999 | FARRA D'ALPAGO |
| Tr.Sprint | 01:08:33 | 25/06/2011 | QUINTO DI TREVISO |
| Tr.Sprint MTB | 01:18:41 | 13/05/2007 | CAORLE |
| Tr.Super Lungo | 13:24:45 | 05/06/2016 | VENEZIA |
| Tri. Medio | 05:03:27 | 04/08/2013 | FARRA D'ALPAGO |
| Triathlon.Sprint | 01:19:07 | 26/07/2020 | Alpago |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2021 | ASI TRIATHLON NOALE | 3 |
| 2020 | ASI TRIATHLON NOALE | 1 |
| 2019 | ASI TRIATHLON NOALE | 6 |
| 2018 | ASI TRIATHLON NOALE | 7 |
| 2017 | ASI TRIATHLON NOALE | 7 |
| 2016 | ASI TRIATHLON NOALE | 7 |
| 2015 | ASI TRIATHLON NOALE | 11 |
| 2014 | PADOVANUOTO DYNAMICA | 6 |
| 2013 | PADOVANUOTO DYNAMICA | 3 |
| 2012 | PADOVANUOTO DYNAMICA | 4 |
| 2011 | PADOVANUOTO TRI | 4 |
| 2010 | PADOVANUOTO TRI | 3 |
| 2009 | PADOVANUOTO TRI | 6 |
| 2008 | PADOVANUOTO TRI | 4 |
| 2007 | PADOVANUOTO TRI | 5 |
| 2006 | PADOVANUOTO TRI | 3 |
| 2005 | STRA TRI | 2 |
| 2004 | STRA TRI | 3 |
| 2003 | STRA TRI | 3 |
| 2002 | HAPPIDEA TRIATH | 4 |
| 2001 | HAPPIDEA TRIATH | 4 |
| 2000 | HAPPIDEA TRIATH | 3 |
| 1999 | HAPPIDEA TRIATH | 4 |
| 1998 | HAPPIDEA TRIATH | 5 |
| 1997 | HAPPIDEA TRIATH | 4 |
| 1996 | HAPPIDEA TRIATH | 9 |
| 1995 | HAPPIDEA TRIATH | 5 |
| 1994 | HAPPIDEA TRI | 5 |
Gare 1998
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/1998 |
1' TRIATHLON CITTA' DI FOLLONICA
FOLLONICA
|
S4 | 999998 | - | - | Tr.Lungo |
Nuoto
1:18:32
|
Ciclismo
5:23:03
|
||||
| 12/09/1998 |
10 IRONLION
CA' SAVIO
|
S4 | 147 | 26 | 02:10:06 | Duathlon |
Corsa
0:45:30
|
Ciclismo
1:02:35
|
Corsa
0:22:01
|
|||
| 08/08/1998 |
X TRIATHLON INTERNAZIONALE DI VENEZIA
VENEZIA LIDO
|
S4 | 234 | 43 | 02:41:23 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:40:43
|
Ciclismo
1:09:23
|
Corsa
0:51:17
|
|||
| 05/07/1998 |
3 H-IDROMAN - LAGO D'IDRO
LAGO D'IDRO
|
S4 | 133 | 33 | 06:37:26 | Tr.Medio |
Nuoto
0:46:11
|
Ciclismo
3:39:22
|
Corsa
2:11:53
|
|||
| 23/05/1998 |
2 "THE GREAT TRIATHLON OF LIGNANO"
LIGNANO SABBIADORO
|
S4 | 123 | 19 | 02:20:38 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:33:26
|
Ciclismo
0:59:55
|
Corsa
0:47:17
|